好上好(001298)

利润表

报表范围选择∨
单位:万元
  • 千元
  • 万元
  • 百万元
  • 千万元
  • 亿元
日期范围
报告期
科目\年度 2026-03-31 2025-12-31 2024-12-31 2023-12-31 2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31
    净利润 5903.73 7619.97 3014.33 5587.54 9922.41 18600.00 11800.00 5290.14 3471.33
    营业总收入 315400.00 836999.90 723300.00 577600.00 639499.90 684100.00 526100.00 411900.00 430800.00
    归属于母公司所有者的净利润 5903.73 7619.97 3014.33 5587.54 9922.41 18600.00 11800.00 5290.14 3471.33
    扣除非经常性损益后的净利润 5837.92 7370.29 2465.91 5105.23 9575.79 18600.00 11400.00 6616.32 4166.13
一、营业总收入 315400.00 836999.90 723300.00 577600.00 639499.90 684100.00 526100.00 411900.00 430800.00
    其中:营业收入 315400.00 836999.90 723300.00 577600.00 639499.90 684100.00 526100.00 411900.00 430800.00
    利息收入 21.20 132.07 284.13 807.91 272.35 6.98 30.99 11.22 8.31
    投资收益 37.46 211.52 535.87 568.88 83.94 58.19 364.83 257.19 101.81
二、营业支出 -- -- -- -- -- -- -- -- --
    营业税金及附加 182.46 434.33 264.58 176.08 235.73 298.54 193.20 172.78 190.41
    资产减值损失 1513.78 2468.69 1262.06 2026.39 1377.23 1313.92 594.63 697.98 3888.84
    信用减值损失 103.79 638.92 370.79 -4308.08 -1293.58 872.66 1735.10 324.17 --
二、营业总成本 307200.00 828199.90 720600.00 571800.00 628299.90 662300.00 513100.00 405900.00 427000.00
    其中:营业成本 298200.00 797799.90 693000.00 550900.00 607400.00 643499.90 497100.00 384900.00 401900.00
    营业税金及附加 182.46 434.33 264.58 176.08 235.73 298.54 193.20 172.78 190.41
    销售费用 2596.83 10600.00 8367.59 7828.81 5815.37 4821.99 4177.25 6103.33 7614.78
    管理费用 2008.17 7960.38 7776.72 6934.21 5669.27 4816.00 4102.81 5970.83 5501.67
    研发费用 899.82 3424.88 3338.73 4075.03 4292.32 4110.30 3645.50 4112.47 3977.08
    财务费用 1745.12 4873.96 6193.99 4858.02 4825.66 2536.10 1527.97 3601.08 3892.17
    其中:利息费用 1520.39 4140.14 5154.29 4743.23 3073.43 1757.90 1739.39 3079.25 2765.85
    利息收入 21.20 132.07 284.13 807.91 272.35 6.98 30.99 11.22 8.31
    资产减值损失 1513.78 2468.69 1262.06 2026.39 1377.23 1313.92 594.63 697.98 3888.84
    信用减值损失 103.79 638.92 370.79 -4308.08 -1293.58 872.66 1735.10 324.17 --
    投资收益 37.46 211.52 535.87 568.88 83.94 58.19 364.83 257.19 101.81
    资产处置收益 7.89 1.63 -4.81 -0.40 12.61 9.80 -- -0.60 --
    其他收益 22.68 30.85 4.91 141.53 270.71 95.35 195.33 37.91 128.63
三、营业利润 8222.81 9073.74 3322.88 6521.03 11500.00 22000.00 13500.00 6276.64 4108.99
    加:营业外收入 1.19 39.63 22.32 46.23 57.30 10.66 3.19 17.81 29.35
    减:营业外支出 0.50 15.45 33.01 220.50 1.21 21.76 7.33 27.78 2.99
四、利润总额 8223.50 9097.91 3312.18 6346.76 11600.00 22000.00 13500.00 6266.68 4135.35
    减:所得税费用 2319.77 1477.94 297.85 759.22 1678.28 3318.15 1720.22 976.54 664.02
五、净利润 5903.73 7619.97 3014.33 5587.54 9922.41 18600.00 11800.00 5290.14 3471.33
    (一)持续经营净利润 5903.73 7619.97 3014.33 5587.54 9922.41 18600.00 11800.00 5290.14 3471.33
六、每股收益 -- -- -- -- -- -- -- -- --
    (一)基本每股收益 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 --
    (二)稀释每股收益 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 --
七、其他综合收益 -1446.14 -1464.34 1127.34 637.34 2912.10 -745.59 -930.98 152.84 347.85
    归属母公司所有者的其他综合收益 -1446.14 -1464.34 1127.34 637.34 2912.10 -745.59 -930.98 152.84 347.85
八、综合收益总额 4457.59 6155.63 4141.67 6224.89 12800.00 17900.00 10900.00 5442.98 3819.18
    归属于母公司股东的综合收益总额 4457.59 6155.63 4141.67 6224.89 12800.00 17900.00 10900.00 5442.98 3819.18