承德露露(000848)

利润表

报表范围选择∨
单位:万元
  • 千元
  • 万元
  • 百万元
  • 千万元
  • 亿元
日期范围
报告期
科目\年度 2024-03-31 2023-12-31 2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31 2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31 2013-12-31 2012-12-31
报表核心指标 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
*净利润 24600.00 63800.00 60200.00 56800.00 43300.00 46600.00 41300.00 41800.00 45600.00 46900.00 45000.00 34400.00 22800.00
*营业总收入 122700.00 295500.00 269200.00 252400.00 186100.00 225500.00 212200.00 211200.00 252100.00 270600.00 270300.00 263300.00 213800.00
*营业总成本 89799.99 211400.00 189600.00 177400.00 128000.00 163700.00 157800.00 156000.00 190200.00 209100.00 211700.00 218800.00 182900.00
*归属于母公司所有者的净利润 24600.00 63800.00 60200.00 57000.00 43200.00 46500.00 41300.00 41400.00 45000.00 46300.00 44300.00 33400.00 22200.00
*扣除非经常性损益后的净利润 24600.00 63500.00 60300.00 56800.00 43000.00 46500.00 41300.00 41400.00 45300.00 45600.00 43300.00 32300.00 21900.00
报表全部指标 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
一、营业总收入 122700.00 295500.00 269200.00 252400.00 186100.00 225500.00 212200.00 211200.00 252100.00 270600.00 270300.00 263300.00 213800.00
其中:营业收入 122700.00 295500.00 269200.00 252400.00 186100.00 225500.00 212200.00 211200.00 252100.00 270600.00 270300.00 263300.00 213800.00
二、营业总成本 89799.99 211400.00 189600.00 177400.00 128000.00 163700.00 157800.00 156000.00 190200.00 209100.00 211700.00 218800.00 182900.00
其中:营业成本 69100.00 173000.00 148500.00 134300.00 92800.00 106900.00 104500.00 111400.00 141300.00 152900.00 158000.00 162700.00 132100.00
营业税金及附加 1132.35 2467.32 2588.14 2221.98 2069.53 2536.67 2470.44 2323.40 2496.31 2387.93 2297.79 1955.53 1845.90
销售费用 19600.00 34400.00 36400.00 38600.00 28600.00 47800.00 47800.00 37800.00 42100.00 48300.00 45800.00 49000.00 42900.00
管理费用 800.57 3187.88 3223.89 4221.92 5395.66 6436.08 4329.69 5214.13 6224.42 7203.53 6693.86 5983.79 6584.54
研发费用 678.31 3056.71 2282.36 1881.94 1098.14 1368.68 1135.65 1147.16 -- -- -- -- --
财务费用 -1451.29 -4651.43 -3859.03 -4055.63 -3238.37 -2188.21 -2639.07 -1902.64 -2024.64 -1864.03 -1307.18 -915.64 -570.14
利息收入 1454.33 4675.00 3876.59 4080.24 3240.27 2190.27 2641.80 1905.58 -- -- -- -- --
资产减值损失 -- -- 421.64 241.76 1210.24 787.63 158.96 60.93 81.87 144.40 227.22 63.77 71.88
信用减值损失 -- -47.80 81.15 1.11 3.17 -1.29 -- -- -- -- -- -- --
投资收益 -- -- -- 117.45 53.83 -185.05 -152.40 -103.65 -669.62 -150.69 -99.10 -49.56 -277.38
其中:联营企业和合营企业的投资收益 -- -- -- -13.01 53.83 -185.05 -152.40 -103.65 -669.62 -150.69 -99.10 -49.56 -277.38
资产处置收益 -0.73 121.43 8.25 -242.69 -- -51.33 -47.15 -55.77 -- -- -- -- --
其他收益 108.76 230.73 21.38 286.53 320.21 198.75 667.48 1010.14 -- -- -- -- --
三、营业利润 33000.00 84399.99 79600.00 75100.00 58500.00 61800.00 54900.00 56000.00 61000.00 61300.00 58500.00 44400.00 30600.00
加:营业外收入 2.14 150.92 50.57 169.38 28.58 59.46 30.11 27.55 228.33 962.46 1335.90 1571.25 513.71
其中:非流动资产处置利得 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 35.11 0.48 -- --
减:营业外支出 -- 0.25 216.90 56.57 4.33 77.17 12.55 8.00 429.82 1.63 17.52 60.71 49.42
其中:非流动资产处置损失 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 0.16 16.65 59.21 4.50
四、利润总额 33000.00 84600.00 79500.00 75300.00 58500.00 61800.00 54900.00 56100.00 60800.00 62300.00 59800.00 45900.00 31100.00
减:所得税费用 8339.61 20800.00 19300.00 18400.00 15100.00 15200.00 13700.00 14200.00 15300.00 15400.00 14800.00 11500.00 8328.54
五、净利润 24600.00 63800.00 60200.00 56800.00 43300.00 46600.00 41300.00 41800.00 45600.00 46900.00 45000.00 34400.00 22800.00
(一)持续经营净利润 24600.00 63800.00 60200.00 56800.00 43300.00 46600.00 41300.00 41800.00 45600.00 -- -- -- --
归属于母公司所有者的净利润 24600.00 63800.00 60200.00 57000.00 43200.00 46500.00 41300.00 41400.00 45000.00 46300.00 44300.00 33400.00 22200.00
少数股东损益 -0.13 3.54 -20.35 -136.48 129.59 98.24 -41.16 453.73 535.68 534.76 690.79 957.62 522.40
扣除非经常性损益后的净利润 24600.00 63500.00 60300.00 56800.00 43000.00 46500.00 41300.00 41400.00 45300.00 45600.00 43300.00 32300.00 21900.00
六、每股收益 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
(一)基本每股收益 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(二)稀释每股收益 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
七、其他综合收益 -- -- -- -- -67.50 -- -- -- -- -- -- -- --
归属母公司所有者的其他综合收益 -- -- -- -- -67.50 -- -- -- -- -- -- -- --
八、综合收益总额 24600.00 63800.00 60200.00 56800.00 43300.00 46600.00 41300.00 41800.00 45600.00 46900.00 45000.00 34400.00 22800.00
归属于母公司股东的综合收益总额 24600.00 63800.00 60200.00 57000.00 43200.00 46500.00 41300.00 41400.00 45000.00 46300.00 44300.00 33400.00 22200.00
归属于少数股东的综合收益总额 -0.13 3.54 -20.35 -136.48 129.59 98.24 -41.16 453.73 535.68 534.76 690.79 957.62 522.40