*ST西发(000752)

利润表

报表范围选择∨
单位:万元
  • 千元
  • 万元
  • 百万元
  • 千万元
  • 亿元
日期范围
报告期
科目\年度 2023-09-30 2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31 2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31 2013-12-31 2012-12-31
报表核心指标 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
*净利润 -5594.43 -7647.85 863.42 4495.62 -30500.00 -38800.00 4475.95 3979.05 5674.85 7088.89 17700.00 6815.75
*营业总收入 24600.00 27700.00 39300.00 40500.00 31800.00 32300.00 36200.00 35700.00 39100.00 39900.00 45000.00 47500.00
*营业总成本 28800.00 35700.00 38500.00 38200.00 59500.00 62000.00 29500.00 29700.00 30900.00 31400.00 37000.00 39300.00
*归属于母公司所有者的净利润 -5336.78 -6596.60 -1437.30 1405.30 -33300.00 -41700.00 952.37 797.43 1645.55 2570.99 13000.00 2235.72
*扣除非经常性损益后的净利润 -2361.72 -4455.98 -15.19 318.60 -160.65 -36600.00 934.49 778.01 1841.40 1494.33 1750.85 1701.60
报表全部指标 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
一、营业总收入 24600.00 27700.00 39300.00 40500.00 31800.00 32300.00 36200.00 35700.00 39100.00 39900.00 45000.00 47500.00
其中:营业收入 24600.00 27700.00 39300.00 40500.00 31800.00 32300.00 36200.00 35700.00 39100.00 39900.00 45000.00 47500.00
二、营业总成本 28800.00 35700.00 38500.00 38200.00 59500.00 62000.00 29500.00 29700.00 30900.00 31400.00 37000.00 39300.00
其中:营业成本 17200.00 23500.00 30000.00 30900.00 23100.00 23800.00 25500.00 26900.00 28300.00 28300.00 31000.00 33700.00
营业税金及附加 64.31 209.02 290.15 264.96 264.72 291.61 345.69 335.74 366.96 355.39 443.87 465.01
销售费用 578.94 762.13 958.43 1037.31 1220.98 1162.60 1324.88 1312.65 1708.84 1867.82 2135.16 1748.06
管理费用 2689.15 2152.02 2218.75 1630.95 2902.18 3164.44 2471.75 2148.03 1746.84 1763.36 3026.36 2900.07
财务费用 2698.47 2632.63 2434.56 2252.31 6298.28 3178.92 -405.58 -935.36 -1188.71 -958.46 381.44 414.83
其中:利息费用 -- 3600.00 3600.00 6954.85 6954.85 4284.85 232.90 -- -- -- -- --
利息收入 -- 969.82 1170.89 1353.34 662.32 1113.20 644.41 -- -- -- -- --
资产减值损失 -- 752.57 -- -- 25500.00 30400.00 267.21 -25.08 10.96 9.35 2.91 -11.05
信用减值损失 5546.74 5595.31 2625.00 2095.49 176.30 -- -- -- -- -- -- --
投资收益 -395.98 -976.50 -1055.65 -1407.10 -1290.61 -4385.22 -1427.39 -1478.11 -1497.06 -1278.71 11700.00 -1101.29
其中:联营企业和合营企业的投资收益 -395.98 -976.50 -1055.65 -1407.10 -1290.61 -4385.22 -- -1478.11 -1497.06 -1278.71 -1127.76 -1101.29
其他收益 16.67 41.34 39.20 1494.48 -- 13.65 14.66 -- -- -- -- --
三、营业利润 -4585.68 -8891.20 -267.28 2454.11 -28900.00 -34000.00 5211.24 4580.65 6679.32 7235.21 19800.00 7153.85
加:营业外收入 21.96 1096.79 2813.58 4258.48 57.93 6.33 26.30 41.50 9.17 1504.45 968.47 1298.31
减:营业外支出 585.49 51.89 1192.97 1597.79 1053.08 4218.53 59.91 -- 200.02 25.19 153.74 25.59
其中:非流动资产处置损失 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 1.03 2.74 3.59
四、利润总额 -5149.20 -7846.29 1353.32 5114.80 -29900.00 -38300.00 5177.62 4622.15 6488.48 8714.48 20600.00 8426.57
减:所得税费用 445.22 -198.44 489.91 619.17 556.60 573.65 701.67 643.10 813.62 1625.58 2933.64 1610.82
五、净利润 -5594.43 -7647.85 863.42 4495.62 -30500.00 -38800.00 4475.95 3979.05 5674.85 7088.89 17700.00 6815.75
(一)持续经营净利润 -- -7647.85 863.42 4495.62 -30500.00 -38800.00 4475.95 3979.05 -- -- -- --
归属于母公司所有者的净利润 -5336.78 -6596.60 -1437.30 1405.30 -33300.00 -41700.00 952.37 797.43 1645.55 2570.99 13000.00 2235.72
少数股东损益 -257.65 -1051.25 2300.72 3090.32 2874.53 2890.72 3523.58 3181.62 4029.30 4517.90 4684.42 4580.03
扣除非经常性损益后的净利润 -2361.72 -4455.98 -15.19 318.60 -160.65 -36600.00 934.49 778.01 1841.40 1494.33 1750.85 1701.60
六、每股收益 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
(一)基本每股收益 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(二)稀释每股收益 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
七、其他综合收益 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
八、综合收益总额 -5594.43 -7647.85 863.42 4495.62 -30500.00 -38800.00 4475.95 3979.05 5674.85 7088.89 17700.00 6815.75
归属于母公司股东的综合收益总额 -5336.78 -6596.60 -1437.30 1405.30 -33300.00 -41700.00 952.37 797.43 1645.55 2570.99 13000.00 2235.72
归属于少数股东的综合收益总额 -257.65 -1051.25 2300.72 3090.32 2874.53 2890.72 3523.58 3181.62 4029.30 4517.90 4684.42 4580.03