吉林敖东(000623)

利润表

报表范围选择∨
单位:万元
  • 千元
  • 万元
  • 百万元
  • 千万元
  • 亿元
日期范围
报告期
科目\年度 2023-09-30 2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31 2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31 2013-12-31 2012-12-31
报表核心指标 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
*净利润 127000.00 180100.00 177100.00 169100.00 139300.00 92500.00 184500.00 165600.00 260200.00 141800.00 106200.00 65000.00
*营业总收入 235400.00 286800.00 230400.00 225200.00 308800.00 332400.00 297700.00 273700.00 233500.00 224000.00 195700.00 144500.00
*营业总成本 226300.00 283300.00 237600.00 239600.00 300500.00 309400.00 264100.00 241400.00 202700.00 189900.00 176400.00 130300.00
*归属于母公司所有者的净利润 127400.00 178100.00 178100.00 170900.00 140400.00 93500.00 186300.00 166600.00 259400.00 141100.00 105900.00 64600.00
*扣除非经常性损益后的净利润 117200.00 153000.00 185200.00 164800.00 127700.00 87800.00 170800.00 155800.00 248100.00 133200.00 75100.00 56400.00
报表全部指标 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
一、营业总收入 235400.00 286800.00 230400.00 225200.00 308800.00 332400.00 297700.00 273700.00 233500.00 224000.00 195700.00 144500.00
其中:营业收入 235400.00 286800.00 230400.00 225200.00 308800.00 332400.00 297700.00 273700.00 233500.00 224000.00 195700.00 144500.00
二、营业总成本 226300.00 283300.00 237600.00 239600.00 300500.00 309400.00 264100.00 241400.00 202700.00 189900.00 176400.00 130300.00
其中:营业成本 116700.00 140100.00 109900.00 91300.00 95900.00 93100.01 87100.00 79300.00 72500.00 69400.00 62700.00 49900.00
营业税金及附加 3439.78 4276.62 3930.07 4302.17 5556.96 6833.48 6254.96 5393.42 3578.77 3173.78 2708.77 2095.28
销售费用 68900.00 86200.00 79700.00 91500.00 132700.00 155800.00 138900.00 113600.00 91200.00 89300.00 82200.00 59000.00
管理费用 19100.00 31900.00 29500.00 36400.00 42200.00 37800.00 23600.00 36700.00 35500.00 30100.00 26200.00 19900.00
研发费用 5961.76 8567.99 4941.66 6721.47 14300.00 8792.38 9177.83 -- -- -- -- --
财务费用 8477.12 8824.90 7245.50 5096.32 3473.44 4432.47 -3297.08 973.38 -733.67 -3415.46 -1865.06 -1786.49
其中:利息费用 10800.00 14300.00 13000.00 12700.00 11300.00 8743.67 245.72 -- -- -- -- --
利息收入 2407.30 5947.75 6216.67 7826.00 7937.73 4427.34 3579.33 -- -- -- -- --
资产减值损失 -- 1628.30 1444.73 4055.38 6308.46 2682.91 2421.69 5413.74 606.97 1351.88 4327.10 1156.69
信用减值损失 3667.15 1812.45 864.00 230.70 53.56 -- -- -- -- -- -- --
加:公允价值变动收益 274.92 -63300.00 -26000.00 -7597.98 2643.77 -9775.04 -873.79 -728.85 599.66 766.86 63.49 1331.01
投资收益 114400.00 163700.00 200700.00 183700.00 125900.00 72100.00 148100.00 131500.00 224000.00 107200.00 93100.01 48300.00
其中:联营企业和合营企业的投资收益 104800.00 144300.00 195200.00 177000.00 124700.00 68800.00 139300.00 128800.00 222800.00 106100.00 59800.00 45000.00
资产处置收益 3637.52 315.97 -94.06 -63.73 -18.91 1554.21 544.50 -77.35 -- -- -- --
其他收益 4978.63 8256.12 8899.72 10400.00 11400.00 10800.00 11300.00 -- -- -- -- --
三、营业利润 132400.00 112600.00 176400.00 172000.00 148300.00 97800.00 192700.00 163000.00 255500.00 142100.00 112500.00 63900.00
加:营业外收入 433.02 61400.00 537.54 263.24 504.19 1601.70 1013.70 11500.00 12300.00 6879.63 7777.81 5508.25
其中:非流动资产处置利得 -- -- -- -- -- -- -- -- 30.15 1868.50 38.78 --
减:营业外支出 101.32 1923.08 270.88 648.54 836.65 462.69 391.68 494.78 737.13 416.32 1159.24 1144.58
其中:非流动资产处置损失 -- -- -- -- -- -- -- -- 293.65 192.19 972.38 794.97
四、利润总额 132700.00 172100.00 176700.00 171700.00 148000.00 98900.00 193300.00 174000.00 267000.00 148500.00 119100.00 68300.00
减:所得税费用 5737.44 -8000.21 -418.87 2514.21 8634.66 6432.36 8788.37 8424.49 6848.19 6747.68 12900.00 3270.79
五、净利润 127000.00 180100.00 177100.00 169100.00 139300.00 92500.00 184500.00 165600.00 260200.00 141800.00 106200.00 65000.00
(一)持续经营净利润 127000.00 180100.00 177100.00 169100.00 139300.00 92500.00 184500.00 165600.00 -- -- -- --
归属于母公司所有者的净利润 127400.00 178100.00 178100.00 170900.00 140400.00 93500.00 186300.00 166600.00 259400.00 141100.00 105900.00 64600.00
少数股东损益 -424.86 2020.42 -964.12 -1746.28 -1024.19 -1053.18 -1832.51 -1064.99 824.01 709.97 341.27 345.34
扣除非经常性损益后的净利润 117200.00 153000.00 185200.00 164800.00 127700.00 87800.00 170800.00 155800.00 248100.00 133200.00 75100.00 56400.00
六、每股收益 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
(一)基本每股收益 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(二)稀释每股收益 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
七、其他综合收益 11300.00 -7341.61 3874.05 -7263.13 14800.00 -39100.00 6578.14 -14600.00 26500.00 23800.00 -6795.05 14700.00
归属母公司所有者的其他综合收益 11300.00 -7341.61 3874.05 -7263.13 14800.00 -39100.00 6578.15 -14600.00 26500.00 23800.00 -6795.05 --
八、综合收益总额 138300.00 172700.00 181000.00 161900.00 154200.00 53300.00 191100.00 150900.00 286600.00 165500.00 99399.99 79700.00
归属于母公司股东的综合收益总额 138700.00 170700.00 181900.00 163600.00 155200.00 54400.00 192900.00 152000.00 285800.00 164800.00 99100.00 79400.00
归属于少数股东的综合收益总额 -424.86 2020.42 -964.12 -1746.28 -1024.19 -1053.19 -1832.52 -1064.99 824.01 709.97 341.27 345.34