云南白药(000538)

利润表

报表范围选择∨
单位:万元
  • 千元
  • 万元
  • 百万元
  • 千万元
  • 亿元
日期范围
报告期
科目\年度 2025-06-30 2024-12-31 2023-12-31 2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31 2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31 2013-12-31 2012-12-31
    净利润 364500.00 476700.00 412300.00 300100.00 280500.00 551600.00 418400.00 349400.00 314500.00 293100.00 277100.00 250600.00 232100.00 158300.00
    营业总收入 2125700.00 4003300.00 3911100.00 3648800.00 3637400.00 3274300.00 2966500.00 2701700.00 2431500.00 2241100.00 2073800.00 1881400.00 1581500.00 1381500.00
    归属于母公司所有者的净利润 363300.00 474900.00 409400.00 300100.00 280500.00 551600.00 418400.00 349400.00 314500.00 292000.00 277100.00 250600.00 232100.00 158300.00
    扣除非经常性损益后的净利润 346100.00 452300.00 376400.00 323200.00 333900.00 289900.00 228900.00 291800.00 278100.00 270000.00 261500.00 226700.00 186600.00 155900.00
一、营业总收入 2125700.00 4003300.00 3911100.00 3648800.00 3637400.00 3274300.00 2966500.00 2701700.00 2431500.00 2241100.00 2073800.00 1881400.00 1581500.00 1381500.00
    其中:营业收入 2125700.00 4003300.00 3911100.00 3648800.00 3637400.00 3274300.00 2966500.00 2701700.00 2431500.00 2241100.00 2073800.00 1881400.00 1581500.00 1381500.00
    利息收入 4958.13 22100.00 31600.00 37400.00 33900.00 41900.00 24900.00 28800.00 7809.64 -- -- -- -- --
    投资收益 84000.00 77700.00 77900.00 86800.00 104400.00 39200.00 147000.00 83500.00 27700.00 19400.00 17500.00 10600.00 68500.00 67.00
二、营业支出 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
    营业税金及附加 12600.00 24300.00 21100.00 21000.00 19300.00 16500.00 14400.00 18100.00 17000.00 15400.00 10400.00 9214.54 7634.11 7160.25
    资产减值损失 4174.32 9123.07 5812.76 66400.00 14300.00 12500.00 20100.00 97700.00 6483.50 -82.36 1861.71 -13800.00 18400.00 1573.04
    信用减值损失 9838.26 3992.59 13600.00 72500.00 27500.00 20500.00 8819.93 -- -- -- -- -- -- --
二、营业总成本 1797600.00 3533800.00 3527700.00 3347600.00 3215800.00 2875600.00 2684900.00 2428500.00 2110900.00 1928500.00 1774500.00 1609000.00 1386100.00 1202100.00
    其中:营业成本 1469800.00 2886500.00 2874500.00 2688300.00 2649800.00 2365600.00 2119100.00 1857500.00 1673200.00 1571800.00 1440600.00 1313900.00 1111800.00 959300.00
    营业税金及附加 12600.00 24300.00 21100.00 21000.00 19300.00 16500.00 14400.00 18100.00 17000.00 15400.00 10400.00 9214.54 7634.11 7160.25
    销售费用 251600.00 488000.00 499200.00 416600.00 389600.00 379500.00 415600.00 397300.00 368400.00 284000.00 271000.00 243000.00 201300.00 196100.00
    管理费用 36300.00 103800.00 105900.00 83400.00 107900.00 86000.00 95700.00 42900.00 30300.00 48400.00 49300.00 55200.00 46200.00 37900.00
    研发费用 15600.00 33700.00 33600.00 33700.00 33100.00 18100.00 17400.00 11200.00 8403.54 -- -- -- -- --
    财务费用 1082.12 6233.65 4960.13 6784.96 5165.95 -16200.00 7804.33 21200.00 7963.40 8968.28 6486.34 2428.99 786.24 106.82
    其中:利息费用 1073.95 6317.70 4960.13 6784.96 5165.95 16900.00 12600.00 29500.00 12800.00 -- -- -- -- --
    利息收入 4958.13 22100.00 31600.00 37400.00 33900.00 41900.00 24900.00 28800.00 7809.64 -- -- -- -- --
    资产减值损失 4174.32 9123.07 5812.76 66400.00 14300.00 12500.00 20100.00 97700.00 6483.50 -82.36 1861.71 -13800.00 18400.00 1573.04
    信用减值损失 9838.26 3992.59 13600.00 72500.00 27500.00 20500.00 8819.93 -- -- -- -- -- -- --
    加:公允价值变动收益 7003.75 13700.00 12400.00 -62000.00 -192900.00 224000.00 22700.00 4172.87 -- -- -- -- -- --
    投资收益 84000.00 77700.00 77900.00 86800.00 104400.00 39200.00 147000.00 83500.00 27700.00 19400.00 17500.00 10600.00 68500.00 67.00
    其中:联营企业和合营企业的投资收益 78400.00 77400.00 62900.00 73200.00 -2109.98 630.81 1326.72 276.64 -0.84 32.63 -125.81 -115.22 -186.14 -15.44
    资产处置收益 255.27 49.07 1065.44 594.48 445.04 1419.53 1235.70 4.39 5971.10 607.13 -- -- -- --
    其他收益 2740.64 10200.00 8331.51 10500.00 14900.00 17900.00 21800.00 9466.40 7837.36 -- -- -- -- --
三、营业利润 422000.00 571200.00 483100.00 337100.00 348500.00 681200.00 474300.00 370300.00 362100.00 332600.00 316800.00 283000.00 263900.00 179500.00
    加:营业外收入 1752.54 1548.33 1223.40 1358.92 1014.95 841.91 1232.15 744.90 703.51 8317.71 7496.65 9016.99 6878.21 4005.85
    其中:非流动资产处置利得 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 488.75 8.10 782.27 --
    减:营业外支出 596.99 4238.55 2472.84 786.59 1367.18 1928.66 2911.10 1381.39 591.56 1157.26 2787.26 985.03 640.17 511.43
    其中:非流动资产处置损失 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 89.69 138.67 115.21 33.38
四、利润总额 423200.00 568500.00 481800.00 337700.00 348200.00 680100.00 472600.00 369700.00 362200.00 339800.00 321500.00 291000.00 270100.00 183000.00
    减:所得税费用 58700.00 91800.00 69500.00 53700.00 68400.00 129000.00 55300.00 21600.00 48900.00 46700.00 46000.00 41300.00 38000.00 24700.00
五、净利润 364500.00 476700.00 412300.00 284000.00 279800.00 551100.00 417300.00 348000.00 313300.00 293100.00 275600.00 249700.00 232100.00 158300.00
    (一)持续经营净利润 364500.00 476700.00 412300.00 284000.00 279800.00 551100.00 417300.00 348000.00 313300.00 293100.00 -- -- -- --
    少数股东损益 1168.87 1765.69 2877.90 -16100.00 -725.62 -503.60 -1067.56 -1335.92 -1244.73 1101.28 -1526.03 -874.98 -- --
六、每股收益 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
    (一)基本每股收益 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    (二)稀释每股收益 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
七、其他综合收益 461.31 -1344.13 -2184.78 -8141.24 242.93 318.12 -408.26 -13100.00 -2.35 -- -- -174.67 202.73 -19.46
    归属母公司所有者的其他综合收益 325.85 -1172.52 -2145.05 -7060.15 244.26 321.11 -409.35 -13100.00 -0.94 -- -- -174.67 202.73 --
八、综合收益总额 364900.00 475400.00 410100.00 275900.00 280000.00 551400.00 416900.00 334900.00 313300.00 293100.00 275600.00 249600.00 232300.00 158300.00
    归属于母公司股东的综合收益总额 363600.00 473800.00 407200.00 293100.00 280700.00 551900.00 418000.00 336300.00 314500.00 292000.00 277100.00 250400.00 232300.00 158300.00
    归属于少数股东的综合收益总额 1304.33 1594.07 2838.17 -17200.00 -726.94 -506.59 -1066.48 -1333.70 -1246.14 1101.28 -1526.03 -874.98 -- --