新丝路文旅(HK0472)

主要经济指标

类别\年份 营业额
(港元)
营业额同比
(%)
营业利润
(港元)
营业利润同比
(%)
利润总额
(港元)
利润总额同比
(%)
净利润
(港元)
净利润同比
(%)
202312 469181000.0000 26.99 108860000.0000 26.35 -133181000.0000 -5.60 -82255000.0000 -26.87
202306 135253000.0000 -45.92 37953000.0000 -30.68 -16178000.0000 -84.68 -12195000.0000 -83.37
202212 369452000.0000 -85.80 86157000.0000 -84.39 -141079000.0000 -253.47 -112474000.0000 -281.81
202206 250081000.0000 399.96 54749000.0000 118.30 -105572000.0000 619.01 -73318000.0000 521.71
202112 2601733000.0000 2113.28 551870000.0000 1771.95 91928000.0000 -175.29 61864000.0000 -167.22
202106 50020000.0000 0.90 25080000.0000 1050.46 -14683000.0000 -71.20 -11793000.0000 -72.88
202012 117551000.0000 -58.55 29481000.0000 -74.73 -122095000.0000 -28.51 -92028000.0000 -51.24
202006 49572000.0000 -68.86 2180000.0000 -96.79 -50982000.0000 -51.69 -43489000.0000 -56.69
201912 283580000.0000 -38.45 116684000.0000 -56.62 -170797000.0000 -380.81 -188729000.0000 -393.00
201906 159169000.0000 5.50 67897000.0000 19.15 -105541000.0000 435.85 -100406000.0000 586.49
201812 460761000.0000 55.93 268964000.0000 176.85 60824000.0000 -170.54 64413000.0000 -190.74
201806 150864000.0000 15.64 56985000.0000 19.66 -19696000.0000 -48.24 -14626000.0000 -48.09
201712 295487000.0000 7.96 97151000.0000 -21.20 -86225000.0000 -11.95 -70986000.0000 -23.24
201706 130463000.0000 14.55 47623000.0000 -4.53 -38055000.0000 68.39 -28177000.0000 74.90
201612 273710000.0000 13.47 123289000.0000 22.37 -97931000.0000 157.42 -92482000.0000 161.72
201606 113892000.0000 -11.21 49884000.0000 -8.26 -22599000.0000 20.34 -16110000.0000 6.06
201512 241225000.0000 -5.54 100750000.0000 -7.01 -38044000.0000 -83.30 -35336000.0000 -81.70
201506 128265000.0000 -16.87 54373000.0000 -26.87 -18779000.0000 -537.53 -15190000.0000 -15759.79
201412 255379000.0000 -24.12 108342000.0000 -33.91 -227813000.0000 215.95 -193044000.0000 135.49
201406 154294000.0000 6.44 74355000.0000 -8.12 4292000.0000 -80.89 97000.0000 -99.14
201312 336563000.0000 -8.10 163928000.0000 -12.07 -72105000.0000 -272.93 -81975000.0000 -933.76
201306 144954000.0000 -4.29 80927000.0000 17.24 22465000.0000 3.16 11310000.0000 2.65
201212 366208000.0000 -8.51 186437000.0000 -14.38 41697000.0000 -47.41 9832000.0000 -78.43
201206 151450000.0000 35.46 69026000.0000 3.18 21777000.0000 15.30 11018000.0000 2.94
201112 400272000.0000 18.73 217748000.0000 20.47 79290000.0000 27.46 45585000.0000 18.98
201106 111806000.0000 13.29 66900000.0000 6.82 18887000.0000 10.39 10703000.0000 11.41
201012 337133000.0000 29.84 180754000.0000 30.96 62209000.0000 35.33 38314000.0000 29.88
201006 98689000.0000 14.24 62630000.0000 36.51 17110000.0000 23.73 9607000.0000 10.86
200912 259650000.0000 28.94 138022000.0000 52.38 45968000.0000 22.48 29500000.0000 21.64
200906 86388000.0000 79.35 45878000.0000 80.59 13828000.0000 53.78 8666000.0000 37.97
200812 201373000.0000 43.92 90577000.0000 69.56 37530000.0000 48.87 24252000.0000 79.71
200806 48166000.0000 16.86 25405000.0000 25.02 8992000.0000 17.07 6281000.0000 51.53
200712 139923000.0000 28.03 53418000.0000 24.52 25210000.0000 21.62 13495000.0000 7.97
200706 41216000.0000 9.51 20321000.0000 60.88 7681000.0000 1.49 4145000.0000 -21.50
200612 109288000.0000 64.57 42898000.0000 61.78 20729000.0000 155.91 12499000.0000 -777.82
200606 37637000.0000 -14.87 12631000.0000 83.86 7568000.0000 -276.74 5280000.0000 -204.22
200512 66410000.0000 19.05 26517000.0000 163.88 8100000.0000 -184.01 -1844000.0000 -70.83
200506 44211000.0000 -46.97 6870000.0000 -72.53 -4282000.0000 -90.29 -5066000.0000 -88.54
200412 55781000.0000 35.26 10049000.0000 -2.86 -9642000.0000 49.88 -6321000.0000 -9.14
200406 83369115.0000 17.55 25005985.0000 11.23 -44105359.0000 -73.08 -44214629.0000 -73.46
200312 41241000.0000 9.24 10345000.0000 29.54 -6433000.0000 -93.26 -6957000.0000 -92.68
200306 70921513.0000 -40.54 22482061.0000 -22.55 -163829314.0000 407.36 -166578231.0000 402.26
200212 37751000.0000 -49.85 7986000.0000 -27.58 -95457000.0000 1291.10 -95078000.0000 1196.22
200206 119276879.0000 -12.31 29029230.0000 -4.38 -32290572.0000 4.52 -33165773.0000 16.21
200112 75272000.0000 -16.65 11028000.0000 -21.36 -6862000.0000 750.31 -7335000.0000 487.27
200106 136026583.0000 -9.85 30357932.0000 10.72 -30893167.0000 31.47 -28538457.0000 15.15
200012 90303000.0000 38.57 14024000.0000 61.08 -807000.0000 -119.74 -1249000.0000 -140.29
200006 150888731.0000 -- 27418373.0000 -- -23497550.0000 -- -24783781.0000 --
199912 65170000.0000 -- 8706000.0000 -- 4088000.0000 -- 3100000.0000 --

盈利能力分析

类别\年份 销售毛利率
(%)
主营利润率
(%)
总资产利润率
(%)
净资产收益率
(%)
存货周转率 应收账款周转率
(次)
总资产周转率
(次)
202312 23.20 -- -5.81 -5.7 0.92 -- 0.20
202306 28.06 -- -0.70 -0.84 0.21 -- 0.06
202212 23.32 -- -6.58 -7.23 0.58 -- 0.17
202206 21.89 -- -4.66 -4.42 0.34 -- 0.11
202112 21.21 -- 3.32 3.42 2.66 -- 0.94
202106 50.14 -- -0.32 -0.69 0.01 -- 0.01
202012 25.08 -- -2.79 -5.43 0.04 -- 0.03
202006 4.40 -- -1.37 -2.7 0.03 -- 0.01
201912 41.15 -- -4.40 -11.05 0.10 -- 0.07
201906 42.66 -- -1.97 -3.89 0.04 -- 0.03
201812 58.37 -- 1.14 2.38 0.09 -- 0.09
201806 37.77 -- -0.47 -0.78 0.04 -- 0.04
201712 32.88 -- -2.03 -3.66 0.10 -- 0.07
201706 36.50 -- -1.17 -1.3 0.12 -- 0.04
201612 45.04 -- -2.17 -21.27 0.12 -- 0.06
201606 43.80 -- -1.16 -2.26 0.29 -- 0.06
201512 41.77 -- -1.82 -4.73 0.28 -- 0.12
201506 42.39 -- -2.73 -4.01 0.32 -- 0.19
201412 42.42 -- -30.63 -48.82 0.59 -- 0.34
201406 48.19 -- 0.45 0.02 0.34 -- 0.16
201312 48.71 -- -7.09 -13.75 0.70 -- 0.33
201306 55.83 -- 2.13 1.65 0.21 -- 0.14
201212 50.91 -- 3.99 1.48 0.60 -- 0.35
201206 45.58 -- 2.18 1.67 0.31 -- 0.15
201112 54.40 -- 8.10 7.1 0.76 -- 0.41
201106 59.84 -- 2.15 1.78 0.23 -- 0.13
201012 53.62 -- 6.99 6.41 0.99 -- 0.38
201006 63.46 -- 2.13 1.72 0.23 -- 0.12
200912 53.16 -- 7.18 7.58 1.13 -- 0.41
200906 53.11 -- 2.37 2.35 0.41 -- 0.15
200812 44.98 -- 6.76 6.77 1.25 -- 0.36
200806 52.74 -- 1.72 1.84 0.25 -- 0.09
200712 38.18 -- 7.13 8 1.71 -- 0.40
200706 49.30 -- 2.95 4.25 0.40 -- 0.16
200612 39.25 -- 9.18 13.27 1.41 -- 0.48
200606 33.56 -- 4.19 6.44 0.67 -- 0.21
200512 39.93 -- 3.77 -2.41 0.92 -- 0.31
200506 15.54 -- -2.13 -6.74 0.76 -- 0.22
200412 18.02 -- -8.79 -8.26 4.69 -- 0.51
200406 29.99 -- -34.32 -53.38 4.40 -- 0.65
200312 25.08 -- -2.87 -6.61 3.30 -- 0.18
200306 31.70 -- -70.37 -148.45 6.42 -- 0.30
200212 21.15 -- -31.24 -49.72 5.62 -- 0.12
200206 24.34 -- -7.42 -10.59 11.47 -- 0.27
200112 14.65 -- -1.55 -2.48 5.31 -- 0.17
200106 22.32 -- -7.75 -9.03 11.05 -- 0.34
200012 15.53 -- -0.18 -0.36 5.55 -- 0.21
200006 18.17 -- -5.34 -6.86 6.03 -- 0.34
199912 13.36 -- -- -- -- -- --

偿债能力分析

类别\年份 资产负债率
(%)
股东权益比率
(%)
流动比率 速动比率
202312 26.05 73.95 -- --
202306 24.32 75.68 -- --
202212 15.60 84.40 -- --
202206 14.85 85.15 -- --
202112 22.60 77.40 -- --
202106 54.66 45.34 -- --
202012 52.69 47.31 -- --
202006 46.71 53.29 -- --
201912 45.91 54.09 -- --
201906 40.23 59.77 -- --
201812 37.60 62.40 -- --
201806 39.79 60.21 -- --
201712 38.63 61.37 -- --
201706 19.84 80.16 -- --
201612 79.72 20.28 -- --
201606 48.81 51.19 -- --
201512 46.71 53.29 -- --
201506 35.96 64.04 -- --
201412 37.95 62.05 -- --
201406 28.46 71.54 -- --
201312 31.39 68.61 -- --
201306 25.45 74.55 -- --
201212 27.05 72.95 -- --
201206 25.33 74.67 -- --
201112 25.89 74.11 -- --
201106 23.19 76.81 -- --
201012 25.11 74.89 -- --
201006 22.56 77.44 -- --
200912 29.94 70.06 -- --
200906 27.36 72.64 -- --
200812 25.69 74.31 -- --
200806 29.07 70.93 -- --
200712 35.90 64.10 -- --
200706 41.89 58.11 -- --
200612 36.03 63.97 -- --
200606 32.69 67.31 -- --
200512 46.25 53.75 -- --
200506 48.92 51.08 -- --
200412 29.20 70.80 -- --
200406 32.06 67.94 -- --
200312 50.62 49.38 -- --
200306 49.55 50.45 -- --
200212 35.81 64.19 -- --
200206 26.68 73.32 -- --
200112 32.14 67.86 -- --
200106 19.73 80.27 -- --
200012 18.64 81.36 -- --
200006 16.52 83.48 -- --
199912 -- -- -- --

成本费用分析

类别\年份 销售成本
(港元)
销售费用
(港元)
管理费用
(港元)
财务费用
(港元)
202312 360321000.0000 -- -- 5550000.0000
202306 97300000.0000 -- -- 2811000.0000
202212 283295000.0000 -- -- 5945000.0000
202206 195332000.0000 -- -- 2834000.0000
202112 2049863000.0000 -- -- 29796000.0000
202106 24940000.0000 -- -- 3216000.0000
202012 88070000.0000 -- -- 5852000.0000
202006 47392000.0000 -- -- 4903000.0000
201912 166896000.0000 -- -- 5211000.0000
201906 91272000.0000 -- -- 1892000.0000
201812 191797000.0000 -- -- 2881000.0000
201806 93879000.0000 -- -- 1903000.0000
201712 198336000.0000 -- 1468000.0000 2885000.0000
201706 82840000.0000 -- 1468000.0000 2148000.0000
201612 150421000.0000 -- 59479000.0000 10778000.0000
201606 64008000.0000 -- 31255000.0000 1680000.0000
201512 140475000.0000 -- 77941000.0000 3544000.0000
201506 73892000.0000 -- 26605000.0000 1971000.0000
201412 147037000.0000 -- 69629000.0000 3947000.0000
201406 79939000.0000 -- 26314000.0000 1993000.0000
201312 172635000.0000 -- 63124000.0000 3918000.0000
201306 64027000.0000 -- 22975000.0000 1963000.0000
201212 179771000.0000 -- 56177000.0000 4277000.0000
201206 82424000.0000 -- 20468000.0000 1752000.0000
201112 182524000.0000 -- 49661000.0000 4833000.0000
201106 44906000.0000 -- 19777000.0000 1150000.0000
201012 156379000.0000 -- 45988000.0000 4522000.0000
201006 36059000.0000 -- 13466000.0000 2981000.0000
200912 121628000.0000 -- 30303000.0000 4694000.0000
200906 40510000.0000 -- 12923000.0000 2096000.0000
200812 110796000.0000 -- 29099000.0000 4140000.0000
200806 22761000.0000 -- 10466000.0000 1375000.0000
200712 86505000.0000 -- 15574000.0000 2263000.0000
200706 20895000.0000 -- 6304000.0000 986000.0000
200612 66390000.0000 -- 13808000.0000 1419000.0000
200606 25006000.0000 -- 6514000.0000 479000.0000
200512 39893000.0000 -- 10313000.0000 590000.0000
200506 37341000.0000 -- 10009000.0000 1000.0000
200412 45732000.0000 -- 12624000.0000 602000.0000
200406 58363130.0000 -- 37413105.0000 1855432.0000
200312 30896000.0000 -- 12985000.0000 1164000.0000
200306 48439452.0000 -- 38048510.0000 -70617.0000
200212 29765000.0000 -- 13259000.0000 682000.0000
200206 90247649.0000 -- 34622618.0000 2224816.0000
200112 64244000.0000 -- 13180000.0000 2572000.0000
200106 105668651.0000 -- 53921527.0000 745358.0000
200012 76279000.0000 -- 20426000.0000 1271000.0000
200006 123470358.0000 -- 48469018.0000 -865352.0000
199912 56464000.0000 -- 16507000.0000 -2442000.0000