宏远电器(833186)
主要经济指标
| 类别\年份 | 营业收入 (元) |
营业收入同比 (%) |
营业利润 (元) |
营业利润同比 (%) |
利润总额 (元) |
利润总额同比 (%) |
净利润 (元) |
净利润同比 (%) |
| 2024-12-31 | 414000000.0000 | -33.12 | 39208100.0000 | -33.22 | 40920900.0000 | -31.47 | 36171200.0000 | -33.29 |
| 2023-12-31 | 619000000.0000 | 1.48 | 58714200.0000 | -10.81 | 59709300.0000 | -9.83 | 54221500.0000 | -11.15 |
| 2024-06-30 | 237000000.0000 | -23.79 | 22156400.0000 | -36.57 | 23832700.0000 | -31.90 | 23008800.0000 | -29.62 |
| 2022-06-30 | 338000000.0000 | 16.15 | 42852500.0000 | 21.18 | 42917600.0000 | 21.39 | 37817000.0000 | 23.24 |
| 2022-12-31 | 610000000.0000 | 12.34 | 65830200.0000 | 11.38 | 66220100.0000 | 11.97 | 61027700.0000 | 11.31 |
| 2023-06-30 | 311000000.0000 | -7.99 | 34931300.0000 | -18.48 | 34996600.0000 | -18.46 | 32692900.0000 | -13.55 |
| 2021-09-30 | 434000000.0000 | 13.61 | 47982800.0000 | 2.31 | 47991800.0000 | 0.10 | 43322500.0000 | 4.27 |
| 2021-12-31 | 543000000.0000 | 5.03 | 59106100.0000 | -6.38 | 59140900.0000 | -6.47 | 54825500.0000 | -2.17 |
| 2021-06-30 | 291000000.0000 | 19.75 | 35361700.0000 | 10.38 | 35354300.0000 | 8.56 | 30685000.0000 | 9.65 |
| 2020-12-31 | 517000000.0000 | 14.63 | 63134100.0000 | 12.09 | 63234600.0000 | 11.59 | 56042600.0000 | 7.99 |
| 2020-09-30 | 382000000.0000 | 10.40 | 46898200.0000 | 1.84 | 47945500.0000 | 4.04 | 41546800.0000 | 2.71 |
| 2019-12-31 | 451000000.0000 | 5.37 | 56326400.0000 | 7.29 | 56668200.0000 | 6.42 | 51895800.0000 | 12.70 |
| 2020-06-30 | 243000000.0000 | 8.97 | 32035000.0000 | 9.14 | 32566700.0000 | 10.83 | 27984000.0000 | 8.18 |
| 2020-03-31 | 102000000.0000 | 11.16 | 13976700.0000 | 15.71 | 13976900.0000 | 13.82 | 11880300.0000 | 13.82 |
| 2019-03-31 | 91756700.0000 | 1.80 | 12079200.0000 | 0.99 | 12279500.0000 | 2.67 | 10437500.0000 | 2.66 |
| 2019-06-30 | 223000000.0000 | 6.70 | 29353300.0000 | 5.30 | 29383600.0000 | 5.37 | 25867300.0000 | 5.32 |
| 2019-09-30 | 346000000.0000 | 9.15 | 46052200.0000 | 8.65 | 46082800.0000 | 8.53 | 40452200.0000 | 10.22 |
| 2018-09-30 | 317000000.0000 | 29.39 | 42384900.0000 | 31.34 | 42461600.0000 | 30.22 | 36699900.0000 | 32.41 |
| 2018-12-31 | 428000000.0000 | 29.31 | 52497800.0000 | 19.67 | 53248300.0000 | 19.37 | 46047500.0000 | 19.22 |
| 2018-03-31 | 90137800.0000 | 32.87 | 11960700.0000 | 11.21 | 11960700.0000 | 10.09 | 10166600.0000 | 10.09 |
| 2017-12-31 | 331000000.0000 | 23.05 | 43868200.0000 | 17.75 | 44609300.0000 | 11.73 | 38622500.0000 | 10.34 |
| 2018-06-30 | 209000000.0000 | 28.22 | 27877200.0000 | 6.84 | 27887400.0000 | 6.23 | 24561800.0000 | 6.53 |
| 2017-03-31 | 67839900.0000 | -- | 10755200.0000 | -- | 10864300.0000 | -- | 9234600.0000 | -- |
| 2017-06-30 | 163000000.0000 | 20.74 | 26093600.0000 | 12.79 | 26250800.0000 | 8.54 | 23057000.0000 | 12.16 |
| 2017-09-30 | 245000000.0000 | -- | 32270300.0000 | -- | 32608400.0000 | -- | 27717200.0000 | -- |
| 2016-06-30 | 135000000.0000 | 11.57 | 23135600.0000 | 16.23 | 24186100.0000 | 21.08 | 20558100.0000 | 21.24 |
| 2016-12-31 | 269000000.0000 | 11.62 | 37255200.0000 | 8.62 | 39925800.0000 | 10.85 | 35002400.0000 | 14.55 |
| 2014-12-31 | 201000000.0000 | 51.13 | 34854500.0000 | 41.93 | 35066000.0000 | 37.45 | 30044800.0000 | 36.44 |
| 2015-06-30 | 121000000.0000 | 83.19 | 19905500.0000 | 40.79 | 19975800.0000 | 40.84 | 16956400.0000 | 41.96 |
| 2015-12-31 | 241000000.0000 | 19.90 | 34297600.0000 | -1.60 | 36016600.0000 | 2.71 | 30557000.0000 | 1.70 |
| 2013-12-31 | 133000000.0000 | -- | 24557900.0000 | -- | 25511900.0000 | -- | 22020200.0000 | -- |
| 2014-06-30 | 66051600.0000 | -- | 14138800.0000 | -- | 14183300.0000 | -- | 11944800.0000 | -- |
| 2025-06-30 | 285000000.0000 | 20.25 | 29170000.0000 | 31.65 | 29200800.0000 | 22.52 | 28304700.0000 | 23.02 |
| 2025-12-31 | -- | -100.00 | -- | -100.00 | -- | -100.00 | -- | -100.00 |
盈利能力分析
| 类别\年份 | 销售毛利率 (%) |
营业利润率 (%) |
总资产利润率 (%) |
净资产收益率 | 存货周转率 | 应收账款周转率 (次) |
总资产周转率 (次) |
| 2024-12 | 9.42 | 9.88 | 5.27 | 9.6100 | 2.0900 | 10.59 | 0.53 |
| 2023-12 | 9.37 | 9.65 | 7.23 | 15.3900 | 4.3100 | 19.00 | 0.75 |
| 2024-06 | 9.28 | 10.06 | 3.36 | 6.2300 | 1.7400 | 3.22 | 0.33 |
| 2022-06 | 11.83 | 12.70 | 7.14 | 12.2300 | 1.6300 | 9.96 | 0.56 |
| 2022-12 | 10.33 | 10.86 | 9.90 | 19.0900 | 3.1800 | 23.47 | 0.91 |
| 2023-06 | 11.25 | 11.25 | 4.87 | 9.5100 | 1.9200 | 5.40 | 0.43 |
| 2021-09 | 11.06 | 11.06 | 6.92 | 15.7000 | 2.1600 | 9.45 | 0.63 |
| 2021-12 | 10.68 | 10.89 | 7.94 | 19.5100 | 2.6500 | 18.64 | 0.73 |
| 2021-06 | 12.03 | 12.15 | 5.25 | 11.3800 | 1.5200 | 10.49 | 0.43 |
| 2020-12 | 11.80 | 12.23 | 9.27 | 22.8800 | 3.5600 | 14.38 | 0.76 |
| 2020-09 | 12.30 | 12.55 | -- | 17.4800 | -- | -- | -- |
| 2019-12 | 12.42 | 12.57 | 11.78 | 24.6900 | 3.8000 | 12.02 | 0.94 |
| 2020-06 | 13.17 | 13.40 | 6.76 | 12.1200 | 1.9800 | 6.97 | 0.50 |
| 2020-03 | 13.66 | 13.70 | 2.69 | 5.0800 | 0.8400 | 6.54 | 0.20 |
| 2019-03 | 13.16 | 13.38 | 2.82 | 5.2800 | 0.7700 | 5.06 | 0.21 |
| 2019-06 | 13.00 | 13.18 | 7.01 | 12.5600 | 2.0600 | 5.37 | 0.53 |
| 2019-09 | 13.29 | 13.32 | 9.91 | 19.5300 | 3.0400 | 7.01 | 0.74 |
| 2018-09 | 13.25 | 13.39 | 11.03 | 21.4000 | 2.2800 | -- | 0.82 |
| 2018-12 | 12.15 | 12.44 | 13.05 | 26.4900 | 3.3100 | 8.70 | 1.05 |
| 2018-03 | 13.27 | 13.27 | 3.28 | 6.2400 | 0.6000 | 4.46 | 0.25 |
| 2017-12 | 13.29 | 13.48 | 12.71 | 26.5700 | 2.2600 | 6.16 | 0.94 |
| 2018-06 | 12.92 | 13.34 | 7.68 | 14.4400 | 1.4700 | -- | 0.58 |
| 2017-03 | 15.85 | 16.01 | -- | 6.0100 | -- | -- | -- |
| 2017-06 | 15.95 | 16.10 | 7.68 | 15.6900 | 1.1700 | 3.52 | 0.48 |
| 2017-09 | 13.06 | 13.31 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2016-06 | 17.04 | 17.92 | 9.41 | 16.8200 | 1.0000 | 3.97 | 0.53 |
| 2016-12 | 13.75 | 14.84 | 12.21 | 28.1300 | 1.8600 | 5.50 | 0.82 |
| 2014-12 | 17.41 | 17.45 | 16.09 | 35.8400 | 1.9500 | 4.23 | 0.92 |
| 2015-06 | 16.53 | 16.51 | 8.36 | 17.2500 | 0.9900 | 3.21 | 0.51 |
| 2015-12 | 14.52 | 14.94 | 12.96 | 29.7500 | 1.7900 | 5.07 | 0.87 |
| 2013-12 | 18.80 | 19.18 | 13.94 | 28.2000 | 1.5500 | 2.67 | 0.73 |
| 2014-06 | 21.41 | 21.47 | -- | 15.8800 | -- | -- | -- |
| 2025-06 | 10.53 | 10.25 | 3.14 | 7.3200 | 0.9600 | 3.62 | 0.31 |
| 2025-12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
偿债能力分析
| 类别\年份 | 资产负债率 (%) |
股东权益比率 (%) |
流动比率 | 速动比率 |
| 2024-12 | 50.84 | 49.16 | 1.9200 | 1.4000 |
| 2023-12 | 55.08 | 44.79 | 1.7900 | 1.4900 |
| 2024-06 | 48.03 | 51.97 | 2.0500 | 1.6900 |
| 2022-06 | 46.76 | 53.24 | 2.1400 | 1.5700 |
| 2022-12 | 48.58 | 51.42 | 2.0400 | 1.6600 |
| 2023-06 | 51.53 | 48.61 | 1.9200 | 1.4400 |
| 2021-09 | 58.21 | 41.79 | 1.7000 | 1.2000 |
| 2021-12 | 59.46 | 40.54 | 1.6700 | 1.1800 |
| 2021-06 | 58.84 | 41.16 | 1.6800 | 1.1900 |
| 2020-12 | 61.00 | 39.00 | 1.6200 | 1.2100 |
| 2020-09 | -- | -- | -- | -- |
| 2019-12 | 52.81 | 47.40 | 1.8600 | 1.4100 |
| 2020-06 | 50.62 | 49.38 | 1.9400 | 1.4200 |
| 2020-03 | 53.85 | 46.15 | 1.8300 | 1.3700 |
| 2019-03 | 53.10 | 46.90 | 1.8500 | 1.3900 |
| 2019-06 | 51.79 | 48.21 | 1.9000 | 1.4400 |
| 2019-09 | 53.55 | 46.67 | 1.8400 | 1.4300 |
| 2018-09 | 52.47 | 47.53 | 1.8600 | 1.3700 |
| 2018-12 | 52.94 | 47.30 | 1.8500 | 1.4400 |
| 2018-03 | 53.97 | 46.30 | 1.8200 | 1.2000 |
| 2017-12 | 54.99 | 45.01 | 1.7700 | 1.1500 |
| 2018-06 | 53.17 | 46.83 | 1.8400 | 1.3000 |
| 2017-03 | -- | -- | -- | -- |
| 2017-06 | 58.77 | 41.23 | 1.6500 | 1.1100 |
| 2017-09 | -- | -- | -- | -- |
| 2016-06 | 51.75 | 48.25 | 1.8500 | 1.1500 |
| 2016-12 | 57.49 | 42.51 | 1.6800 | 1.1100 |
| 2014-12 | 54.59 | 45.50 | 1.7500 | 0.9900 |
| 2015-06 | 56.90 | 43.10 | 1.6900 | 1.0100 |
| 2015-12 | 57.91 | 42.09 | 1.6500 | 0.9600 |
| 2013-12 | 51.75 | 48.44 | 1.8300 | 1.2100 |
| 2014-06 | -- | -- | -- | -- |
| 2025-06 | 57.89 | 42.11 | 1.6900 | 1.1800 |
| 2025-12 | -- | -- | -- | -- |
成本费用分析
| 类别\年份 | 营业成本 (元) |
销售费用 (元) |
管理费用 (元) |
财务费用 (元) |
| 2024-12 | 375000000.0000 | 3751000.0000 | 19457000.0000 | 72200.0000 |
| 2023-12 | 561000000.0000 | 3657100.0000 | 24552700.0000 | 111000.0000 |
| 2024-06 | 215000000.0000 | 1504600.0000 | 6448400.0000 | 6800.0000 |
| 2022-06 | 298000000.0000 | 1524700.0000 | 6495100.0000 | 78500.0000 |
| 2022-12 | 547000000.0000 | 3629700.0000 | 17418100.0000 | 148000.0000 |
| 2023-06 | 276000000.0000 | 1476400.0000 | 6484400.0000 | 10000.0000 |
| 2021-09 | 386000000.0000 | 3067200.0000 | 10827500.0000 | -1868800.0000 |
| 2021-12 | 485000000.0000 | 4413200.0000 | 16299600.0000 | 87300.0000 |
| 2021-06 | 256000000.0000 | 1945800.0000 | 5549900.0000 | -893000.0000 |
| 2020-12 | 456000000.0000 | 3967200.0000 | 15675300.0000 | -1719100.0000 |
| 2020-09 | 335000000.0000 | 2836300.0000 | 11999200.0000 | -308500.0000 |
| 2019-12 | 395000000.0000 | 4614700.0000 | 16513000.0000 | -744200.0000 |
| 2020-06 | 211000000.0000 | 1577600.0000 | 5946900.0000 | -196500.0000 |
| 2020-03 | 88064700.0000 | 747800.0000 | 2929400.0000 | 1400.0000 |
| 2019-03 | 79677500.0000 | 711200.0000 | 3013000.0000 | -56100.0000 |
| 2019-06 | 194000000.0000 | 1491300.0000 | 6587500.0000 | -132600.0000 |
| 2019-09 | 300000000.0000 | 3207000.0000 | 11775400.0000 | -140900.0000 |
| 2018-09 | 275000000.0000 | 2755900.0000 | 12307700.0000 | 87300.0000 |
| 2018-12 | 376000000.0000 | 3729200.0000 | 16915900.0000 | 169200.0000 |
| 2018-03 | 78177000.0000 | 748200.0000 | 3225200.0000 | 92100.0000 |
| 2017-12 | 287000000.0000 | 3665400.0000 | 13184600.0000 | 1652800.0000 |
| 2018-06 | 182000000.0000 | 2097300.0000 | 9115500.0000 | 181600.0000 |
| 2017-03 | 57084800.0000 | 563900.0000 | 5606800.0000 | 177900.0000 |
| 2017-06 | 137000000.0000 | 1784500.0000 | 6336500.0000 | 718100.0000 |
| 2017-09 | 213000000.0000 | 2565000.0000 | 10072900.0000 | 1087800.0000 |
| 2016-06 | 112000000.0000 | 1027500.0000 | 10004700.0000 | 1133900.0000 |
| 2016-12 | 232000000.0000 | 3465400.0000 | 27395100.0000 | 1576300.0000 |
| 2014-12 | 166000000.0000 | 2873200.0000 | 19694100.0000 | 1151400.0000 |
| 2015-06 | 101000000.0000 | 1255800.0000 | 10644000.0000 | 791100.0000 |
| 2015-12 | 206000000.0000 | 3074900.0000 | 24265900.0000 | 1618200.0000 |
| 2013-12 | 108000000.0000 | 2643300.0000 | 15544400.0000 | 608300.0000 |
| 2014-06 | 51912800.0000 | 1068700.0000 | 5997200.0000 | 499300.0000 |
| 2025-06 | 255000000.0000 | 2185700.0000 | 9773400.0000 | -1271600.0000 |
| 2025-12 | -- | -- | -- | -- |
