苏丝股份(831336)

主要经济指标

类别\年份 营业收入
(元)
营业收入同比
(%)
营业利润
(元)
营业利润同比
(%)
利润总额
(元)
利润总额同比
(%)
净利润
(元)
净利润同比
202306 5596.67万 -15.75 5.69万 -77.50 -9700.00 -38838.02 69.48万 --
202212 1.12亿 -15.15 -90.49万 -82.79 -91.89万 -82.86 67.01万 --
202206 6643.18万 -3.10 25.29万 -78.24 25.04万 -74.76 10.35万 --
202112 1.32亿 0.00 -525.70万 -298.05 -536.05万 -305.14 -403.43万 --
202106 6855.80万 13.46 116.22万 -160.82 99.21万 -0.69 84.40万 --
202012 1.32亿 -34.33 265.44万 -27.73 261.31万 -27.61 344.07万 --
202006 6042.35万 -41.34 -191.09万 -505.54 99.90万 -75.29 62.21万 --
201912 2.01亿 -0.50 367.29万 -57.42 360.99万 -57.89 454.39万 --
201906 1.03亿 6.47 47.12万 -117.76 404.34万 88.73 397.45万 --
201812 2.02亿 37.41 862.58万 -7.29 857.34万 -5.90 767.57万 --
201806 9673.81万 34.29 -265.28万 -191.33 214.24万 -33.46 165.45万 --
201712 1.47亿 -5.16 930.40万 152.57 911.07万 -8.79 814.40万 --
201706 7203.47万 -8.32 290.45万 42.50 321.98万 -43.13 313.88万 --
201612 1.55亿 1.31 368.37万 -158.62 998.88万 -490.42 856.52万 --
201606 7857.30万 -2.90 203.83万 -152.23 566.20万 -373.66 477.61万 --
201512 1.53亿 12.50 -628.44万 -78.80 -255.85万 -89.40 -263.40万 --
201506 8092.17万 60.34 -390.24万 -73.02 -206.90万 -84.80 -178.97万 --
201412 1.36亿 -16.56 -2964.40万 168.06 -2413.89万 564.31 -2131.78万 --
201406 5046.88万 -- -1446.50万 -- -1360.96万 -- -1178.97万 --
201403 2441.46万 -- -479.09万 -- -487.65万 -- -422.44万 --
201312 1.63亿 23.48 -1105.88万 979.12 -363.37万 -3347.27 -380.62万 --
201212 1.32亿 -- -102.48万 -- 11.19万 -- -17.45万 --

盈利能力分析

类别\年份 销售毛利率
(%)
营业利润率
(%)
总资产利润率
(%)
净资产收益率 存货周转率 应收账款周转率
(次)
总资产周转率
(次)
202306 -5.95 -173.32 -44.29 0.64% 0.41 18.20 0.26
202212 -7.14 -0.82 -0.41 0.63% 0.70 21.58 0.50
202206 -2.70 0.38 0.12 0.10% 0.45 20.32 0.31
202112 -9.09 -4.06 -2.35 -3.71% 0.86 21.00 0.58
202106 -5.35 1.45 0.44 0.76% 0.45 18.29 0.31
202012 -2.27 1.98 1.14 3.15% 0.74 21.70 0.58
202006 -3.16 1.65 0.44 0.58% 0.33 20.73 0.27
201912 -1.00 1.80 1.49 4.32% 1.15 28.64 0.83
201906 0.97 3.93 1.64 3.79% 0.57 17.34 0.42
201812 2.48 4.24 3.51 7.60% 1.18 17.53 0.83
201806 -2.74 2.21 0.90 1.72% 0.64 -- 0.40
201712 2.72 6.20 3.75 8.94% 0.88 8.69 0.60
201706 4.03 4.47 1.36 3.54% 0.43 8.31 0.30
201612 2.58 6.44 4.14 10.35% 1.06 8.39 0.64
201606 2.59 7.21 2.37 5.91% 0.57 8.50 0.33
201512 -3.92 -1.67 -1.10 -3.30% 1.30 8.11 0.66
201506 -4.82 -2.56 -0.86 -2.23% 0.75 8.36 0.34
201412 -22.06 -17.75 -8.68 -22.73% 1.51 5.36 0.49
201406 -28.66 -26.97 -- -11.26% -- -- --
201403 -19.62 -19.97 -2.20 -3.89% 0.30 3.23 0.11
201312 -6.75 -2.23 -1.61 -3.38% 1.61 6.35 0.72
201212 -0.76 0.08 0.07 -0.15% 1.16 6.30 0.79

偿债能力分析

类别\年份 资产负债率
(%)
股东权益比率
(%)
流动比率 速动比率
202306 50.68 49.32 1.20 0.16
202212 52.00 47.56 1.17 0.09
202206 50.23 49.77 1.18 0.20
202112 53.07 46.93 1.13 0.13
202106 50.45 50.00 1.20 0.16
202012 51.53 48.47 1.20 0.17
202006 52.42 47.58 1.17 0.11
201912 55.97 44.03 1.12 0.14
201906 56.50 43.50 1.10 0.14
201812 58.20 42.21 1.06 0.15
201806 59.41 40.50 0.96 0.15
201712 60.91 39.16 0.97 0.14
201706 62.03 38.04 0.93 0.14
201612 63.90 36.10 0.90 0.19
201606 64.85 34.82 0.87 0.20
201512 65.95 33.81 0.80 0.16
201506 67.08 33.04 0.82 0.26
201412 70.86 29.16 0.87 0.42
201406 -- -- -- --
201403 52.25 47.75 1.29 0.63
201312 51.11 49.33 1.45 0.70
201212 31.47 68.26 2.62 0.74

成本费用分析

类别\年份 营业成本
(元)
销售费用
(元)
管理费用
(元)
财务费用
(元)
202306 5929.89万 371.39万 407.86万 207.01万
202212 1.20亿 1018.80万 1273.33万 475.94万
202206 6822.49万 551.69万 738.34万 224.93万
202112 1.44亿 1307.75万 1744.19万 483.26万
202106 7222.35万 725.47万 798.50万 217.58万
202012 1.35亿 1657.92万 1310.10万 476.89万
202006 6233.44万 846.90万 593.41万 224.67万
201912 2.03亿 2854.51万 1791.23万 418.45万
201906 1.02亿 1643.05万 830.63万 189.92万
201812 1.97亿 2444.93万 1775.25万 477.30万
201806 9939.09万 857.12万 792.00万 223.90万
201712 1.43亿 1464.55万 1636.69万 497.15万
201706 6913.02万 685.74万 722.29万 214.08万
201612 1.51亿 1277.94万 2863.26万 460.45万
201606 7653.48万 588.93万 1409.35万 214.51万
201512 1.59亿 1220.87万 3088.86万 533.20万
201506 8482.42万 599.19万 1569.28万 254.19万
201412 1.66亿 1080.43万 3346.07万 572.59万
201406 6493.38万 479.62万 1194.48万 246.48万
201403 2920.55万 254.50万 601.76万 122.29万
201312 1.74亿 1198.03万 2426.78万 399.08万
201212 1.33亿 905.03万 1792.30万 225.25万