四川双马(000935)

主要经济指标

类别\年份 营业收入
(元)
营业利润
(元)
利润总额
(元)
净利润
(元)
资产总计
(元)
负债合计
(元)
股东权益合计
(元)
1996 2.42亿 4288.04万 4201.01万 2814.68万 2.79亿 1.46亿 1.33亿
1997 2.67亿 4448.72万 4457.90万 2986.79万 3.14亿 1.64亿 1.50亿
1998 3.03亿 4569.81万 4579.51万 2970.25万 3.42亿 1.56亿 1.86亿
1999 3.66亿 5729.38万 5713.19万 4252.92万 7.07亿 2.20亿 4.87亿
2000 4.46亿 7625.58万 7604.61万 6045.77万 7.19亿 1.96亿 5.24亿
2001 4.27亿 6700.22万 6632.88万 5394.86万 8.31亿 2.69亿 5.62亿
2002 4.41亿 5161.25万 5134.90万 3960.93万 8.87亿 2.64亿 6.23亿
2003 4.91亿 257.96万 393.08万 50.62万 10.70亿 4.45亿 6.25亿
2004 4.56亿 -7259.97万 -8936.92万 -8764.20万 10.93亿 5.63亿 5.30亿
2005 3.94亿 -460.67万 1864.45万 1557.22万 11.00亿 5.49亿 5.51亿
2006 5.84亿 -1.33亿 -1.16亿 -1.04亿 11.68亿 8.02亿 3.65亿
2007 5.56亿 -3.26亿 -3.25亿 -3.15亿 8.70亿 8.23亿 4763.91万
2008 5.95亿 3514.60万 8309.25万 6192.95万 9.87亿 7.39亿 2.48亿
2009 7.24亿 9829.51万 2.24亿 2.21亿 9.74亿 4.86亿 4.88亿
2010 17.32亿 2.61亿 3.70亿 4.61亿 47.01亿 17.05亿 29.96亿
2011 20.34亿 3.14亿 4.49亿 3.31亿 49.43亿 15.97亿 33.46亿
2012 18.65亿 1749.58万 3972.97万 7223.84万 48.95亿 15.54亿 33.41亿
2013 20.17亿 2.20亿 2.39亿 1.97亿 48.18亿 13.82亿 34.36亿
2014 25.53亿 2.67亿 2.91亿 2.37亿 60.02亿 20.85亿 39.17亿
2015 19.75亿 -1.14亿 -1.08亿 -1.06亿 54.51亿 21.85亿 32.66亿
2016 22.38亿 9532.84万 1.58亿 1.08亿 54.10亿 20.85亿 33.24亿
2017 27.48亿 2.93亿 2.95亿 2.47亿 61.06亿 25.28亿 35.79亿
2018 19.40亿 8.06亿 8.08亿 7.04亿 41.72亿 6.85亿 34.87亿
2019 18.10亿 8.25亿 8.23亿 7.26亿 48.53亿 6.41亿 42.12亿
2020 14.73亿 8.70亿 9.82亿 8.88亿 55.17亿 4.36亿 50.81亿
2021 12.24亿 11.49亿 11.40亿 9.85亿 64.90亿 5.53亿 59.37亿
2022 12.20亿 9.37亿 9.29亿 8.23亿 72.11亿 6.94亿 65.17亿

盈利能力分析

类别\年份 销售毛利率
(%)
营业利润率
(%)
总资产利润率
(%)
净资产收益率 存货周转率 应收账款周转率
(次)
总资产周转率
(次)
1996 17.36 17.36 15.06 -- 6.00 5.28 0.87
1997 16.48 16.70 14.20 -- 6.29 6.41 0.85
1998 14.85 15.11 13.39 -- 8.26 9.09 0.89
1999 15.85 15.61 8.08 -- 10.04 -- 0.52
2000 17.26 17.05 10.58 12.06% 10.64 -- 0.62
2001 15.69 15.53 7.98 9.86% 8.76 5.20 0.51
2002 12.02 11.64 5.79 6.07% 6.74 5.44 0.50
2003 0.00 0.80 0.37 1.29% 7.16 4.91 0.46
2004 -14.69 -19.60 -8.18 -14.88% 7.89 4.23 0.42
2005 -2.28 4.73 1.69 1.75% 5.08 3.92 0.36
2006 -23.46 -19.86 -9.93 -10.49% 7.24 5.72 0.50
2007 -58.81 -58.45 -37.36 -- 7.63 9.04 0.64
2008 -0.34 13.97 8.42 226.52% 5.07 40.27 0.60
2009 13.54 30.94 23.00 69.40% 6.16 125.00 0.74
2010 14.90 21.36 7.87 7.68% 7.30 60.10 0.37
2011 15.29 22.07 9.08 8.97% 9.35 19.41 0.41
2012 -0.38 2.13 0.81 0.44% 6.84 8.81 0.38
2013 7.93 11.85 4.96 3.46% 7.63 8.36 0.42
2014 10.46 11.40 4.85 1.62% 8.52 7.63 0.43
2015 -5.72 -5.47 -1.98 -4.21% 12.54 7.35 0.36
2016 4.29 7.06 2.92 3.16% 12.90 10.03 0.41
2017 9.57 10.74 4.83 7.23% 12.93 15.02 0.45
2018 38.40 41.65 19.37 21.80% 8.20 14.84 0.47
2019 40.83 45.47 16.96 18.95% 12.00 34.72 0.37
2020 38.90 66.67 17.80 19.17% 14.42 91.14 0.27
2021 35.46 93.14 17.57 18.01% 13.26 409.09 0.19
2022 26.31 76.15 12.88 13.37% 13.20 112.15 0.17

偿债能力分析

类别\年份 资产负债率
(%)
股东权益比率
(%)
流动比率 速动比率
1996 52.33 47.67 0.60 0.41
1997 52.23 47.77 0.69 0.48
1998 45.61 54.39 0.59 0.44
1999 31.12 68.88 1.40 1.22
2000 27.26 72.88 1.08 0.92
2001 32.37 67.63 0.90 0.71
2002 29.76 70.24 0.87 0.64
2003 41.59 58.41 0.80 0.66
2004 51.51 48.49 0.87 0.68
2005 49.91 50.09 0.88 0.58
2006 68.66 31.25 0.65 0.52
2007 94.60 5.48 0.42 0.28
2008 74.87 25.13 0.66 0.46
2009 49.90 50.10 0.68 0.47
2010 36.27 63.73 0.59 0.47
2011 32.31 67.69 0.79 0.50
2012 31.75 68.25 0.68 0.45
2013 28.68 71.32 0.81 0.60
2014 34.74 65.26 1.15 0.95
2015 40.08 59.92 0.39 0.29
2016 38.54 61.44 0.43 0.33
2017 41.40 58.61 0.38 0.29
2018 16.42 83.58 2.28 1.58
2019 13.21 86.79 2.01 1.68
2020 7.90 92.10 4.17 4.07
2021 8.52 91.48 3.31 3.12
2022 9.62 90.38 1.75 1.65

成本费用分析

类别\年份 营业成本
(元)
销售费用
(元)
管理费用
(元)
财务费用
(元)
1996 2.00亿 652.64万 2575.92万 681.50万
1997 2.23亿 610.56万 2717.44万 904.94万
1998 2.58亿 774.65万 2439.74万 877.69万
1999 3.08亿 1566.68万 4273.96万 817.36万
2000 3.69亿 1966.67万 5709.76万 -114.63万
2001 3.60亿 3340.54万 4823.54万 -227.00万
2002 3.88亿 3417.58万 3769.21万 116.55万
2003 4.91亿 3818.39万 5082.09万 705.66万
2004 5.23亿 2535.09万 7107.70万 1359.89万
2005 4.03亿 1536.32万 3597.14万 1145.44万
2006 7.21亿 4571.24万 5579.58万 3272.34万
2007 8.83亿 3152.69万 3928.90万 3676.95万
2008 5.97亿 705.92万 4247.91万 3726.75万
2009 6.26亿 628.54万 4651.30万 2215.37万
2010 14.74亿 1519.94万 7421.66万 1180.42万
2011 17.23亿 1480.43万 7672.25万 1795.62万
2012 18.72亿 1476.43万 8614.70万 4892.95万
2013 18.57亿 1603.63万 1.12亿 4792.76万
2014 22.86亿 2545.88万 1.42亿 1.13亿
2015 20.88亿 2277.80万 1.81亿 9722.66万
2016 21.42亿 5007.43万 1.14亿 8104.62万
2017 24.85亿 9849.46万 8635.35万 7639.22万
2018 11.95亿 3718.04万 5753.96万 3118.19万
2019 10.71亿 3717.43万 6880.07万 -1648.82万
2020 9.00亿 1638.65万 1.03亿 -2973.02万
2021 7.90亿 1886.69万 1.23亿 -2751.28万
2022 8.99亿 1598.52万 1.18亿 -20.95万