陕国投A(000563)

主要经济指标

类别\年份 营业收入
(元)
营业利润
(元)
利润总额
(元)
净利润
(元)
资产总计
(元)
负债合计
(元)
股东权益合计
(元)
1990 1622.81万 33.90万 -- -- 2.96亿 -- 6516.51万
1991 1252.48万 14.83万 -- -- 2.69亿 -- 6471.08万
1992 2460.14万 -- -- -- 5.35亿 -- 1.72亿
1994 2.61亿 1869.81万 -- -- 16.15亿 13.91亿 2.24亿
1995 2.62亿 977.40万 -- -- 18.70亿 16.57亿 2.33亿
1996 3.02亿 181.28万 -- -- 20.44亿 18.07亿 2.36亿
1997 3.74亿 173.78万 -- -- 22.74亿 20.32亿 2.42亿
1998 3.86亿 741.97万 -- -- 23.28亿 18.74亿 4.53亿
1999 3.61亿 2084.50万 -- -- 27.16亿 22.20亿 4.96亿
2000 2.99亿 4112.63万 -- -- 35.88亿 30.97亿 4.91亿
2001 2.49亿 2816.60万 -- 5.52万 38.04亿 34.03亿 4.01亿
2002 1.66亿 -912.40万 -- -1.05万 26.07亿 22.03亿 4.04亿
2003 8376.32万 -9759.87万 -9852.25万 -9997.39万 21.07亿 18.02亿 3.05亿
2004 1.54亿 3658.33万 -- -12.91万 17.37亿 14.20亿 3.17亿
2005 4665.48万 -1237.69万 -1247.30万 -1473.35万 11.93亿 8.91亿 3.02亿
2006 1.60亿 960.83万 637.38万 997.39万 10.32亿 6.53亿 3.80亿
2007 2.83亿 1.55亿 9472.08万 7290.83万 13.90亿 8.53亿 5.37亿
2008 2.22亿 2850.92万 6984.21万 6842.45万 15.47亿 10.54亿 4.92亿
2009 2.38亿 5368.77万 5643.51万 4364.99万 10.97亿 5.01亿 5.96亿
2010 2.20亿 1.06亿 1.05亿 8151.70万 12.04亿 4.61亿 7.43亿
2011 3.04亿 1.95亿 2.03亿 1.54亿 12.12亿 3.63亿 8.50亿
2012 5.76亿 3.47亿 3.48亿 2.61亿 35.61亿 2.98亿 32.63亿
2013 8.33亿 4.07亿 4.18亿 3.13亿 39.29亿 4.20亿 35.09亿
2014 8.35亿 4.67亿 4.68亿 3.51亿 42.57亿 4.43亿 38.14亿
2015 11.51亿 6.08亿 6.08亿 4.54亿 87.44亿 10.90亿 76.54亿
2016 10.14亿 6.85亿 6.86亿 5.15亿 95.05亿 17.76亿 77.28亿
2017 11.51亿 4.60亿 4.63亿 3.52亿 94.48亿 15.17亿 79.31亿
2018 10.27亿 4.25亿 4.25亿 3.19亿 122.79亿 18.64亿 104.15亿
2019 17.56亿 7.62亿 7.60亿 5.82亿 146.67亿 36.89亿 109.77亿
2020 21.26亿 9.22亿 9.18亿 6.86亿 165.17亿 47.22亿 117.95亿
2021 19.09亿 9.77亿 9.77亿 7.32亿 172.44亿 49.92亿 122.52亿
2022 19.26亿 11.18亿 11.15亿 8.38亿 228.00亿 65.83亿 162.18亿
2023 28.13亿 14.45亿 14.37亿 10.82亿 240.34亿 69.45亿 170.89亿

盈利能力分析

类别\年份 销售毛利率
(%)
营业利润率
(%)
总资产利润率
(%)
净资产收益率 存货周转率 应收账款周转率
(次)
总资产周转率
(次)
1990 -- -- -- -- -- -- 0.05
1991 -- -- -- -- -- -- 0.05
1992 -- -- -- -- -- -- 0.05
1994 -- -- -- -- -- -- 0.16
1995 -- -- -- -- -- 4.62 0.14
1996 -- -- -- -- -- 2.77 0.15
1997 -- -- -- -- 0.52 2.07 0.16
1998 -- -- -- 12.04% 0.51 2.55 0.17
1999 -- -- -- 8.60% 0.57 -- 0.13
2000 -- -- -- 9.40% 0.45 4.62 0.08
2001 -- -- -- 7.31% 0.28 5.63 0.07
2002 -- -- -- 0.92% 0.17 8.90 0.06
2003 -- -117.62 -4.68 -- 0.28 5.69 0.04
2004 -- -- -- 3.53% 0.36 14.05 0.09
2005 -- -26.73 -1.05 -4.78% 0.07 8.23 0.04
2006 5.63 3.98 0.62 3.32% -- 20.70 0.16
2007 54.77 33.47 6.81 15.93% -- 52.33 0.20
2008 12.61 31.46 4.51 13.31% -- 56.78 0.14
2009 22.69 23.71 5.14 8.02% -- 61.86 0.22
2010 48.18 47.73 8.72 12.18% -- 878.05 0.18
2011 64.14 66.78 16.75 19.39% -- -- 0.25
2012 60.24 60.42 9.77 10.83% -- -- 0.16
2013 48.86 50.18 10.64 9.24% -- -- 0.21
2014 55.93 56.05 10.99 9.52% -- -- 0.20
2015 52.82 52.82 6.95 10.35% -- -- 0.13
2016 67.55 67.65 7.22 6.79% -- -- 0.11
2017 39.97 40.23 4.90 4.50% -- -- 0.12
2018 41.38 41.38 3.46 3.56% -- -- 0.08
2019 43.45 43.28 5.18 5.46% -- -- 0.12
2020 43.37 43.18 5.56 6.02% -- -- 0.13
2021 51.23 51.18 5.67 6.09% -- -- 0.11
2022 58.05 57.89 4.89 6.71% -- -- 0.08
2023 51.37 51.08 5.98 6.51% -- -- 0.12

偿债能力分析

类别\年份 资产负债率
(%)
股东权益比率
(%)
流动比率 速动比率
1990 -- 22.02 0.59 0.59
1991 -- 24.06 0.67 0.67
1992 -- 32.15 0.95 0.95
1994 86.13 13.87 1.34 1.34
1995 88.61 12.46 1.14 1.14
1996 88.41 11.55 0.90 0.90
1997 89.36 10.64 1.17 0.87
1998 80.50 19.46 1.38 1.06
1999 81.74 18.26 1.27 1.07
2000 86.32 13.68 1.19 1.03
2001 89.46 10.54 1.07 0.94
2002 84.50 15.50 0.99 0.82
2003 85.52 14.48 0.94 0.73
2004 81.75 18.25 1.09 0.91
2005 74.69 25.31 1.27 0.71
2006 63.28 36.82 1.62 0.48
2007 61.37 38.63 1.79 0.46
2008 68.13 31.80 1.14 0.27
2009 45.67 54.33 1.38 0.70
2010 38.29 61.71 1.25 0.69
2011 29.95 70.13 1.20 1.20
2012 8.37 91.63 3.18 3.18
2013 10.69 89.31 2.50 2.50
2014 10.41 89.59 2.26 2.26
2015 12.47 87.53 3.20 3.20
2016 18.68 81.30 1.33 0.93
2017 16.06 83.94 1.18 0.84
2018 15.18 84.82 2.25 1.30
2019 25.15 74.84 -- --
2020 28.59 71.41 -- --
2021 28.95 71.05 -- --
2022 28.87 71.13 -- --
2023 28.90 71.10 -- --

成本费用分析

类别\年份 营业成本
(元)
销售费用
(元)
管理费用
(元)
财务费用
(元)
1990 -- -- -- --
1991 -- -- -- --
1992 -- -- -- --
1994 -- -- -- --
1995 -- -- -- --
1996 -- -- -- --
1997 -- -- -- --
1998 -- -- -- --
1999 -- -- -- --
2000 -- -- -- --
2001 -- -- -- --
2002 -- -- -- --
2003 -- -- -- --
2004 -- -- -- --
2005 -- -- -- --
2006 1.51亿 -- -- --
2007 1.28亿 -- -- --
2008 1.94亿 -- -- --
2009 1.84亿 -- -- --
2010 1.14亿 -- -- --
2011 1.09亿 -- -- --
2012 2.29亿 -- -- --
2013 4.26亿 -- -- --
2014 3.68亿 -- -- --
2015 5.43亿 -- -- --
2016 3.29亿 -- -- --
2017 6.91亿 -- -- --
2018 6.02亿 -- -- --
2019 9.93亿 -- -- --
2020 12.04亿 -- -- --
2021 9.31亿 -- -- --
2022 8.08亿 -- -- --
2023 13.68亿 -- -- --