粤高速A(000429)

主要经济指标

类别\年份 营业收入
(元)
营业收入同比
(%)
营业利润
(元)
营业利润同比
(%)
利润总额
(元)
利润总额同比
(%)
净利润
(元)
净利润同比
202312 48.79亿 17.03 29.94亿 27.73 29.77亿 27.11 22.62亿 --
202309 36.88亿 12.17 24.39亿 14.35 24.36亿 14.04 18.50亿 --
202306 23.40亿 13.76 15.61亿 15.72 15.63亿 15.61 11.94亿 --
202303 11.55亿 8.35 7.40亿 2.35 7.41亿 2.35 5.61亿 --
202212 41.69亿 -21.16 23.44亿 -25.99 23.42亿 -25.93 17.94亿 --
202209 32.88亿 -17.26 21.33亿 -15.79 21.36亿 -16.07 16.59亿 --
202206 20.57亿 -17.32 13.49亿 -13.08 13.52亿 -13.00 10.62亿 --
202203 10.66亿 -15.26 7.23亿 -3.34 7.24亿 -3.34 5.77亿 --
202112 52.88亿 39.53 31.67亿 69.81 31.62亿 70.37 24.27亿 --
202109 39.74亿 60.37 25.33亿 147.85 25.45亿 148.05 19.58亿 --
202106 24.88亿 122.54 15.52亿 646.15 15.54亿 636.49 12.00亿 --
202103 12.58亿 254.37 7.48亿 -1146.62 7.49亿 -1192.00 5.74亿 --
202012 37.90亿 -24.18 18.65亿 -34.19 18.56亿 -34.30 13.64亿 --
202009 24.78亿 8.64 10.22亿 -34.70 10.26亿 -34.31 7.38亿 --
202006 11.18亿 -24.66 2.08亿 -79.94 2.11亿 -79.57 1.17亿 --
202003 3.55亿 -51.77 -7146.81万 -114.18 -6858.98万 -113.61 -5438.47万 --
201912 49.99亿 55.30 28.34亿 34.76 28.25亿 34.65 21.51亿 --
201909 22.81亿 -4.44 15.65亿 -10.26 15.62亿 -10.49 12.74亿 --
201906 14.84亿 -3.39 10.37亿 -6.66 10.33亿 -7.10 8.44亿 --
201903 7.36亿 -0.94 5.04亿 1.41 5.04亿 1.41 4.08亿 --
201812 32.19亿 4.21 21.03亿 14.48 20.98亿 10.65 19.03亿 --
201809 23.87亿 5.48 17.44亿 19.78 17.45亿 15.18 14.08亿 --
201806 15.36亿 6.67 11.11亿 21.95 11.12亿 14.52 8.99亿 --
201803 7.43亿 4.80 4.97亿 16.94 4.97亿 16.67 3.95亿 --
201712 30.89亿 9.35 18.37亿 28.91 18.96亿 27.51 17.10亿 --
201709 22.63亿 9.06 14.56亿 30.00 15.15亿 27.96 14.35亿 --
201706 14.40亿 8.03 9.11亿 30.33 9.71亿 27.60 9.91亿 --
201703 7.09亿 7.91 4.25亿 37.99 4.26亿 38.31 3.30亿 --
201612 28.25亿 6.28 14.25亿 30.85 14.87亿 33.84 11.72亿 --
201609 20.75亿 5.65 11.20亿 28.74 11.84亿 32.44 9.39亿 --
201606 13.33亿 6.64 6.99亿 31.14 7.61亿 41.45 6.04亿 --
201603 6.57亿 84.03 3.08亿 138.76 3.08亿 131.58 2.40亿 --
201512 26.58亿 82.68 10.89亿 163.68 11.11亿 169.66 8.66亿 --
201509 19.64亿 83.90 8.70亿 118.05 8.94亿 120.74 7.07亿 --
201506 12.50亿 81.42 5.33亿 125.85 5.38亿 128.94 4.21亿 --
201503 3.57亿 10.53 1.29亿 6.61 1.33亿 9.02 1.08亿 --
201412 14.55亿 9.56 4.13亿 89.45 4.12亿 476.42 3.59亿 --
201409 10.68亿 8.65 3.99亿 224.39 4.05亿 226.61 3.45亿 --
201406 6.89亿 9.37 2.36亿 201.18 2.35亿 195.25 2.03亿 --
201403 3.23亿 4.19 1.21亿 285.17 1.22亿 276.10 1.05亿 --
201312 13.28亿 20.07 2.18亿 -16.79 7147.59万 -69.32 1.00亿 --
201309 9.83亿 18.72 1.23亿 -60.19 1.24亿 -60.51 1.05亿 --
201306 6.30亿 15.81 7835.79万 -62.69 7959.29万 -62.98 6399.85万 --
201303 3.10亿 15.67 3141.47万 -64.02 3243.86万 -63.06 2698.61万 --
201212 11.06亿 2.60 2.62亿 -30.32 2.33亿 -5.28 2.01亿 --
201209 8.28亿 5.48 3.09亿 -11.97 3.14亿 4.32 2.64亿 --
201206 5.44亿 6.04 2.10亿 -14.98 2.15亿 9.14 1.82亿 --
201203 2.68亿 7.63 8730.47万 -24.08 8782.23万 4.72 7205.51万 --
201112 10.78亿 7.58 3.76亿 -25.98 2.46亿 -50.20 2.24亿 --
201109 7.85亿 4.39 3.51亿 -19.86 3.01亿 -25.31 2.48亿 --
201106 5.13亿 2.40 2.47亿 -18.21 1.97亿 -37.06 1.56亿 --
201103 2.49亿 0.40 1.15亿 -33.14 8386.50万 -51.52 7467.52万 --
201012 10.02亿 6.94 5.08亿 15.19 4.94亿 13.30 4.38亿 --
201009 7.52亿 8.36 4.38亿 5.80 4.03亿 -2.89 3.58亿 --
201006 5.01亿 6.14 3.02亿 0.67 3.13亿 3.99 2.68亿 --
201003 2.48亿 5.98 1.72亿 8.18 1.73亿 8.81 1.50亿 --
200912 9.37亿 0.00 4.41亿 -23.57 4.36亿 -20.15 3.77亿 --
200909 6.94亿 -4.67 4.14亿 -17.03 4.15亿 -13.18 3.54亿 --
200906 4.72亿 -4.26 3.00亿 -14.04 3.01亿 -8.23 2.54亿 --
200903 2.34亿 -6.02 1.59亿 -7.56 1.59亿 4.61 1.30亿 --
200812 9.37亿 -15.89 5.77亿 -23.58 5.46亿 -22.33 4.72亿 --
200809 7.28亿 -13.02 4.99亿 -21.04 4.78亿 -24.37 4.18亿 --
200806 4.93亿 -11.49 3.49亿 -16.71 3.28亿 -21.72 2.90亿 --
200803 2.49亿 -8.12 1.72亿 -19.25 1.52亿 -28.64 1.30亿 --
200712 11.14亿 4.40 7.55亿 28.18 7.03亿 19.56 5.61亿 --
200709 8.37亿 6.35 6.32亿 25.15 6.32亿 25.15 5.03亿 --
200706 5.57亿 7.95 4.19亿 37.83 4.19亿 36.93 3.53亿 --
200703 2.71亿 11.52 2.13亿 26.79 2.13亿 25.29 1.88亿 --
200612 10.67亿 4.10 5.89亿 1.73 5.88亿 1.55 4.36亿 --
200609 7.87亿 2.61 5.05亿 6.99 5.05亿 6.77 3.72亿 --
200606 5.16亿 1.18 3.04亿 -5.59 3.06亿 -4.97 2.20亿 --
200603 2.43亿 -2.02 1.68亿 6.33 1.70亿 7.59 1.33亿 --
200512 10.25亿 13.64 5.79亿 22.41 5.79亿 25.05 4.52亿 --
200509 7.67亿 15.17 4.72亿 25.53 4.73亿 25.46 3.71亿 --
200506 5.10亿 16.97 3.22亿 47.71 3.22亿 47.03 2.51亿 --
200503 2.48亿 15.35 1.58亿 39.82 1.58亿 39.82 1.22亿 --
200412 9.02亿 13.17 4.73亿 13.16 4.63亿 12.93 3.53亿 --
200409 6.66亿 13.46 3.76亿 16.77 3.77亿 16.36 2.89亿 --
200406 4.36亿 14.14 2.18亿 2.35 2.19亿 2.82 1.64亿 --
200403 2.15亿 8.04 1.13亿 -2.59 1.13亿 -2.59 8427.07万 --
200312 7.97亿 5.84 4.18亿 1.46 4.10亿 0.99 3.04亿 --
200309 5.87亿 5.96 3.22亿 -5.01 3.24亿 -4.71 2.40亿 --
200306 3.82亿 9.14 2.13亿 2.40 2.13亿 1.91 1.57亿 --
200303 1.99亿 17.75 1.16亿 17210.85 1.16亿 39.68 8492.90万 --
200212 7.53亿 20.48 4.12亿 75.32 4.06亿 69.17 2.98亿 --
200209 5.54亿 18.88 3.39亿 72.08 3.40亿 70.00 2.56亿 --
200206 3.50亿 13.64 2.08亿 65.08 2.09亿 63.28 1.53亿 --
200203 1.69亿 -- 67.01万 -- 8304.50万 -- 5215.56万 --
200112 6.25亿 149.00 2.35亿 25.00 2.40亿 26.32 1.95亿 --
200109 4.66亿 -- 1.97亿 -- 2.00亿 -- 1.68亿 --
200106 3.08亿 150.41 1.26亿 0.80 1.28亿 1.59 1.10亿 --
200012 2.51亿 -2.71 1.88亿 -35.40 1.90亿 -48.51 1.67亿 --
200006 1.23亿 -0.81 1.25亿 -14.38 1.26亿 -14.86 1.19亿 --
199912 2.58亿 11.69 2.91亿 55.61 3.69亿 89.23 3.32亿 --
199906 1.24亿 10.71 1.46亿 53.14 1.48亿 51.07 1.37亿 --
199812 2.31亿 6.94 1.87亿 -5.08 1.95亿 -10.14 1.86亿 --
199806 1.12亿 7.69 9533.97万 -812.48 9796.47万 -11.74 9222.81万 --
199712 2.16亿 -2.26 1.97亿 0.00 2.17亿 5.85 2.06亿 --
199706 1.04亿 0.97 -1338.14万 -115.47 1.11亿 28.71 1.06亿 --
199612 2.21亿 16.93 1.97亿 34.01 2.05亿 38.51 1.64亿 --
199606 1.03亿 -- 8648.34万 -- 8624.03万 -- 6881.05万 --
199512 1.89亿 11.83 1.47亿 8.89 1.48亿 8.82 1.48亿 --
199412 1.69亿 -- 1.35亿 -- 1.36亿 -- 1.36亿 --

盈利能力分析

类别\年份 销售毛利率
(%)
营业利润率
(%)
总资产利润率
(%)
净资产收益率 存货周转率 应收账款周转率
(次)
总资产周转率
(次)
202312 54.66 61.02 13.93 17.30% -- 39.30 0.23
202309 59.38 66.05 11.48 14.34% -- 40.00 0.17
202306 58.68 66.79 7.28 9.30% -- 43.11 0.11
202303 58.79 64.16 3.49 4.42% -- 38.42 0.05
202212 49.53 56.18 11.56 14.30% -- 31.17 0.21
202209 58.12 64.96 11.37 13.01% -- 29.85 0.18
202206 57.22 65.73 6.85 8.45% -- 28.94 0.10
202203 58.44 67.92 3.77 4.68% -- 31.25 0.06
202112 54.25 59.80 16.75 20.11% 5561.83 32.26 0.28
202109 57.50 64.04 13.38 16.20% 1829.01 27.71 0.21
202106 55.02 62.46 7.79 10.16% 4144.01 31.83 0.12
202103 54.69 59.54 3.78 4.89% 3915.61 26.09 0.06
202012 44.33 48.97 9.40 8.27% 20094.06 25.77 0.19
202009 35.67 41.40 6.07 3.61% 8589.71 12.93 0.15
202006 12.08 18.87 1.21 -0.06% 4693.41 10.19 0.06
202003 -20.85 -19.32 -0.39 -0.72% 1924.66 8.15 0.02
201912 51.99 56.51 13.67 13.09% 14077.89 28.26 0.24
201909 49.80 68.48 9.20 11.48% 8999.15 32.79 0.13
201906 50.34 69.61 6.30 7.53% 5750.39 30.56 0.09
201903 52.17 68.48 2.92 3.61% 3126.28 29.98 0.04
201812 47.47 65.18 12.87 18.37% 15787.81 35.05 0.20
201809 53.79 73.10 10.90 13.50% 6425.35 33.46 0.15
201806 52.54 72.40 7.01 8.60% 3837.72 32.91 0.10
201803 53.03 66.89 2.95 3.71% -- 30.35 0.04
201712 44.97 61.38 11.47 17.69% -- 46.33 0.19
201709 49.45 66.95 9.26 15.03% 743.66 45.51 0.14
201706 47.78 67.43 6.04 10.55% 1647.76 47.00 0.09
201703 46.26 60.08 2.60 3.39% 836.86 35.79 0.04
201612 34.44 52.64 9.25 14.18% 2277.62 63.60 0.18
201609 37.78 57.06 7.24 11.92% 873.35 39.96 0.13
201606 35.33 57.09 5.01 8.39% 697.81 39.91 0.09
201603 34.09 46.88 2.54 2.44% 239.35 28.55 0.05
201512 24.68 41.80 7.34 9.22% 1083.63 43.06 0.18
201509 28.21 45.52 7.38 7.83% -- 28.17 0.16
201506 26.88 43.04 4.34 4.49% -- 30.28 0.10
201503 10.92 37.25 1.07 1.78% -- 34.55 0.03
201412 -0.48 28.32 3.29 6.90% -- 56.51 0.12
201409 6.27 37.92 3.35 6.89% -- 37.78 0.09
201406 2.03 34.11 1.86 4.15% -- 22.87 0.05
201403 -1.24 37.77 0.97 2.21% -- 19.93 0.03
201312 -19.35 5.38 0.56 3.01% -- 53.18 0.10
201309 -14.65 12.61 0.95 2.27% -- 31.33 0.08
201306 -14.76 12.63 0.61 1.35% -- 30.80 0.05
201303 -13.87 10.46 0.24 0.52% -- 28.85 0.02
201212 -6.96 21.07 1.77 4.20% -- 55.56 0.08
201209 3.99 37.92 2.43 5.36% -- 33.46 0.06
201206 2.57 39.52 1.72 3.77% -- 37.34 0.04
201203 2.24 32.77 0.70 1.44% -- 35.40 0.02
201112 2.69 22.82 2.08 5.18% -- 60.30 0.09
201109 11.85 38.34 2.72 5.31% -- 33.52 0.07
201106 15.01 38.40 1.81 3.35% 1009.04 43.74 0.05
201103 17.67 33.68 0.78 1.53% 433.63 43.01 0.02
201012 16.57 49.30 4.69 10.16% 2072.90 67.04 0.10
201009 20.48 53.59 3.89 7.88% 1847.33 37.70 0.07
201006 22.36 62.48 3.14 6.43% 974.06 53.41 0.05
201003 30.65 69.76 1.78 3.56% 434.93 49.11 0.03
200912 19.10 46.53 4.89 9.50% 1529.41 75.63 0.11
200909 30.26 59.80 4.41 0.0000% 833.11 42.01 0.07
200906 35.59 63.77 3.72 6.12% 512.36 48.52 0.06
200903 43.16 67.95 2.03 0.0000% 177.20 35.89 0.03
200812 34.47 58.27 7.52 12.21% 1306.34 52.55 0.13
200809 38.46 65.66 7.25 0.0000% 1709.03 32.94 0.11
200806 38.54 66.53 4.96 7.39% 1239.28 30.90 0.07
200803 35.74 61.04 2.41 -- 671.89 27.86 0.04
200712 44.43 63.11 12.16 15.59% 2591.74 45.45 0.19
200709 52.21 75.51 10.98 -- 1317.86 36.33 0.15
200706 51.35 75.22 7.11 8.86% 1182.22 27.76 0.09
200703 54.98 78.60 3.71 -- 522.94 30.77 0.05
200612 37.68 55.11 9.99 8.73% 3471.85 36.14 0.18
200609 45.62 64.17 7.50 -- 1635.65 31.61 0.12
200606 41.67 59.30 4.49 4.45% 1157.26 30.69 0.08
200603 50.21 69.96 2.46 2.69% 597.05 37.04 0.04
200512 47.41 56.49 8.51 8.90% 2582.20 35.57 0.15
200509 50.72 61.67 7.01 -- 1250.40 48.26 0.11
200506 52.55 63.14 4.64 4.79% 781.85 30.72 0.07
200503 52.82 63.71 2.27 2.25% 426.94 39.34 0.04
200412 46.23 51.33 6.80 6.52% 2112.72 40.18 0.13
200409 49.10 56.61 5.62 5.25% 1354.40 27.76 0.10
200406 47.25 50.23 3.30 2.93% 1074.40 39.05 0.07
200403 49.77 52.56 1.68 1.44% 43.37 23.73 0.03
200312 48.68 51.44 6.15 5.07% 2013.65 72.87 0.12
200309 49.91 55.20 5.00 4.11% 1186.36 145.75 0.09
200306 50.00 55.76 3.29 2.67% 726.78 184.62 0.06
200303 52.99 58.29 1.80 -- 427.04 782.61 0.03
200212 54.32 53.92 6.61 4.55% 1774.59 428.57 0.12
200209 60.11 61.37 5.96 4.51% 1332.99 2117.65 0.10
200206 58.00 59.71 3.72 2.70% 862.02 -- 0.06
200203 -- 49.14 1.44 -- -- -- 0.03
200112 38.08 38.40 4.16 4.27% 907.04 -- 0.11
200109 42.70 42.92 -- -- -- -- --
200106 41.23 41.56 2.27 2.39% 301.98 1800.00 0.05
200012 48.21 75.70 3.08 4.71% 243.74 -- 0.04
200006 54.27 102.44 4.31 -- 98.18 -- 0.04
199912 63.42 143.02 12.16 12.44% 189.61 -- 0.09
199906 91.44 119.35 5.47 -- 52.04 -- 0.05
199812 67.28 84.42 7.54 6.75% 152.70 -- 0.09
199806 63.75 87.47 3.96 -- 66.48 -- 0.05
199712 103.03 100.46 11.36 -- 121.26 -- 0.11
199706 141.03 106.73 6.02 -- -- -- 0.06
199612 88.93 92.76 11.30 -- 126.69 -- 0.12
199606 -- 83.73 -- -- -- -- --
199512 76.82 78.31 12.28 -- 133.46 -- 0.16
199412 79.00 80.47 11.65 -- 155.69 -- 0.14

偿债能力分析

类别\年份 资产负债率
(%)
股东权益比率
(%)
流动比率 速动比率
202312 41.93 58.07 3.22 3.22
202309 42.67 57.33 2.74 2.74
202306 46.25 53.75 1.98 1.98
202303 44.33 55.66 2.39 2.38
202212 43.91 56.09 2.90 2.89
202209 39.58 60.42 2.94 2.89
202206 44.89 55.11 1.66 1.65
202203 38.35 61.65 3.56 3.56
202112 40.02 59.98 2.70 2.69
202109 41.94 58.06 3.50 3.48
202106 47.54 52.46 2.23 2.22
202103 45.89 54.12 2.87 2.86
202012 48.18 51.81 1.19 1.19
202009 43.88 56.13 2.29 2.28
202006 47.83 52.18 1.64 1.64
202003 43.43 56.57 2.56 2.56
201912 38.56 61.44 1.63 1.63
201909 41.15 58.85 2.06 2.05
201906 41.87 58.13 0.82 0.82
201903 38.95 61.05 1.19 1.19
201812 38.35 61.65 0.74 0.74
201809 40.03 59.98 0.75 0.73
201806 43.11 56.89 0.94 0.94
201803 41.61 58.39 1.10 1.10
201712 42.78 57.22 1.20 1.20
201709 42.06 57.94 2.11 2.11
201706 43.66 56.34 1.78 1.78
201703 43.68 56.32 2.03 2.03
201612 44.98 55.03 1.73 1.73
201609 47.49 52.51 1.43 1.43
201606 45.70 54.30 0.79 0.79
201603 49.18 50.82 0.80 0.80
201512 52.95 47.05 0.61 0.61
201509 50.83 49.17 1.14 1.14
201506 50.68 49.32 0.95 0.95
201503 52.02 47.98 0.77 0.72
201412 53.08 46.92 0.58 0.55
201409 55.68 44.32 0.63 0.59
201406 59.22 40.78 0.68 0.64
201403 59.26 40.74 0.68 0.67
201312 60.20 39.81 0.69 0.69
201309 60.75 39.24 0.87 0.87
201306 61.37 38.63 0.66 0.66
201303 61.92 38.07 0.65 0.64
201212 61.13 38.86 0.35 0.33
201209 61.25 38.75 0.64 0.59
201206 60.61 39.39 0.56 0.50
201203 60.87 39.12 0.90 0.78
201112 59.71 40.30 0.72 0.64
201109 57.45 42.55 0.44 0.25
201106 56.57 43.43 0.37 0.28
201103 56.12 43.88 0.45 0.28
201012 54.40 45.60 0.41 0.25
201009 55.81 44.19 0.83 0.41
201006 58.38 41.62 0.88 0.59
201003 57.27 42.73 0.76 0.53
200912 54.99 45.01 0.47 0.22
200909 57.37 42.64 1.00 0.78
200906 51.40 48.60 0.77 0.57
200903 51.47 48.53 0.75 0.60
200812 47.56 52.44 0.49 0.40
200809 42.27 57.72 0.71 0.59
200806 44.13 55.87 0.72 0.66
200803 39.25 60.75 0.60 0.60
200712 35.47 64.55 0.26 0.25
200709 35.76 64.24 1.07 0.79
200706 40.24 59.75 1.06 0.90
200703 40.09 59.91 0.96 0.86
200612 40.68 59.32 0.93 0.92
200609 35.97 64.03 1.05 1.04
200606 38.89 61.09 0.87 0.87
200603 40.16 59.84 0.66 0.65
200512 37.52 62.48 0.64 0.63
200509 38.19 61.81 0.56 0.54
200506 41.61 58.39 0.44 0.43
200503 37.78 62.22 0.85 0.85
200412 35.90 64.10 0.95 0.95
200409 35.42 64.58 1.26 1.25
200406 37.12 62.88 0.97 0.96
200403 37.34 62.64 0.75 0.74
200312 36.18 63.82 0.72 0.71
200309 34.50 65.50 0.39 0.39
200306 35.67 64.33 0.42 0.42
200303 36.61 63.41 0.57 0.56
200212 33.06 66.94 0.93 0.91
200209 27.56 72.44 1.67 1.67
200206 27.77 72.23 1.85 1.85
200203 31.02 68.98 1.88 1.88
200112 32.17 67.83 1.42 1.42
200109 -- -- -- --
200106 29.84 70.14 1.95 1.95
200012 37.41 62.59 4.01 4.01
200006 10.02 89.98 2.06 2.06
199912 16.48 83.55 1.35 1.35
199906 9.13 90.87 2.97 2.97
199812 8.62 91.38 2.53 2.53
199806 5.62 94.34 8.73 8.71
199712 8.74 91.26 3.51 3.50
199706 4.18 95.82 6.74 6.74
199612 6.50 93.50 3.97 3.96
199606 -- -- -- --
199512 10.79 89.21 1.46 1.46
199412 8.91 91.09 2.25 2.24

成本费用分析

类别\年份 营业成本
(元)
销售费用
(元)
管理费用
(元)
财务费用
(元)
202312 22.12亿 -- 1.89亿 1.22亿
202309 14.98亿 -- 1.20亿 1.32亿
202306 9.67亿 -- 8002.38万 9115.31万
202303 4.76亿 -- 3856.94万 4727.38万
202212 21.04亿 -- 1.91亿 1.91亿
202209 13.77亿 -- 1.26亿 1.33亿
202206 8.80亿 -- 8577.33万 8730.21万
202203 4.43亿 -- 4618.13万 4660.97万
202112 24.19亿 -- 2.24亿 2.22亿
202109 16.89亿 -- 1.38亿 1.73亿
202106 11.19亿 -- 9335.70万 1.21亿
202103 5.70亿 -- 4676.95万 6438.39万
202012 21.10亿 -- 2.04亿 2.16亿
202009 15.94亿 -- 1.19亿 1.74亿
202006 9.83亿 -- 7866.21万 1.21亿
202003 4.29亿 -- 3903.04万 6155.49万
201912 24.00亿 -- 2.19亿 2.24亿
201909 11.45亿 -- 1.17亿 1.58亿
201906 7.37亿 -- 7697.52万 1.04亿
201903 3.52亿 -- 3670.70万 5451.76万
201812 16.91亿 -- 1.83亿 2.13亿
201809 11.03亿 -- 1.05亿 1.69亿
201806 7.29亿 -- 7310.95万 1.13亿
201803 3.49亿 -- 3458.32万 5715.57万
201712 17.00亿 -- 1.80亿 2.47亿
201709 11.44亿 -- 1.11亿 2.01亿
201706 7.52亿 -- 7769.39万 1.34亿
201703 3.81亿 -- 3825.72万 6842.45万
201612 18.52亿 -- 1.90亿 3.41亿
201609 12.91亿 -- 1.19亿 2.73亿
201606 8.62亿 -- 7976.66万 1.91亿
201603 4.33亿 -- 3728.50万 9991.92万
201512 20.02亿 -- 2.01亿 4.78亿
201509 14.10亿 -- 1.25亿 3.76亿
201506 9.14亿 -- 8529.21万 2.58亿
201503 3.18亿 -- 3704.03万 9583.18万
201412 14.62亿 -- 1.68亿 4.02亿
201409 10.01亿 -- 1.10亿 3.04亿
201406 6.75亿 -- 7647.65万 2.05亿
201403 3.27亿 -- 3862.08万 1.07亿
201312 15.85亿 -- 1.83亿 4.29亿
201309 11.27亿 -- 1.20亿 3.22亿
201306 7.23亿 -- 8130.63万 2.15亿
201303 3.53亿 -- 4050.80万 1.07亿
201212 11.83亿 -- 1.89亿 3.04亿
201209 7.95亿 -- 1.21亿 2.28亿
201206 5.30亿 -- 7763.25万 1.56亿
201203 2.62亿 -- 3807.53万 7967.58万
201112 10.49亿 -- 1.49亿 2.32亿
201109 6.92亿 -- 9479.49万 1.62亿
201106 4.36亿 -- 6095.07万 1.05亿
201103 2.05亿 -- 3157.11万 4676.63万
201012 8.36亿 -- 1.21亿 1.62亿
201009 5.98亿 -- 7228.02万 1.23亿
201006 3.89亿 -- 4710.06万 8290.51万
201003 1.72亿 -- 2549.97万 4111.55万
200912 7.58亿 -- 1.11亿 1.33亿
200909 4.84亿 -- 7446.11万 1.00亿
200906 3.04亿 -- 4789.69万 6885.66万
200903 1.33亿 -- 2656.05万 3703.01万
200812 6.14亿 -- 1.00亿 1.27亿
200809 4.48亿 -- 7086.20万 9367.75万
200806 3.03亿 -- 4582.21万 5995.40万
200803 1.60亿 -- 2297.83万 3141.16万
200712 6.19亿 -- 9622.99万 1.02亿
200709 4.00亿 -- 5975.06万 7619.25万
200706 2.71亿 -- 4290.07万 5020.34万
200703 1.22亿 -- 1889.45万 2424.93万
200612 6.65亿 -- 8413.90万 1.14亿
200609 4.28亿 -- 5983.14万 8524.16万
200606 3.01亿 -- 4262.64万 5689.43万
200603 1.21亿 -- 1953.18万 2882.31万
200512 5.39亿 -- 7787.93万 1.11亿
200509 3.78亿 -- 5520.24万 8134.94万
200506 2.42亿 -- 4039.91万 4996.77万
200503 1.17亿 -- 1869.07万 2604.40万
200412 4.85亿 -- 6957.58万 1.05亿
200409 3.39亿 -- 4204.41万 7768.50万
200406 2.30亿 -- 2972.09万 5290.25万
200403 1.08亿 -- 1453.72万 2382.46万
200312 4.09亿 -- 6480.46万 6559.64万
200309 2.94亿 -- 4493.34万 4338.64万
200306 1.91亿 -- 3152.47万 2476.82万
200303 9355.77万 -- 1723.82万 978.76万
200212 3.44亿 -- 5668.48万 2025.88万
200209 2.21亿 -- 3932.43万 757.82万
200206 1.47亿 -- 2573.36万 627.31万
200203 -- -- -- --
200112 3.87亿 -- 5045.73万 8793.14万
200109 2.67亿 -- 3134.15万 6608.57万
200106 1.81亿 -- 2099.06万 4491.95万
200012 1.30亿 -- 3318.66万 -45.15万
200006 5624.26万 -- 1372.52万 169.35万
199912 9436.84万 -- 2358.67万 -1268.88万
199906 1061.62万 -- 895.15万 -2483.59万
199812 7558.71万 -- 2439.09万 -2531.31万
199806 4059.87万 -- 1202.10万 -748.27万
199712 -655.48万 -- 1989.57万 -9082.16万
199706 -4266.88万 -- -- -4266.88万
199612 2445.94万 -- 1654.17万 -5221.23万
199606 -- -- -- --
199512 4381.26万 -- 774.91万 -1120.26万
199412 3548.72万 -- 701.06万 -1492.99万