巴兰仕(873884)
主营介绍
| 产品类型: | 拆胎机、平衡机、举升机、汽车养护设备 |
| 产品名称: | 举升机 、 拆胎机 、 平衡机 、 汽车养护设备 |
| 经营范围: | 从事轮胎拆装机、平衡机的生产(限分支机构经营),汽车检测维修设备与工具、空气压缩机、汽车清洗设备的销售,从事货物和技术的进出口业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 |
运营业务数据
- 累计值
- 期末值
| 业务名称 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 |
| 业务收入:合计(元) | - | 7.87亿 | - |
| 采购量:养护类设备(套) | 3508.00 | 3020.00 | 2314.00 |
| 产销率:平衡机(%) | 98.85 | 102.59 | 97.53 |
| 产能利用率:举升机(%) | 120.82 | 87.00 | 66.07 |
| 产能:实际产能:举升机(套) | 3.60万 | 3.60万 | 3.60万 |
| 采购量:举升机(套) | 2.53万 | 1.50万 | 1.31万 |
| 销量:养护类设备(套) | 7.45万 | 5.93万 | 4.93万 |
| 销量:拆胎机(套) | 5.13万 | 3.98万 | 3.38万 |
| 采购量:拆胎机(套) | 988.00 | - | - |
| 产销率:拆胎机(%) | 98.74 | 99.56 | 102.07 |
| 产量:拆胎机和平衡机(套) | 8.85万 | 6.76万 | 5.47万 |
| 采购均价:钢材(元/吨) | 3710.43 | 4005.81 | 4474.57 |
| 采购量:电(度) | 898.41万 | 726.85万 | 633.77万 |
| 产量:养护类设备(套) | 7.29万 | 5.34万 | 4.87万 |
| 产能利用率:拆胎机和平衡机(%) | 104.93 | 90.15 | 72.87 |
| 销售均价:养护类设备(元/台) | 1067.37 | 1054.62 | 1077.91 |
| 采购量:水(吨) | 4.55万 | 4.12万 | 4.15万 |
| 产量:平衡机(套) | 3.75万 | 2.76万 | 2.15万 |
| 销售均价:平衡机(元/台) | 2999.36 | 3012.96 | 3160.93 |
| 产量:拆胎机(套) | 5.10万 | 4.00万 | 3.32万 |
| 销售均价:举升机(元/台) | 7492.15 | 7851.29 | 8190.32 |
| 核心技术产品收入营业收入(元) | 9.56亿 | 7.26亿 | 5.85亿 |
| 业务收入:养护类设备(元) | - | 6253.03万 | - |
| 销量:平衡机(套) | 3.71万 | 2.83万 | 2.10万 |
| 采购量:平衡机(套) | 89.00 | - | - |
| 产能:实际产能:拆胎机和平衡机(套) | 8.43万 | 7.50万 | 7.50万 |
| 产销率:养护类设备(%) | 97.51 | 105.07 | 96.71 |
| 业务收入:拆胎机(元) | - | 2.04亿 | - |
| 产量:举升机(套) | 4.35万 | 3.13万 | 2.38万 |
| 业务收入:举升机(元) | - | 3.70亿 | - |
| 销售均价:拆胎机(元/台) | 4913.91 | 5117.80 | 4890.25 |
| 业务收入:平衡机(元) | - | 8541.44万 | - |
| 业务收入:其他(元) | - | 6560.54万 | - |
| 采购量:天然气(立方米) | 49.86万 | 42.36万 | 35.58万 |
| 业务名称 |
