海目星(688559)
- 2026-06-30
- 2025-12-31
- 2025-06-30
- 2024-12-31
- 2024-06-30
- 2023-12-31
- 2023-06-30
- 2022-12-31
- 2022-06-30
- 2021-12-31
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 锂电激光及自动化设备 | 173935.90 | 139914.10 | 34021.73 | 19.56 |
|---|---|---|---|---|---|
| 通用激光及自动化设备 | 55791.62 | 41831.42 | 13960.20 | 25.02 | |
| 光伏激光及自动化设备 | 40307.74 | 26088.66 | 14219.07 | 35.28 | |
| 智能金属加工装备 | 35175.79 | 27870.56 | 7305.23 | 20.77 | |
| 其他业务 | 358.12 | 280.76 | 77.36 | 21.60 | |
| 其他行业 | 1755.11 | 342.68 | 1412.43 | 80.48 | |
| 按地区 | 境内 | 296269.10 | 230568.00 | 65701.13 | 22.18 |
| 其他业务 | 358.12 | 280.76 | 77.36 | 21.60 | |
| 境外 | 10697.01 | 5479.48 | 5217.54 | 48.78 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 锂电激光及自动化设备 | 258343.30 | 209280.50 | 49062.77 | 18.99 |
|---|---|---|---|---|---|
| 通用激光及自动化设备 | 125721.00 | 100829.40 | 24891.55 | 19.80 | |
| 光伏激光及自动化设备 | 31439.61 | 21666.34 | 9773.27 | 31.09 | |
| 其他业务 | 1041.05 | 38.83 | 1002.21 | 96.27 | |
| 其他行业 | 5155.48 | 2844.13 | 2311.35 | 44.83 | |
| 按地区 | 境内 | 396840.30 | 322481.20 | 74359.16 | 18.74 |
| 其他业务 | 1041.05 | 38.83 | 1002.21 | 96.27 | |
| 境外 | 23818.99 | 12139.22 | 11679.78 | 49.04 | |
| 按行业 | 专用设备制造 | 420659.30 | 334620.40 | 86038.94 | 20.45 |
| 其他业务 | 1041.05 | 38.83 | 1002.21 | 96.27 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 动力电池激光及自动化设备 | 97550.77 | 87804.13 | 9746.63 | 9.99 |
|---|---|---|---|---|---|
| 通用激光及自动化设备 | 46216.72 | 39182.09 | 7034.63 | 15.22 | |
| 光伏行业激光及自动化设备 | 12918.94 | 9289.36 | 3629.57 | 28.09 | |
| 其他业务 | 4624.57 | 1839.32 | 2785.25 | 60.23 | |
| 其他行业 | 5131.95 | 3028.26 | 2103.69 | 40.99 | |
| 按地区 | 境内 | 156001.60 | 135622.20 | 20379.42 | 13.06 |
| 其他业务 | 4624.57 | 1839.32 | 2785.25 | 60.23 | |
| 境外 | 5816.76 | 3681.65 | 2135.11 | 36.71 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 动力电池激光及自动化设备 | 280571.50 | 229428.50 | 51142.92 | 18.23 |
|---|---|---|---|---|---|
| 通用激光及自动化设备 | 76343.27 | 65725.97 | 10617.30 | 13.91 | |
| 光伏行业激光及自动化设备 | 61094.45 | 39833.64 | 21260.81 | 34.80 | |
| 其他业务 | 32587.33 | 20159.32 | 12428.01 | 38.14 | |
| 新型显示行业激光及自动化设备 | 1875.19 | 1099.46 | 775.73 | 41.37 | |
| 按地区 | 境内 | 406867.20 | 328434.60 | 78432.59 | 19.28 |
| 其他业务 | 32587.33 | 20159.32 | 12428.01 | 38.14 | |
| 境外 | 13017.18 | 7652.99 | 5364.20 | 41.21 | |
| 按行业 | 专用设备制造 | 419884.40 | 336087.60 | 83796.78 | 19.96 |
| 其他业务 | 32587.33 | 20159.32 | 12428.01 | 38.14 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 动力电池激光及自动化设备 | 129556.90 | 104007.60 | 25549.26 | 19.72 |
|---|---|---|---|---|---|
| 通用激光及自动化设备 | 28106.39 | 20075.01 | 8031.38 | 28.57 | |
| 光伏行业激光及自动化设备 | 70857.70 | 44657.48 | 26200.23 | 36.98 | |
| 其他业务 | 279.56 | 149.71 | 129.85 | 46.45 | |
| 其他行业 | 10608.49 | 5887.08 | 4721.41 | 44.51 | |
| 新型显示行业激光及自动化设备 | 70.19 | 83.01 | -12.82 | -18.26 | |
| 按地区 | 境内 | 230886.80 | 170177.80 | 60709.06 | 26.29 |
| 其他业务 | 279.56 | 149.71 | 129.85 | 46.45 | |
| 境外 | 8312.85 | 4532.46 | 3780.39 | 45.48 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 动力电池激光及自动化设备 | 368044.80 | 253412.30 | 114632.50 | 31.15 |
|---|---|---|---|---|---|
| 通用激光及自动化设备 | 76076.48 | 65196.14 | 10880.34 | 14.30 | |
| 光伏行业激光及自动化设备 | 14903.88 | 9628.19 | 5275.69 | 35.40 | |
| 其他业务 | 20558.04 | 11083.59 | 9474.45 | 46.09 | |
| 新型显示行业激光及自动化设备 | 868.03 | 768.02 | 100.01 | 11.52 | |
| 按地区 | 境内 | 448003.10 | 322431.40 | 125571.70 | 28.03 |
| 其他业务 | 20558.04 | 11083.59 | 9474.45 | 46.09 | |
| 境外 | 11890.13 | 6573.23 | 5316.91 | 44.72 | |
| 按行业 | 专用设备制造 | 459893.20 | 329004.70 | 130888.50 | 28.46 |
| 其他业务 | 20558.04 | 11083.59 | 9474.45 | 46.09 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 动力电池激光及自动化设备 | 180367.10 | -- | -- | -- |
|---|---|---|---|---|---|
| 通用激光及自动化设备 | 25869.17 | -- | -- | -- | |
| 光伏行业激光及自动化设备 | 306.19 | -- | -- | -- | |
| 其他业务 | 211.19 | -- | -- | -- | |
| 其他行业 | 7342.04 | -- | -- | -- | |
| 新型显示行业激光及自动化设备 | 535.33 | -- | -- | -- | |
| 按地区 | 境内 | 207953.30 | -- | -- | -- |
| 其他业务 | 211.19 | -- | -- | -- | |
| 境外 | 6466.47 | -- | -- | -- |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 动力电池激光及自动化设备 | 332769.60 | 225003.50 | 107766.10 | 32.38 |
|---|---|---|---|---|---|
| 通用激光及自动化设备 | 59798.15 | 51483.67 | 8314.48 | 13.90 | |
| 其他业务 | 16919.73 | 7949.99 | 8969.74 | 53.01 | |
| 新型显示行业激光及自动化设备 | 1054.10 | 872.94 | 181.16 | 17.19 | |
| 按地区 | 境内 | 385510.50 | 272351.00 | 113159.50 | 29.35 |
| 其他业务 | 16919.73 | 7949.99 | 8969.74 | 53.01 | |
| 境外 | 8111.31 | 5009.06 | 3102.26 | 38.25 | |
| 按行业 | 专用设备制造 | 393621.80 | 277360.10 | 116261.70 | 29.54 |
| 其他业务 | 16919.73 | 7949.99 | 8969.74 | 53.01 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 动力电池激光及自动化设备 | 85897.19 | -- | -- | -- |
|---|---|---|---|---|---|
| 通用激光及自动化设备 | 33599.70 | -- | -- | -- | |
| 按地区 | 境外 | 4471.25 | -- | -- | -- |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 动力电池激光及自动化设备 | 111245.10 | 88287.67 | 22957.42 | 20.64 |
|---|---|---|---|---|---|
| 通用激光及自动化设备 | 72367.56 | 53779.40 | 18588.16 | 25.69 | |
| 其他业务 | 14820.42 | 6908.89 | 7911.53 | 53.38 | |
| 按地区 | 境内 | 175829.50 | 137172.80 | 38656.63 | 21.99 |
| 其他业务 | 14820.42 | 6908.89 | 7911.53 | 53.38 | |
| 境外 | 7783.18 | 4894.23 | 2888.95 | 37.12 | |
| 按行业 | 专用设备制造 | 183612.70 | 142067.10 | 41545.58 | 22.63 |
| 其他业务 | 14820.42 | 6908.89 | 7911.53 | 53.38 |
