*ST金比(002762)
- 2025-06-30
- 2024-12-31
- 2024-06-30
- 2023-12-31
- 2023-06-30
- 2022-12-31
- 2022-06-30
- 2021-12-31
- 2021-06-30
- 2020-12-31
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按行业 | 母婴消费品行业 | 12272.40 | 8249.96 | 4022.44 | 32.78 |
|---|---|---|---|---|---|
| 医美行业 | 3325.08 | 1637.23 | 1687.85 | 50.76 | |
| 其他 | 209.92 | 152.61 | 57.31 | 27.30 | |
| 按产品 | 母婴棉制用品 | 3647.58 | 1923.67 | 1723.91 | 47.26 |
| 婴童服饰 | 2358.02 | 1199.78 | 1158.25 | 49.12 | |
| 其他母婴用品 | 6266.80 | 5126.52 | 1140.28 | 18.20 | |
| 医美产品 | 3325.08 | 1637.23 | 1687.85 | 50.76 | |
| 其他 | 209.92 | 152.61 | 57.31 | 27.30 | |
| 按地区 | 华南区 | 11945.66 | 8259.02 | 3686.64 | 30.86 |
| 华中区 | 750.68 | 388.56 | 362.12 | 48.24 | |
| 西南区 | 881.83 | 421.44 | 460.38 | 52.21 | |
| 华北区 | 537.90 | 258.92 | 278.98 | 51.87 | |
| 西北区 | 222.06 | 104.78 | 117.28 | 52.81 | |
| 东北区 | 147.40 | 60.06 | 87.34 | 59.25 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按行业 | 母婴消费品行业 | 21855.40 | 11129.36 | 10726.04 | 49.08 |
|---|---|---|---|---|---|
| 其他 | 613.45 | 326.11 | 287.33 | 46.84 | |
| 按产品 | 母婴棉制用品 | 9018.78 | 4046.04 | 4972.74 | 55.14 |
| 婴童服饰 | 6841.00 | 2872.77 | 3968.23 | 58.01 | |
| 其他母婴用品 | 5995.62 | 4210.55 | 1785.07 | 29.77 | |
| 其他 | 613.45 | 326.11 | 287.33 | 46.84 | |
| 按地区 | 华南区 | 11650.20 | 6559.78 | 5090.42 | 43.69 |
| 华东区 | 3604.31 | 1540.57 | 2063.74 | 57.26 | |
| 华中区 | 2449.98 | 1313.86 | 1136.12 | 46.37 | |
| 西南区 | 2275.23 | 961.88 | 1313.35 | 57.72 | |
| 华北区 | 1521.31 | 687.80 | 833.51 | 54.79 | |
| 西北区 | 598.41 | 264.60 | 333.80 | 55.78 | |
| 东北区 | 369.41 | 126.98 | 242.43 | 65.63 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按行业 | 母婴消费品行业 | 7594.34 | 3404.52 | 4189.82 | 55.17 |
|---|---|---|---|---|---|
| 其他 | 231.60 | 141.69 | 89.91 | 38.82 | |
| 按产品 | 母婴棉制用品 | 3519.38 | 1500.01 | 2019.38 | 57.38 |
| 其他母婴用品 | 1573.34 | 827.58 | 745.76 | 47.40 | |
| 其他 | 231.60 | 141.69 | 89.91 | 38.82 | |
| 按地区 | 华南区 | 3876.21 | 1706.89 | 2169.32 | 55.96 |
| 华东区 | 1323.51 | 567.80 | 755.71 | 57.10 | |
| 华中区 | 877.34 | 491.62 | 385.72 | 43.96 | |
| 西南区 | 813.29 | 359.58 | 453.71 | 55.79 | |
| 华北区 | 557.89 | 256.55 | 301.34 | 54.01 | |
| 西北区 | 239.29 | 106.71 | 132.58 | 55.41 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按行业 | 母婴消费品行业 | 19779.55 | 9018.38 | 10761.17 | 54.41 |
|---|---|---|---|---|---|
| 其他 | 637.90 | 340.76 | 297.14 | 46.58 | |
| 按产品 | 母婴棉制用品 | 9099.84 | 4414.13 | 4685.71 | 51.49 |
| 其他母婴用品 | 3920.29 | 1694.32 | 2225.97 | 56.78 | |
| 其他 | 637.90 | 340.76 | 297.14 | 46.58 | |
| 按地区 | 华南区 | 9451.35 | 4547.32 | 4904.03 | 51.89 |
| 华东区 | 3704.64 | 1544.11 | 2160.53 | 58.32 | |
| 华中区 | 2408.29 | 1212.42 | 1195.87 | 49.66 | |
| 西南区 | 2470.21 | 1038.44 | 1431.77 | 57.96 | |
| 华北区 | 1361.39 | 595.57 | 765.81 | 56.25 | |
| 西北区 | 720.87 | 299.57 | 421.29 | 58.44 | |
| 东北区 | 300.71 | 121.70 | 179.01 | 59.53 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按行业 | 母婴消费品行业 | 9752.29 | 4442.56 | 5309.74 | 54.45 |
|---|---|---|---|---|---|
| 其他 | 583.83 | 394.12 | 189.71 | 32.49 | |
| 按产品 | 母婴棉制用品 | 4006.40 | 1980.00 | 2026.40 | 50.58 |
| 婴童服饰 | 3180.89 | 1358.76 | 1822.13 | 57.28 | |
| 其他母婴用品 | 2565.01 | 1103.80 | 1461.21 | 56.97 | |
| 其他 | 583.83 | 394.12 | 189.71 | 32.49 | |
| 按地区 | 华南区 | 3542.85 | 1750.29 | 1792.57 | 50.60 |
| 华东区 | 3009.69 | 1426.78 | 1582.91 | 52.59 | |
| 华中区 | 1231.10 | 577.84 | 653.26 | 53.06 | |
| 西南区 | 1270.24 | 535.18 | 735.06 | 57.87 | |
| 华北区 | 695.35 | 301.03 | 394.32 | 56.71 | |
| 西北区 | 416.58 | 176.82 | 239.75 | 57.55 | |
| 东北区 | 170.32 | 68.75 | 101.57 | 59.64 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按行业 | 母婴消费品行业 | 24157.20 | 11237.42 | 12919.78 | 53.48 |
|---|---|---|---|---|---|
| 其他 | 379.29 | 443.84 | -64.55 | -17.02 | |
| 按产品 | 母婴棉制用品 | 11266.15 | 5477.12 | 5789.03 | 51.38 |
| 其他母婴用品 | 4816.95 | 2165.06 | 2651.89 | 55.05 | |
| 其他 | 379.29 | 443.84 | -64.55 | -17.02 | |
| 按地区 | 华南区 | 14474.65 | 7019.71 | 7454.94 | 51.50 |
| 华东区 | 4083.46 | 1848.12 | 2235.34 | 54.74 | |
| 华中区 | 2547.26 | 1290.78 | 1256.48 | 49.33 | |
| 西南区 | 1006.87 | 443.61 | 563.26 | 55.94 | |
| 华北区 | 1431.71 | 657.15 | 774.56 | 54.10 | |
| 西北区 | 638.68 | 265.57 | 373.11 | 58.42 | |
| 东北区 | 353.85 | 156.30 | 197.55 | 55.83 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按行业 | 母婴消费品行业 | 11503.12 | 5097.53 | 6405.59 | 55.69 |
|---|---|---|---|---|---|
| 其他 | 751.18 | 589.29 | 161.89 | 21.55 | |
| 按产品 | 母婴棉制用品 | 4802.74 | 2185.36 | 2617.38 | 54.50 |
| 婴童服饰 | 4041.84 | 1727.17 | 2314.68 | 57.27 | |
| 其他母婴用品 | 2658.54 | 1185.01 | 1473.53 | 55.43 | |
| 其他 | 751.18 | 589.29 | 161.89 | 21.55 | |
| 按地区 | 华东区 | 2193.51 | 985.66 | 1207.85 | 55.06 |
| 华中区 | 1277.92 | 602.80 | 675.12 | 52.83 | |
| 西南区 | 594.45 | 248.55 | 345.91 | 58.19 | |
| 华北区 | 842.72 | 376.86 | 465.86 | 55.28 | |
| 西北区 | 401.74 | 157.48 | 244.26 | 60.80 | |
| 东北区 | 219.28 | 93.00 | 126.28 | 57.59 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按行业 | 母婴消费品行业 | 29322.28 | 12979.23 | 16343.05 | 55.74 |
|---|---|---|---|---|---|
| 其他 | 609.71 | 548.71 | 61.00 | 10.00 | |
| 按产品 | 母婴棉制用品 | 13195.15 | 6131.69 | 7063.46 | 53.53 |
| 婴童服饰 | 10274.40 | 4271.14 | 6003.26 | 58.43 | |
| 其他母婴用品 | 5852.73 | 2576.40 | 3276.33 | 55.98 | |
| 其他 | 609.71 | 548.71 | 61.00 | 10.00 | |
| 按地区 | 华南区 | 14813.54 | 6771.10 | 8042.44 | 54.29 |
| 华东区 | 6227.27 | 2770.25 | 3457.03 | 55.51 | |
| 华中区 | 3608.50 | 1702.13 | 1906.36 | 52.83 | |
| 西南区 | 1736.62 | 735.29 | 1001.33 | 57.66 | |
| 华北区 | 2155.57 | 939.02 | 1216.55 | 56.44 | |
| 西北区 | 876.93 | 386.14 | 490.79 | 55.97 | |
| 东北区 | 513.57 | 224.02 | 289.55 | 56.38 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按行业 | 母婴消费品行业 | 12665.20 | 5076.15 | 7589.06 | 59.92 |
|---|---|---|---|---|---|
| 其他 | 268.67 | 259.62 | 9.05 | 3.37 | |
| 按产品 | 母婴棉制用品 | 6417.38 | 2595.88 | 3821.50 | 59.55 |
| 婴童服饰 | 3659.19 | 1391.49 | 2267.70 | 61.97 | |
| 其他母婴用品 | 2588.63 | 1088.78 | 1499.85 | 57.94 | |
| 其他 | 268.67 | 259.62 | 9.05 | 3.37 | |
| 按地区 | 华南区 | 6799.22 | 2741.18 | 4058.04 | 59.68 |
| 华东区 | 2551.45 | 1045.62 | 1505.83 | 59.02 | |
| 华中区 | 1339.18 | 633.56 | 705.62 | 52.69 | |
| 西南区 | 602.07 | 246.89 | 355.18 | 58.99 | |
| 华北区 | 934.11 | 380.23 | 553.87 | 59.29 | |
| 西北区 | 454.49 | 190.86 | 263.63 | 58.01 | |
| 东北区 | 253.36 | 97.43 | 155.94 | 61.55 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按行业 | 母婴消费品行业 | 30839.14 | 13896.60 | 16942.54 | 54.94 |
|---|---|---|---|---|---|
| 其他 | 473.88 | 478.58 | -4.70 | -0.99 | |
| 按产品 | 母婴棉制用品 | 14095.30 | 6785.73 | 7309.57 | 51.86 |
| 婴童服饰 | 9557.44 | 3824.26 | 5733.18 | 59.99 | |
| 其他母婴用品 | 7186.40 | 3286.61 | 3899.79 | 54.27 | |
| 其他 | 473.88 | 478.58 | -4.70 | -0.99 | |
| 按地区 | 华南区 | 14812.55 | 6772.49 | 8040.07 | 54.28 |
| 华东区 | 7199.91 | 3419.58 | 3780.34 | 52.51 | |
| 华中区 | 3642.13 | 1725.88 | 1916.25 | 52.61 | |
| 西南区 | 2000.92 | 893.36 | 1107.56 | 55.35 | |
| 华北区 | 2163.32 | 928.26 | 1235.07 | 57.09 | |
| 西北区 | 986.73 | 427.36 | 559.37 | 56.69 | |
| 东北区 | 507.45 | 208.26 | 299.19 | 58.96 |
