奥瑞金(002701)
主营介绍
| 产品类型: | 三片罐、二片罐、塑胶包装、工业钢桶 |
| 产品名称: | 三片罐 、 二片罐 、 塑胶包装 、 工业钢桶 |
| 经营范围: | 许可项目:互联网信息服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;专业设计服务;社会经济咨询服务;资源再生利用技术研发;物联网技术服务;物联网技术研发;人工智能应用软件开发;数字文化创意内容应用服务;软件开发;数据处理服务;金属包装容器及材料制造;普通玻璃容器制造;塑料包装箱及容器制造;食品用塑料包装容器工具制品销售;体育场地设施经营(不含高危险性体育运动);体育竞赛组织;体育赛事策划;体育用品设备出租;体育中介代理服务;体育经纪人服务;组织体育表演活动;健身休闲活动;货物进出口;技术进出口;进出口代理;新型膜材料制造;新型膜材料销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) |
运营业务数据
- 累计值
- 期末值
| 业务名称 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 |
| 产量:灌装(罐) | 4.29亿 | 5.89亿 | 5.40亿 | - | - | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销量:灌装(罐) | 4.47亿 | 5.75亿 | 5.43亿 | - | - | -- | -- | -- | -- | -- |
| 灌装产量(罐) | - | - | - | 6.75亿 | 10.19亿 | 7.52亿 | 8.00亿 | 3.70亿 | - | - |
| 金属包装产品销量(罐) | - | - | - | 175.84亿 | 186.99亿 | 151.54亿 | 133.13亿 | 99.04亿 | 91.26亿 | 95.15亿 |
| 销量:金属包装产品(罐) | 338.43亿 | 189.49亿 | 183.23亿 | - | - | - | - | -- | -- | -- |
| 产量:金属包装产品(罐) | 333.82亿 | 192.66亿 | 184.73亿 | - | - | - | - | -- | -- | -- |
| 灌装销量(罐) | - | - | - | 6.73亿 | 10.12亿 | 7.85亿 | 7.58亿 | 4.24亿 | - | - |
| 金属包装产品产量(罐) | - | - | - | 175.17亿 | 187.93亿 | 152.52亿 | 135.60亿 | 98.43亿 | 92.87亿 | 95.60亿 |
| 销量:灌装产品(罐) | -- | -- | -- | -- | -- | - | - | -- | -- | -- |
| 产量:灌装产品(罐) | -- | -- | -- | -- | -- | - | - | -- | -- | -- |
| 灌装产品销量(罐) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.11亿 | 5.33亿 |
| 灌装产品产量(罐) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.32亿 | 5.45亿 |
| 业务名称 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 |
| 库存量:金属包装产品(罐) | 24.79亿 | 17.31亿 | 14.14亿 | - | - | - | - | -- | -- | -- |
| 金属包装产品库存量(罐) | - | - | - | 12.65亿 | 13.32亿 | 11.87亿 | 10.89亿 | 5.14亿 | 5.75亿 | 4.14亿 |
| 库存量:灌装(罐) | 2200.00万 | 3953.00万 | 2578.00万 | - | - | -- | -- | -- | -- | -- |
| 灌装库存量(罐) | - | - | - | 2894.00万 | 2689.00万 | 2014.00万 | 5318.00万 | 1061.00万 | - | - |
| 库存量:灌装产品(罐) | -- | -- | -- | -- | -- | - | - | -- | -- | -- |
| 灌装产品库存量(罐) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6479.00万 | 4372.00万 |
