东信和平(002017)
- 2026-06-30
- 2025-12-31
- 2025-06-30
- 2024-12-31
- 2024-06-30
- 2023-12-31
- 2023-06-30
- 2022-12-31
- 2022-06-30
- 2021-12-31
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按地区 | 国内销售 | 48103.00 | 29523.16 | 18579.84 | 38.63 |
|---|---|---|---|---|---|
| 国外销售 | 16899.94 | 11804.32 | 5095.62 | 30.15 | |
| 按行业 | 租赁 | 426.10 | 199.04 | 227.06 | 53.29 |
| 按产品 | 智能卡产品 | 42829.43 | 29175.07 | 13654.36 | 31.88 |
| 数字安全及平台业务 | 21488.43 | 11841.65 | 9646.78 | 44.89 | |
| 其他 | 685.07 | 310.75 | 374.32 | 54.64 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按地区 | 国内销售 | 107850.50 | 73505.28 | 34345.24 | 31.85 |
|---|---|---|---|---|---|
| 国外销售 | 24093.04 | 16030.27 | 8062.77 | 33.47 | |
| 按行业 | 制造业 | 130986.90 | 89137.47 | 41849.41 | 31.95 |
| 租赁 | 956.69 | 398.08 | 558.60 | 58.39 | |
| 按产品 | 智能卡产品 | 97691.88 | 68068.92 | 29622.95 | 30.32 |
| 数字安全与平台业务 | 32451.64 | 20469.51 | 11982.13 | 36.92 | |
| 其他 | 1800.04 | 997.12 | 802.92 | 44.61 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按地区 | 国内销售 | 51398.41 | 32756.20 | 18642.21 | 36.27 |
|---|---|---|---|---|---|
| 国外销售 | 12602.21 | 8684.04 | 3918.17 | 31.09 | |
| 按行业 | 制造业 | 63538.54 | 41244.04 | 22294.50 | 35.09 |
| 租赁 | 462.09 | 196.20 | 265.89 | 57.54 | |
| 按产品 | 智能卡产品 | 45738.67 | 30831.46 | 14907.21 | 32.59 |
| 其他 | 946.90 | 496.17 | 450.73 | 47.60 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按地区 | 国内销售 | 104196.50 | 69561.64 | 34634.90 | 33.24 |
|---|---|---|---|---|---|
| 国外销售 | 34266.83 | 22996.65 | 11270.18 | 32.89 | |
| 按行业 | 制造业 | 137415.60 | 92160.21 | 45255.41 | 32.93 |
| 租赁 | 1047.73 | 398.08 | 649.65 | 62.01 | |
| 按产品 | 智能卡产品 | 107146.00 | 72645.80 | 34500.16 | 32.20 |
| 数字安全与平台业务 | 29427.04 | 18900.73 | 10526.31 | 35.77 | |
| 其他 | 1890.38 | 1011.76 | 878.62 | 46.48 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按地区 | 国内销售 | 51501.47 | 34975.16 | 16526.32 | 32.09 |
|---|---|---|---|---|---|
| 按行业 | 制造业 | 71568.58 | 48976.08 | 22592.50 | 31.57 |
| 租赁 | 533.46 | 199.04 | 334.42 | 62.69 | |
| 按产品 | 智能卡产品 | 54371.98 | 38482.18 | 15889.80 | 29.22 |
| 数字安全及平台业务 | 16819.14 | 10223.85 | 6595.29 | 39.21 | |
| 其他 | 910.91 | 469.09 | 441.82 | 48.50 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按地区 | 国内销售 | 89146.77 | 63919.54 | 25227.24 | 28.30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 国外销售 | 49070.68 | 27701.41 | 21369.27 | 43.55 | |
| 按行业 | 制造业 | 137231.10 | 91222.86 | 46008.28 | 33.53 |
| 租赁 | 986.31 | 398.08 | 588.23 | 59.64 | |
| 按产品 | 智能卡产品 | 111959.00 | 74510.38 | 37448.62 | 33.45 |
| 数字安全与平台业务 | 24505.07 | 16062.89 | 8442.18 | 34.45 | |
| 其他 | 1753.38 | 1047.67 | 705.72 | 40.25 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按地区 | 国内销售 | 41213.19 | 30893.89 | 10319.30 | 25.04 |
|---|---|---|---|---|---|
| 国外销售 | 28794.75 | 16708.74 | 12086.02 | 41.97 | |
| 按行业 | 制造业 | 69516.63 | 47403.59 | 22113.05 | 31.81 |
| 租赁 | 491.31 | 199.04 | 292.27 | 59.49 | |
| 按产品 | 智能卡产品 | 53691.70 | 35842.36 | 17849.34 | 33.24 |
| 数字安全及平台业务 | 15553.15 | 11330.40 | 4222.75 | 27.15 | |
| 其他 | 763.10 | 429.87 | 333.22 | 43.67 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按地区 | 国内销售 | 80953.81 | 61845.73 | 19108.08 | 23.60 |
|---|---|---|---|---|---|
| 国外销售 | 47619.75 | 27634.65 | 19985.10 | 41.97 | |
| 按行业 | 制造业 | 127640.30 | 89080.30 | 38560.02 | 30.21 |
| 租赁 | 933.25 | 398.08 | 535.17 | 57.34 | |
| 按产品 | 智能卡产品 | 104326.60 | 72408.35 | 31918.29 | 30.59 |
| 数字安全与平台业务 | 22781.58 | 16345.59 | 6435.98 | 28.25 | |
| 其他 | 1465.35 | 724.44 | 740.91 | 50.56 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按地区 | 国内销售 | 40546.92 | 31140.60 | 9406.32 | 23.20 |
|---|---|---|---|---|---|
| 国外销售 | 19461.96 | 12595.29 | 6866.67 | 35.28 | |
| 按行业 | 制造业 | 59554.28 | 43536.86 | 16017.42 | 26.90 |
| 租赁 | 454.61 | 199.04 | 255.56 | 56.22 | |
| 按产品 | 智能卡产品 | 49992.75 | 36551.15 | 13441.60 | 26.89 |
| 数字安全及平台业务 | 9352.19 | 6845.80 | 2506.39 | 26.80 | |
| 其他 | 663.94 | 338.94 | 324.99 | 48.95 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按地区 | 国内销售 | 80196.62 | 61966.12 | 18230.50 | 22.73 |
|---|---|---|---|---|---|
| 国外销售 | 27051.96 | 19238.46 | 7813.49 | 28.88 | |
| 按行业 | 制造业 | 106079.50 | 80806.50 | 25272.97 | 23.82 |
| 租赁 | 1169.10 | 398.08 | 771.02 | 65.95 | |
| 按产品 | 智能卡产品 | 96375.14 | 73742.20 | 22632.95 | 23.48 |
| 数字安全与平台业务 | 9182.74 | 6765.90 | 2416.84 | 26.32 | |
| 其他 | 1690.70 | 696.49 | 994.21 | 58.80 |
