亿道信息(001314)
- 2026-06-30
- 2025-12-31
- 2025-06-30
- 2024-12-31
- 2024-06-30
- 2023-12-31
- 2023-06-30
- 2022-12-31
- 2021-12-31
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 智能硬件产品 | 171775.00 | 156164.10 | 15610.92 | 9.09 |
|---|---|---|---|---|---|
| 其他 | 53156.14 | 42518.16 | 10637.98 | 20.01 | |
| XR及AIoT产品 | 20634.89 | 17446.02 | 3188.87 | 15.45 | |
| 加固智能行业终端 | 29008.22 | 17297.69 | 11710.54 | 40.37 | |
| 按行业 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 274574.30 | 233426.00 | 41148.31 | 14.99 |
| 按地区 | 境内 | 148810.70 | 130256.10 | 18554.55 | 12.47 |
| 境外 | 125763.60 | 103169.80 | 22593.77 | 17.97 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 智能硬件产品 | 325560.30 | 293780.90 | 31779.41 | 9.76 |
|---|---|---|---|---|---|
| 其他 | 52427.89 | 42574.88 | 9853.01 | 18.79 | |
| XR及AIoT产品 | 42081.49 | 36529.31 | 5552.18 | 13.19 | |
| 加固智能行业终端 | 38275.44 | 22905.48 | 15369.96 | 40.16 | |
| 按行业 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 458345.20 | 395790.60 | 62554.56 | 13.65 |
| 按地区 | 境内 | 329943.30 | 292024.80 | 37918.47 | 11.49 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 智能硬件产品 | 107879.80 | 95752.65 | 12127.13 | 11.24 |
|---|---|---|---|---|---|
| 其他 | 8299.66 | 8179.91 | 119.75 | 1.44 | |
| 加固智能行业终端 | 17346.00 | 10420.50 | 6925.50 | 39.93 | |
| 按行业 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 151968.60 | 130089.70 | 21878.87 | 14.40 |
| 按地区 | 境内 | 107817.70 | 94747.17 | 13070.52 | 12.12 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 智能硬件产品 | 238607.00 | 209166.40 | 29440.63 | 12.34 |
|---|---|---|---|---|---|
| 其他 | 12682.05 | 10719.85 | 1962.21 | 15.47 | |
| XR及AIoT产品 | 36829.62 | 31381.98 | 5447.63 | 14.79 | |
| 加固智能行业终端 | 29842.93 | 18120.76 | 11722.17 | 39.28 | |
| 按地区 | 境内 | 230592.00 | 197710.90 | 32881.11 | 14.26 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 消费类平板 | 9121.23 | 7944.81 | 1176.42 | 12.90 |
|---|---|---|---|---|---|
| 其他 | 6303.22 | 5207.47 | 1095.75 | 17.38 | |
| XR及AIoT产品 | 14453.33 | 12362.45 | 2090.89 | 14.47 | |
| 按行业 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 127447.90 | 106216.50 | 21231.46 | 16.66 |
| 按地区 | 境内 | 92588.91 | 78236.14 | 14352.77 | 15.50 |
| 境外 | 34859.00 | 27980.32 | 6878.68 | 19.73 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 消费类电脑 | 177774.30 | 152221.20 | 25553.06 | 14.37 |
|---|---|---|---|---|---|
| 消费类平板 | 26786.06 | 23296.94 | 3489.12 | 13.03 | |
| 其他 | 15853.88 | 13577.49 | 2276.40 | 14.36 | |
| 加固智能行业终端 | 28318.50 | 16786.92 | 11531.58 | 40.72 | |
| 按行业 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 259354.50 | 213126.50 | 46228.03 | 17.82 |
| 按地区 | 境内 | 140746.00 | 116935.20 | 23810.79 | 16.92 |
| 境外 | 118608.50 | 96191.28 | 22417.26 | 18.90 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 消费类电脑 | 82845.02 | 69942.33 | 12902.69 | 15.57 |
|---|---|---|---|---|---|
| 其他 | 6380.48 | 5348.66 | 1031.82 | 16.17 | |
| XR及AIoT产品 | 3949.67 | 2626.32 | 1323.35 | 33.51 | |
| 加固智能行业终端 | 13649.57 | 8053.06 | 5596.51 | 41.00 | |
| 按行业 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 118300.50 | 95576.80 | 22723.75 | 19.21 |
| 按地区 | 境外 | 59833.68 | 48773.10 | 11060.58 | 18.49 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 消费类电脑 | 147692.10 | 123752.80 | 23939.28 | 16.21 |
|---|---|---|---|---|---|
| 消费类平板 | 58745.54 | 51504.16 | 7241.38 | 12.33 | |
| 其他 | 12701.73 | 9891.74 | 2809.99 | 22.12 | |
| XR及AIoT产品 | 22751.39 | 17142.97 | 5608.41 | 24.65 | |
| 加固智能行业终端 | 33503.23 | 19815.21 | 13688.02 | 40.86 | |
| 按行业 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 275394.00 | 222106.90 | 53287.11 | 19.35 |
| 按地区 | 境内 | 129850.00 | 102144.60 | 27705.45 | 21.34 |
| 境外 | 145543.90 | 119962.30 | 25581.65 | 17.58 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 消费类电子产品 | 295809.50 | -- | -- | -- |
|---|---|---|---|---|---|
| 行业三防类电子产品 | 29377.55 | -- | -- | -- | |
| 其他业务 | 13963.85 | 11270.40 | 2693.45 | 19.29 | |
| 按地区 | 境内 | 139755.00 | -- | -- | -- |
| 境外 | 185432.00 | -- | -- | -- | |
| 其他业务 | 13963.85 | 11270.40 | 2693.45 | 19.29 |
