超声电子(000823)
主营介绍
| 产品类型: | 印制线路板、液晶显示器、覆铜板 |
| 产品名称: | 印制线路板 、 液晶显示器及触摸屏 、 覆铜板及半固化片 、 超声电子仪器 |
| 经营范围: | 制造、加工、销售超声电子仪器、仪器仪表、电子元器件、电子材料、家用电器、通讯产品(不含通信终端)、电子计算机,超声电子仪器的技术服务,经营公司及下属控股企业自产产品的出口业务、生产所需机械设备、零配件及原辅材料的进口业务。 |
运营业务数据
- 累计值
- 期末值
| 业务名称 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 |
| 产量:液晶显示屏(平方米) | 52.24万 | - | 56.43万 | - | 53.14万 | - | -- | -- | -- |
| 产量:印制线路板(平方米) | 140.32万 | - | 128.70万 | - | 93.23万 | - | -- | -- | -- |
| 产量:超声探头(只) | 12.17万 | - | 10.98万 | - | 8.74万 | - | -- | -- | -- |
| 专利数量:授权专利(项) | 62.00 | 31.00 | 42.00 | 23.00 | 50.00 | - | -- | -- | -- |
| 销量:覆铜板(张) | 863.68万 | - | 782.27万 | - | 656.79万 | - | -- | -- | -- |
| 销量:超声探头(只) | 9.87万 | - | 10.70万 | - | 8.38万 | - | -- | -- | -- |
| 产量:覆铜板(张) | 883.01万 | - | 797.02万 | - | 665.98万 | - | -- | -- | -- |
| 销量:印制线路板(平方米) | 140.53万 | - | 126.54万 | - | 91.39万 | - | -- | -- | -- |
| 销量:液晶显示模块(套) | 3487.64万 | - | 3524.01万 | - | 3173.21万 | - | -- | -- | -- |
| 产量:液晶显示模块(套) | 3525.15万 | - | 3550.73万 | - | 3037.07万 | - | -- | -- | -- |
| 产量:半固化片(米) | 2664.46万 | - | 2500.27万 | - | - | -- | -- | -- | -- |
| 销量:液晶显示屏(平方米) | 11.01万 | - | 14.84万 | - | 16.11万 | - | -- | -- | -- |
| 销量:半固化片(米) | 2609.33万 | - | 2433.68万 | - | - | -- | -- | -- | -- |
| 销量:半固化片(卷) | - | - | - | - | 12.43万 | - | -- | -- | -- |
| 专利数量:授权专利:实用新型专利(项) | 32.00 | 18.00 | 24.00 | 15.00 | 34.00 | - | -- | -- | -- |
| 专利数量:授权专利:发明专利(项) | 30.00 | 13.00 | 18.00 | 8.00 | 16.00 | - | -- | -- | -- |
| 产量:超声探伤仪(台) | 1834.00 | - | 1899.00 | - | 2049.00 | - | -- | -- | -- |
| 销量:超声探伤仪(台) | 1744.00 | - | 1757.00 | - | 2055.00 | - | -- | -- | -- |
| 产量:半固化片(卷) | - | - | - | - | 12.45万 | - | -- | -- | -- |
| 半固化片产量(卷) | -- | -- | -- | -- | -- | 11.99万 | 11.37万 | 9.38万 | 7.82万 |
| 液晶显示屏销量(平方米) | -- | -- | -- | -- | -- | 22.94万 | 21.65万 | 15.60万 | 18.94万 |
| 超声探伤仪产量(台) | -- | -- | -- | -- | -- | 1394.00 | 1226.00 | 1381.00 | 1253.00 |
| 超声探头销量(只) | -- | -- | -- | -- | -- | 7.10万 | 6.18万 | 5.73万 | 5.62万 |
| 液晶显示屏产量(平方米) | -- | -- | -- | -- | -- | 46.56万 | 36.15万 | 28.06万 | 30.40万 |
| 液晶显示模块产量(套) | -- | -- | -- | -- | -- | 3437.28万 | 3619.75万 | 3398.11万 | 3458.65万 |
| 半固化片销量(卷) | -- | -- | -- | -- | -- | 11.92万 | 11.24万 | 9.32万 | 7.68万 |
| 液晶显示模块销量(套) | -- | -- | -- | -- | -- | 3403.61万 | 3587.12万 | 3410.09万 | 3447.63万 |
| 印制线路板销量(平方米) | -- | -- | -- | -- | -- | 95.07万 | 111.70万 | 106.14万 | 92.20万 |
| 超声探伤仪销量(台) | -- | -- | -- | -- | -- | 1429.00 | 1266.00 | 1172.00 | 1246.00 |
| 印制线路板产量(平方米) | -- | -- | -- | -- | -- | 95.08万 | 106.37万 | 104.11万 | 91.59万 |
| 覆铜板销量(张) | -- | -- | -- | -- | -- | 559.10万 | 537.63万 | 558.73万 | 492.85万 |
| 超声探头产量(只) | -- | -- | -- | -- | -- | 6.38万 | 6.54万 | 7.60万 | 6.11万 |
| 覆铜板产量(张) | -- | -- | -- | -- | -- | 567.38万 | 527.93万 | 558.73万 | 504.11万 |
| 业务名称 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 |
| 库存量:覆铜板(张) | 128.76万 | 114.98万 | 63.66万 | - | - | - | -- | -- | -- |
| 库存量:液晶显示模块(套) | 249.42万 | 212.38万 | 185.88万 | - | - | - | -- | -- | -- |
| 库存量:印制线路板(平方米) | 11.19万 | 11.66万 | 10.24万 | - | - | - | -- | -- | -- |
| 液晶显示模块库存量(套) | - | - | - | 317.52万 | 270.86万 | 273.87万 | 210.72万 | 178.11万 | 188.20万 |
| 库存量:超声探头(只) | 2.62万 | 1.21万 | 1.85万 | - | - | - | -- | -- | -- |
| 半固化片库存量(卷) | - | - | - | 5119.00 | 5755.00 | 5998.00 | 7525.00 | 4013.00 | 3513.00 |
| 库存量:半固化片(卷) | - | - | 5157.00 | - | - | - | -- | -- | -- |
| 印制线路板库存量(平方米) | - | - | - | 9.58万 | 11.33万 | 7.05万 | 6.34万 | 5.49万 | 4.51万 |
| 库存量:半固化片(米) | 247.11万 | 194.63万 | - | - | - | - | -- | -- | -- |
| 库存量:超声探伤仪(台) | 652.00 | 641.00 | 539.00 | - | - | - | -- | -- | -- |
| 覆铜板库存量(张) | - | - | - | 55.21万 | 54.76万 | 49.21万 | 38.16万 | 29.06万 | 30.51万 |
| 液晶显示屏库存量(平方米) | - | - | - | 4776.31 | 6876.65 | 1.25万 | 3877.92 | 6539.92 | 6508.30 |
| 库存量:液晶显示屏(平方米) | 1578.98 | 2229.11 | 2438.69 | - | - | - | -- | -- | -- |
| 超声探头库存量(只) | - | - | - | 2.32万 | 2.74万 | 3.17万 | 3.62万 | 3.76万 | 3.59万 |
| 超声探伤仪库存量(台) | - | - | - | 575.00 | 472.00 | 544.00 | 641.00 | 698.00 | 585.00 |
