远大控股(000626)

按产品分类

导出到EXCEL 报表范围选择∨
单位:万元
  • 千元
  • 万元
  • 百万元
  • 千万元
  • 亿元
日期范围
报告期
2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31
营业收入
其他类商品贸易 298000.00 1154300.00 915899.90
橡塑类商品贸易 342100.00 503600.00 472400.00
物流代理服务 6352.97 6493.79 10100.00
金属类商品贸易 1603100.00 1952600.00 1265300.00
塑胶类商品贸易 719300.00 699700.00 726100.00
其他 575.30 390.19 482.05
液化类商品贸易 4603300.00 3831000.00 2513900.00
特种油脂 19700.00 -- --
生态农业 -- 8154.24 --
农产品类商品贸易 595200.00 -- --
生物农业 13100.00 -- --
营业成本
其他类商品贸易 288300.00 1105400.00 889100.10
橡塑类商品贸易 342300.00 498500.00 473900.00
物流代理服务 5612.15 6347.91 7948.09
金属类商品贸易 1601600.00 1948900.00 1267500.00
塑胶类商品贸易 713100.00 688100.00 700199.90
其他 375.57 130.81 266.03
液化类商品贸易 4579900.00 3803900.00 2485700.00
特种油脂 17600.00 -- --
生态农业 -- 6574.44 --
农产品类商品贸易 594000.00 -- --
生物农业 6444.09 -- --
营业利润
其他类商品贸易 9700.00 48900.00 26799.88
橡塑类商品贸易 -200.00 5100.00 -1499.97
物流代理服务 740.82 145.88 2151.91
金属类商品贸易 1500.00 3700.00 -2200.00
塑胶类商品贸易 6200.00 11600.00 25900.06
其他 199.73 259.38 216.02
液化类商品贸易 23400.00 27099.75 28200.00
特种油脂 2100.00 -- --
生态农业 -- 1579.80 --
农产品类商品贸易 1200.00 -- --
生物农业 6655.91 -- --
毛利率(%)
其他类商品贸易(%) 3.26% 4.24% 2.92%
橡塑类商品贸易(%) -0.05% 1.01% -0.32%
物流代理服务(%) 11.66% 2.25% 21.19%
金属类商品贸易(%) 0.09% 0.19% -0.17%
塑胶类商品贸易(%) 0.87% 1.67% 3.57%
其他(%) 34.72% 66.48% 44.81%
液化类商品贸易(%) 0.51% 0.71% 1.12%
特种油脂(%) 10.83% -- --
生态农业(%) -- 19.37% --
农产品类商品贸易(%) 0.20% -- --
生物农业(%) 50.67% -- --