胜利股份(000407)

按地区分类

导出到EXCEL 报表范围选择∨
单位:万元
  • 千元
  • 万元
  • 百万元
  • 千万元
  • 亿元
日期范围
报告期
2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31
营业收入
山东地区 245400.00 263200.00 277800.00
江西地区 7380.59 6975.73 5909.95
广西地区 27000.00 14700.00 10200.00
陕西地区 2609.88 5154.92 5711.45
河北地区 67400.00 63200.00 78700.00
河南地区 54900.00 44400.00 34700.00
辽宁地区 3247.06 2155.87 1422.74
重庆地区 39200.00 37000.00 29400.00
浙江地区 17400.00 17900.00 15900.00
营业成本
山东地区 213900.00 234000.00 245500.00
江西地区 5963.51 4988.26 3908.59
广西地区 23700.00 12200.00 8813.33
陕西地区 2611.37 5231.28 5170.77
河北地区 58500.00 51700.00 61700.00
河南地区 48200.00 39000.00 27600.00
辽宁地区 2800.94 2024.32 1019.22
重庆地区 25000.00 23900.00 16700.00
浙江地区 15900.00 15200.00 11400.00
营业利润
山东地区 31500.02 29200.00 32300.00
江西地区 1417.08 1987.47 2001.36
广西地区 3300.00 2500.00 1386.67
陕西地区 -1.49 -76.36 540.68
河北地区 8900.00 11500.00 17000.00
河南地区 6700.00 5400.00 7100.00
辽宁地区 446.12 131.55 403.52
重庆地区 14200.00 13100.00 12700.00
浙江地区 1500.00 2700.00 4500.00
毛利率(%)
山东地区(%) 12.84% 11.13% 11.63%
江西地区(%) 19.20% 28.49% 33.86%
广西地区(%) 12.11% 16.73% 13.32%
陕西地区(%) -0.06% -1.48% 9.47%
河北地区(%) 13.27% 18.29% 21.52%
河南地区(%) 12.07% 12.15% 20.62%
辽宁地区(%) 13.74% 6.10% 28.36%
重庆地区(%) 36.22% 35.41% 43.20%
浙江地区(%) 8.52% 15.01% 27.97%