中育传媒(837484)

利润表

报表范围选择∨
单位:万元
  • 千元
  • 万元
  • 百万元
  • 千万元
  • 亿元
日期范围
报告期
科目\年度 2018-06-30 2017-12-31 2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31 2013-12-31
一、营业总收入 7169.19 10800.00 6856.66 5615.98 4225.24 2717.63
其中:营业收入 7169.19 10800.00 6856.66 5615.98 4225.24 2717.63
二、营业总成本 6747.84 10100.00 6566.02 5470.81 3984.40 2700.95
其中:营业成本 5062.68 7541.21 4794.20 4145.93 3256.66 2196.58
营业税金及附加 4.27 3.54 3.33 0.01 0.05 3.84
销售费用 945.50 1390.13 943.07 749.63 436.83 274.00
管理费用 735.17 1149.82 802.02 575.28 291.64 230.50
财务费用 0.22 -1.40 -0.86 -0.04 -0.21 0.18
资产减值损失 -- -8.37 24.25 -- -0.56 -4.16
投资收益 -12.98 -59.73 -5.46 -- -- --
资产处置收益 -- 2.80 -- -- -- --
三、营业利润 408.37 648.03 285.19 145.17 240.84 16.69
加:营业外收入 3.26 1.03 60.00 0.45 -- --
减:营业外支出 0.13 0.68 4.85 0.19 -- --
四、利润总额 411.50 648.39 340.34 145.43 240.84 16.69
减:所得税费用 138.36 267.41 76.40 65.88 62.84 4.16
五、净利润 273.14 380.98 263.93 79.55 178.00 12.53
(一)持续经营净利润 -- 380.98 263.93 -- -- --
归属于母公司所有者的净利润 292.59 380.98 263.93 79.55 178.00 12.53
少数股东损益 -19.45 -- -- -- -- --
扣除非经常性损益后的净利润 290.24 342.52 208.22 79.36 178.00 12.53
六、每股收益 -- -- -- -- -- --
(一)基本每股收益 0.00 0.00 0.00 0.00 -- --
(二)稀释每股收益 0.00 0.00 0.00 0.00 -- --
七、其他综合收益 -- -- -- -- -- --
八、综合收益总额 273.14 380.98 263.93 79.55 178.00 12.53
归属于母公司股东的综合收益总额 292.59 380.98 263.93 79.55 178.00 12.53
归属于少数股东的综合收益总额 -19.45 -- -- -- -- --