华夏飞机(834310)

利润表

报表范围选择∨
单位:万元
  • 千元
  • 万元
  • 百万元
  • 千万元
  • 亿元
日期范围
报告期
科目\年度 2018-06-30 2017-12-31 2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31 2013-12-31
一、营业总收入 7262.25 10400.00 6156.29 4259.66 4056.48 976.44
其中:营业收入 7262.25 10400.00 6156.29 4259.66 4056.48 976.44
二、营业总成本 6409.78 9474.29 7461.39 5562.23 3722.98 2137.30
其中:营业成本 4763.97 5937.20 4523.70 3255.91 2252.95 977.78
营业税金及附加 73.47 221.70 133.83 18.23 16.78 1.40
销售费用 208.86 350.52 304.40 217.71 66.30 28.35
管理费用 955.07 2503.52 1880.02 1708.70 1090.71 962.28
研发费用 284.44 -- -- -- -- --
财务费用 125.35 438.94 592.74 356.19 292.90 167.02
资产减值损失 -1.39 22.41 26.69 5.49 3.34 0.47
投资收益 -357.88 -684.73 -531.45 891.38 -411.91 2.87
其中:联营企业和合营企业的投资收益 -357.88 -684.73 -531.45 -496.54 -440.78 -0.11
资产处置收益 -- -- -0.03 -- -- --
其他收益 146.91 581.19 -- -- -- --
三、营业利润 641.51 833.82 -1836.58 -411.18 -78.41 -1157.99
加:营业外收入 25.41 157.26 286.77 148.18 89.27 192.34
其中:非流动资产处置利得 -- -- -- -- 83.73 --
减:营业外支出 0.02 22.65 1.41 3.04 1.12 --
其中:非流动资产处置损失 -- -- -- -- 0.03 --
四、利润总额 666.90 968.44 -1551.23 -266.04 9.73 -965.65
减:所得税费用 34.05 2.94 -- -- -- --
五、净利润 632.84 965.50 -1551.23 -266.04 9.73 -965.65
(一)持续经营净利润 632.84 965.50 -1551.23 -- -- --
归属于母公司所有者的净利润 632.84 965.50 -1551.23 -266.04 9.73 -965.65
扣除非经常性损益后的净利润 607.45 830.88 -1825.60 -1761.64 -106.18 -1154.50
六、每股收益 -- -- -- -- -- --
(一)基本每股收益 0.00 0.00 0.00 0.00 -- 0.00
(二)稀释每股收益 0.00 0.00 0.00 0.00 -- 0.00
七、其他综合收益 -- -- -- -- -- --
八、综合收益总额 632.84 965.50 -1551.23 -266.04 9.73 -965.65
归属于母公司股东的综合收益总额 632.84 965.50 -1551.23 -266.04 9.73 -965.65