秋林股份(834225)

资产负债表

报表范围选择∨
单位:万元
  • 千元
  • 万元
  • 百万元
  • 千万元
  • 亿元
日期范围
报告期
科目\年度 2018-12-31 2017-12-31 2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31 2013-12-31
流动资产 -- -- -- -- -- --
货币资金 3355.49 5129.18 1928.34 2229.36 581.06 1534.07
应收票据及应收账款 230.47 16.49 55.40 29.52 13.01 494.71
应收账款 -- -- 55.40 29.52 13.01 494.71
预付款项 366.95 77.07 74.73 83.98 164.52 279.71
其他应收款合计 130.76 44.28 87.19 114.34 1788.10 1043.91
其他应收款 -- -- 87.19 114.34 1788.10 1043.91
存货 1153.26 1033.62 1138.59 2128.10 2856.65 2023.33
其他流动资产 270.27 245.13 312.06 466.74 889.95 562.85
流动资产合计 5507.19 6545.76 3596.30 5052.03 6293.29 5938.58
非流动资产 -- -- -- -- -- --
投资性房地产 284.30 130.23 -- -- -- --
固定资产合计 20300.00 22200.00 24100.00 26100.00 22200.00 21000.00
其中:固定资产 -- -- 24100.00 26100.00 22200.00 21000.00
在建工程合计 18.76 31.99 -- 130.00 2821.31 668.11
其中:在建工程 -- -- -- 130.00 2821.31 668.11
无形资产 9522.13 9726.37 9954.44 10100.00 10400.00 10600.00
长期待摊费用 275.85 238.92 274.79 -- -- --
递延所得税资产 107.55 142.67 174.80 214.35 330.88 143.38
其他非流动资产 234.19 11.40 62.10 23.77 442.50 974.08
非流动资产合计 30700.00 32500.00 34600.00 36600.00 36100.00 33400.00
资产合计 36200.00 39000.00 38200.00 41600.00 42400.00 39300.00
流动负债 -- -- -- -- -- --
短期借款 9000.00 9600.00 9000.00 8900.00 7700.00 2800.00
应付票据及应付账款 253.27 318.66 660.90 597.47 1379.42 2529.57
应付账款 -- -- 660.90 597.47 1379.42 2529.57
预收款项 3162.88 4116.60 3948.52 2964.34 3485.47 1485.10
应付职工薪酬 194.86 186.44 140.33 153.41 149.75 196.82
应交税费 132.41 240.76 212.36 54.66 56.04 218.27
其他应付款合计 10300.00 10200.00 10100.00 10200.00 19100.00 15200.00
其中:应付利息 -- -- 71.51 24.51 32.05 27.03
其他应付款 -- -- 10000.00 10100.00 19000.00 15100.00
一年内到期的非流动负债 -- -- -- 2500.00 2400.00 1900.00
流动负债合计 23000.00 24700.00 24100.00 25300.00 34200.00 24300.00
非流动负债 -- -- -- -- -- --
长期借款 -- -- -- 2500.00 5760.00 8160.00
长期应付款合计 1000.00 1000.00 1000.00 -- -- --
专项应付款 -- -- 1000.00 -- -- --
递延收益-非流动负债 325.98 485.34 644.69 827.64 1057.79 431.81
非流动负债合计 1325.98 1485.34 1644.69 3327.64 6817.79 8591.81
负债合计 24300.00 26200.00 25700.00 28700.00 41000.00 32900.00
所有者权益(或股东权益) -- -- -- -- -- --
实收资本(或股本) 13400.00 13400.00 13400.00 13400.00 6000.00 6000.00
资本公积 7320.00 7320.00 7320.00 7320.00 2100.00 2100.00
未分配利润 -8851.03 -7853.27 -8287.62 -7753.44 -6715.35 -1641.35
归属于母公司所有者权益合计 11900.00 12900.00 12400.00 13000.00 1384.65 6458.65
所有者权益(或股东权益)合计 11900.00 12900.00 12400.00 13000.00 1384.65 6458.65
负债和所有者权益(或股东权益)合计 36200.00 39000.00 38200.00 41600.00 42400.00 39300.00