熔金股份(830813)

利润表

报表范围选择∨
单位:万元
  • 千元
  • 万元
  • 百万元
  • 千万元
  • 亿元
日期范围
报告期
科目\年度 2023-06-30 2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31 2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31 2013-12-31 2012-12-31
报表核心指标 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
*净利润 525.61 625.64 668.17 2421.48 3042.36 2905.33 1255.60 1759.48 707.14 842.96 816.17 657.41
*营业总收入 17000.00 32100.00 34000.00 33800.00 35100.00 34600.00 26100.00 23600.00 23500.00 27600.00 27600.00 17200.00
*营业总成本 17000.00 32700.00 33800.00 31800.00 32400.00 31700.00 25500.00 22000.00 23100.00 27000.00 26700.00 16600.00
*归属于母公司所有者的净利润 525.61 625.64 668.17 2421.48 3042.36 2905.33 1255.60 1759.48 707.14 842.96 816.17 657.41
*扣除非经常性损益后的净利润 342.52 102.90 330.83 2144.87 3496.23 2990.35 2145.49 1798.14 849.06 834.20 1096.39 687.11
报表全部指标 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
一、营业总收入 17000.00 32100.00 34000.00 33800.00 35100.00 34600.00 26100.00 23600.00 23500.00 27600.00 27600.00 17200.00
其中:营业收入 17000.00 32100.00 34000.00 33800.00 35100.00 34600.00 26100.00 23600.00 23500.00 27600.00 27600.00 17200.00
二、营业总成本 17000.00 32700.00 33800.00 31800.00 32400.00 31700.00 25500.00 22000.00 23100.00 27000.00 26700.00 16600.00
其中:营业成本 14400.00 28100.00 29400.00 26900.00 23300.00 23000.00 16500.00 15700.00 16500.00 21200.00 21400.00 12800.00
营业税金及附加 101.90 162.43 174.23 171.25 231.26 263.91 196.28 251.93 196.08 140.64 105.76 80.15
销售费用 417.37 665.73 727.55 690.35 5369.71 5266.74 4893.29 3649.39 3116.78 3108.77 2845.50 1809.64
管理费用 1090.68 2164.42 2185.70 1660.48 1527.16 1490.91 962.32 1743.24 2146.55 2000.79 1910.62 1265.37
研发费用 696.67 1459.50 1412.81 1393.97 1402.89 1163.81 977.90 -- -- -- -- --
财务费用 245.46 160.91 164.49 298.28 534.37 371.21 330.98 174.15 517.87 498.76 593.87 491.92
其中:利息费用 -- 162.32 157.31 304.45 527.65 381.33 328.82 -- -- -- -- --
利息收入 1.36 0.75 2.59 10.07 15.68 5.58 1.35 -- -- -- -- --
资产减值损失 -- 55.74 30.57 -- -- 188.08 1636.13 440.91 581.10 110.45 -91.60 168.98
信用减值损失 111.04 -61.02 -309.59 635.98 21.38 -- -- -- -- -- -- --
加:公允价值变动收益 -- 2.81 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
投资收益 24.67 31.93 -324.43 69.72 -73.57 12.08 24.68 16.58 -- -- -- --
其中:联营企业和合营企业的投资收益 -- -1.69 -241.27 -5.41 -2.01 -- -- -- -- -- -- --
其他收益 560.58 1085.62 916.41 939.73 840.11 589.21 482.90 -- -- -- -- --
三、营业利润 578.41 544.74 824.66 3043.48 3529.23 3508.25 1151.55 1635.62 396.53 622.26 901.42 636.88
加:营业外收入 96.00 44.36 47.54 36.31 -- -- 167.37 469.04 427.94 352.95 404.34 184.74
其中:非流动资产处置利得 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 0.22 -- --
减:营业外支出 36.92 18.36 195.72 106.07 52.97 211.39 178.09 151.11 30.67 96.47 384.43 68.47
其中:非流动资产处置损失 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 12.92 -- --
四、利润总额 637.49 570.74 676.48 2973.72 3476.27 3296.86 1140.83 1953.56 793.79 878.74 921.33 753.15
减:所得税费用 111.88 -54.90 8.31 552.24 433.91 391.53 -114.76 194.07 86.65 35.78 105.16 95.74
五、净利润 525.61 625.64 668.17 2421.48 3042.36 2905.33 1255.60 1759.48 707.14 842.96 816.17 657.41
(一)持续经营净利润 525.61 625.64 668.17 2421.48 3042.36 2905.33 1255.60 1759.48 -- -- -- --
归属于母公司所有者的净利润 525.61 625.64 668.17 2421.48 3042.36 2905.33 1255.60 1759.48 707.14 842.96 816.17 657.41
扣除非经常性损益后的净利润 342.52 102.90 330.83 2144.87 3496.23 2990.35 2145.49 1798.14 849.06 834.20 1096.39 687.11
六、每股收益 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
(一)基本每股收益 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(二)稀释每股收益 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -- 0.00
七、其他综合收益 -- -- 12.50 -5.22 -1.27 -0.85 -- -- -- -- -- --
归属母公司所有者的其他综合收益 -- -- 12.50 -5.22 -1.27 -0.85 -- -- -- -- -- --
八、综合收益总额 525.61 625.64 680.67 2416.26 3041.09 2904.49 1255.60 1759.48 707.14 842.96 816.17 657.41
归属于母公司股东的综合收益总额 525.61 625.64 680.67 2416.26 3041.09 2904.49 1255.60 1759.48 -- -- -- --