永安国际(HK0289)

主要经济指标

类别\年份 营业额
(港元)
营业额同比
(%)
营业利润
(港元)
营业利润同比
(%)
利润总额
(港元)
利润总额同比
(%)
净利润
(港元)
净利润同比
(%)
202306 530836000.0000 6.15 385585000.0000 1.99 314608000.0000 -560.61 274180000.0000 -357.78
202212 1041028000.0000 -7.81 766083000.0000 -7.04 -212517000.0000 -131.21 -300946000.0000 -154.47
202206 500075000.0000 -10.85 378050000.0000 -9.08 -68302000.0000 -114.15 -106364000.0000 -126.62
202112 1129277000.0000 -4.91 824062000.0000 -2.44 680992000.0000 -288.88 552495000.0000 -221.12
202106 560916000.0000 -8.24 415820000.0000 -4.18 482765000.0000 -265.94 399578000.0000 -218.28
202012 1187645000.0000 -13.41 844669000.0000 -10.78 -360534000.0000 -137.46 -456149000.0000 -159.58
202006 611268000.0000 -13.22 433942000.0000 -10.85 -290923000.0000 -146.14 -337811000.0000 -158.67
201912 1371494000.0000 -6.24 946690000.0000 -4.71 962362000.0000 -48.19 765658000.0000 -54.90
201906 704374000.0000 -6.90 486778000.0000 -3.92 630575000.0000 -25.91 575767000.0000 -28.42
201812 1462829000.0000 -1.79 993456000.0000 0.56 1857607000.0000 -35.32 1697681000.0000 -36.11
201806 756610000.0000 3.48 506661000.0000 3.77 851128000.0000 -33.58 804404000.0000 -34.81
201712 1489425000.0000 -13.49 987950000.0000 -3.15 2872043000.0000 153.08 2657189000.0000 169.28
201706 731197000.0000 -17.23 488269000.0000 -5.87 1281397000.0000 164.00 1234018000.0000 186.79
201612 1721726000.0000 -8.02 1020033000.0000 -5.69 1134831000.0000 -10.60 986769000.0000 -7.65
201606 883433000.0000 -7.29 518714000.0000 -4.07 485380000.0000 -11.50 430280000.0000 -13.79
201512 1871876000.0000 -4.72 1081575000.0000 -3.60 1269343000.0000 -13.15 1068514000.0000 -16.16
201506 952875000.0000 -1.96 540746000.0000 -2.45 548423000.0000 24.12 499092000.0000 30.62
201412 1964556000.0000 1.85 1121956000.0000 2.40 1461481000.0000 0.25 1274507000.0000 -2.92
201406 971916000.0000 2.30 554325000.0000 3.01 441838000.0000 -52.71 382097000.0000 -56.11
201312 1928851000.0000 3.28 1095649000.0000 4.51 1457817000.0000 -12.36 1312808000.0000 -14.17
201306 950042000.0000 4.40 538104000.0000 5.83 934312000.0000 45.30 870635000.0000 47.75
201212 1867573000.0000 5.88 1048365000.0000 6.05 1663493000.0000 -22.54 1529484000.0000 -23.74
201206 909977000.0000 6.79 508438000.0000 5.99 643035000.0000 -50.75 589265000.0000 -52.64
201112 1763783000.0000 12.16 988534000.0000 12.09 2147665000.0000 30.15 2005672000.0000 45.80
201106 852090000.0000 13.47 479710000.0000 13.85 1305529000.0000 125.31 1244286000.0000 158.14
201012 1572597000.0000 8.97 881945000.0000 8.04 1650142000.0000 97.43 1375656000.0000 86.70
201006 750968000.0000 9.35 421338000.0000 8.54 579444000.0000 82.45 482024000.0000 68.55
200912 1443180000.0000 2.52 816314000.0000 0.96 835829000.0000 -400.37 736817000.0000 -526.89
200906 686747000.0000 -2.60 388192000.0000 -3.79 317590000.0000 -57.70 285977000.0000 -57.90
200812 1407644000.0000 8.71 808532000.0000 7.14 -278263000.0000 -114.54 -172600000.0000 -110.86
200806 705060000.0000 14.67 403490000.0000 11.77 750864000.0000 7.58 679207000.0000 14.13
200712 1294898000.0000 12.74 754621000.0000 10.96 1913990000.0000 196.46 1589231000.0000 180.02
200706 614862000.0000 7.95 361002000.0000 7.60 697991000.0000 99.54 595104000.0000 98.71
200612 1148601000.0000 7.36 680097000.0000 3.10 645620000.0000 -43.79 567549000.0000 -42.93
200606 569571000.0000 -22.33 335496000.0000 6.44 349792000.0000 -61.33 299488000.0000 -60.28
200512 1069863000.0000 -26.77 659671000.0000 6.83 1148545000.0000 11.30 994482000.0000 14.09
200506 733313000.0000 -0.86 315208000.0000 3.71 904619000.0000 93.68 753997000.0000 97.32
200412 1460980000.0000 -9.99 617499000.0000 -7.82 1031918000.0000 168.56 871674000.0000 194.11
200406 739651000.0000 -3.79 303930000.0000 -6.57 467066000.0000 187.68 382127000.0000 226.74
200312 1623072000.0000 -5.98 669873000.0000 -4.94 384235000.0000 -0.19 296377000.0000 24.28
200306 768750000.0000 -11.93 325297000.0000 -8.64 162358000.0000 -39.33 116952000.0000 -26.10
200212 1726309000.0000 -7.37 704706000.0000 -7.96 384973000.0000 122.68 238484000.0000 159.62
200206 872848000.0000 -7.20 356077000.0000 -7.78 267606000.0000 267.48 158257000.0000 311.13
200112 1863732000.0000 1.67 765671000.0000 0.23 172885000.0000 75.17 91858000.0000 94.06
200106 940523000.0000 13.07 386098000.0000 7.93 72821000.0000 119.94 38493000.0000 3178.79
200012 1833196000.0000 5.32 763946000.0000 1.38 98696000.0000 58.42 47335000.0000 6.61
200006 831800000.0000 -- 357721000.0000 -- 33109000.0000 -- 1174000.0000 --
199912 1740563000.0000 -- 753529000.0000 -- 62302000.0000 -- 44401000.0000 --

盈利能力分析

类别\年份 销售毛利率
(%)
主营利润率
(%)
总资产利润率
(%)
净资产收益率
(%)
存货周转率 应收账款周转率
(次)
总资产周转率
(次)
202306 72.64 -- 1.57 1.48 2.06 -- 0.03
202212 73.59 -- -1.07 -1.62 3.73 -- 0.05
202206 75.60 -- -0.34 -0.57 1.51 -- 0.02
202112 72.97 -- 3.30 2.88 4.00 -- 0.05
202106 74.13 -- 2.33 2.07 1.96 -- 0.03
202012 71.12 -- -1.75 -2.38 4.42 -- 0.06
202006 70.99 -- -1.43 -1.78 2.37 -- 0.03
201912 69.03 -- 4.58 3.92 4.27 -- 0.07
201906 69.11 -- 3.01 2.95 1.86 -- 0.03
201812 67.91 -- 9.08 8.9 4.03 -- 0.07
201806 66.96 -- 4.29 4.36 2.89 -- 0.04
201712 66.33 -- 14.86 14.9 5.37 -- 0.08
201706 66.78 -- 7.11 7.34 2.74 -- 0.04
201612 59.24 -- 6.74 6.33 6.87 -- 0.10
201606 58.72 -- 2.96 2.83 4.01 -- 0.05
201512 57.78 -- 7.90 7.19 7.54 -- 0.12
201506 56.75 -- 3.50 3.44 4.20 -- 0.06
201412 57.11 -- 8.65 8.77 7.81 -- 0.12
201406 57.03 -- 2.88 2.72 4.05 -- 0.06
201312 56.80 -- 9.69 9.54 7.29 -- 0.13
201306 56.64 -- 6.31 6.47 4.23 -- 0.06
201212 56.14 -- 11.47 11.7 7.53 -- 0.13
201206 55.87 -- 4.71 4.82 4.15 -- 0.07
201112 56.05 -- 16.17 16.99 7.54 -- 0.13
201106 56.30 -- 10.36 12.12 4.83 -- 0.07
201012 56.08 -- 14.55 14.99 7.64 -- 0.14
201006 56.11 -- 5.78 5.99 4.35 -- 0.07
200912 56.56 -- 8.54 9.48 7.71 -- 0.15
200906 56.53 -- 3.44 3.96 3.84 -- 0.07
200812 57.44 -- -3.24 -2.55 7.04 -- 0.16
200806 57.23 -- 7.11 8.28 4.02 -- 0.07
200712 58.28 -- 19.55 21.01 7.26 -- 0.13
200706 58.71 -- 7.84 8.62 3.83 -- 0.07
200612 59.21 -- 7.92 8.96 6.52 -- 0.14
200606 58.90 -- 4.53 4.95 3.68 -- 0.07
200512 61.66 -- 15.25 16.89 5.98 -- 0.14
200506 42.98 -- 12.20 13.11 8.36 -- 0.10
200412 42.27 -- 15.26 16.79 15.83 -- 0.22
200406 41.09 -- 7.73 7.85 10.19 -- 0.12
200312 41.27 -- 6.47 6.47 15.72 -- 0.27
200306 42.32 -- 2.93 2.81 7.03 -- 0.14
200212 40.82 -- 6.90 5.54 16.02 -- 0.31
200206 40.79 -- 4.75 3.61 7.61 -- 0.16
200112 41.08 -- 2.99 2.05 14.35 -- 0.32
200106 41.05 -- 1.25 0.86 6.47 -- 0.16
200012 41.67 -- 1.62 1.04 12.39 -- 0.30
200006 43.01 -- -- -- -- -- --
199912 43.29 -- 0.97 1 15.34 -- 0.27

偿债能力分析

类别\年份 资产负债率
(%)
股东权益比率
(%)
流动比率 速动比率
202306 7.29 92.71 -- --
202212 6.62 93.38 -- --
202206 6.41 93.59 -- --
202112 6.74 93.26 -- --
202106 6.82 93.18 -- --
202012 7.01 92.99 -- --
202006 6.64 93.36 -- --
201912 6.84 93.16 -- --
201906 6.78 93.22 -- --
201812 6.62 93.38 -- --
201806 7.02 92.98 -- --
201712 7.60 92.40 -- --
201706 6.66 93.34 -- --
201612 7.33 92.67 -- --
201606 7.10 92.90 -- --
201512 7.33 92.67 -- --
201506 7.27 92.73 -- --
201412 13.84 86.16 -- --
201406 8.21 91.79 -- --
201312 8.41 91.59 -- --
201306 9.01 90.99 -- --
201212 9.69 90.31 -- --
201206 10.33 89.67 -- --
201112 10.96 89.04 -- --
201106 18.36 81.64 -- --
201012 18.93 81.07 -- --
201006 19.64 80.36 -- --
200912 20.40 79.60 -- --
200906 21.63 78.37 -- --
200812 21.17 78.83 -- --
200806 22.13 77.87 -- --
200712 22.59 77.41 -- --
200706 22.25 77.75 -- --
200612 22.10 77.90 -- --
200606 21.34 78.66 -- --
200512 21.62 78.38 -- --
200506 22.27 77.73 -- --
200412 23.03 76.97 -- --
200406 19.20 80.80 -- --
200312 22.62 77.38 -- --
200306 24.59 75.41 -- --
200212 22.73 77.27 -- --
200206 21.73 78.27 -- --
200112 22.26 77.74 -- --
200106 22.34 77.66 -- --
200012 25.14 74.86 -- --
200006 -- -- -- --
199912 30.96 69.04 -- --

成本费用分析

类别\年份 销售成本
(港元)
销售费用
(港元)
管理费用
(港元)
财务费用
(港元)
202306 145251000.0000 -- 50185000.0000 174000.0000
202212 274945000.0000 -- 98259000.0000 1068000.0000
202206 122025000.0000 -- 45318000.0000 654000.0000
202112 305215000.0000 -- 85707000.0000 2070000.0000
202106 145096000.0000 -- 38873000.0000 1173000.0000
202012 342976000.0000 -- 89776000.0000 1879000.0000
202006 177326000.0000 -- 35996000.0000 1120000.0000
201912 424804000.0000 -- 76889000.0000 4353000.0000
201906 217596000.0000 -- 34148000.0000 2613000.0000
201812 469373000.0000 -- 97171000.0000 5093000.0000
201806 249949000.0000 -- 51813000.0000 2683000.0000
201712 501475000.0000 -- 105559000.0000 6138000.0000
201706 242928000.0000 -- 47477000.0000 3387000.0000
201612 701693000.0000 -- 80873000.0000 7826000.0000
201606 364719000.0000 -- 38569000.0000 4355000.0000
201512 790301000.0000 -- 90304000.0000 9870000.0000
201506 412129000.0000 -- 41941000.0000 5479000.0000
201412 842600000.0000 -- 76723000.0000 15169000.0000
201406 417591000.0000 -- 34913000.0000 7882000.0000
201312 833202000.0000 -- 67431000.0000 19183000.0000
201306 411938000.0000 -- 33460000.0000 10721000.0000
201212 819208000.0000 -- 69790000.0000 28860000.0000
201206 401539000.0000 -- 31233000.0000 16046000.0000
201112 775249000.0000 -- 63583000.0000 34445000.0000
201106 372380000.0000 -- 30381000.0000 17539000.0000
201012 690652000.0000 -- 62503000.0000 38903000.0000
201006 329630000.0000 -- 31598000.0000 18071000.0000
200912 626866000.0000 -- 58959000.0000 35075000.0000
200906 298555000.0000 -- 25264000.0000 16169000.0000
200812 599112000.0000 -- 63135000.0000 71291000.0000
200806 301570000.0000 -- 32037000.0000 39265000.0000
200712 540277000.0000 -- 69605000.0000 63292000.0000
200706 253860000.0000 -- 34861000.0000 29807000.0000
200612 468504000.0000 -- 68691000.0000 53397000.0000
200606 234075000.0000 -- 28832000.0000 25302000.0000
200512 410192000.0000 -- 65082000.0000 53934000.0000
200506 418105000.0000 -- 31117000.0000 27051000.0000
200412 843481000.0000 -- 62133000.0000 56670000.0000
200406 435721000.0000 -- 30721000.0000 28399000.0000
200312 953199000.0000 -- 68526000.0000 55817000.0000
200306 443453000.0000 -- 32922000.0000 26425000.0000
200212 1021603000.0000 -- 66805000.0000 52840000.0000
200206 516771000.0000 -- 32620000.0000 27263000.0000
200112 1098061000.0000 -- 68042000.0000 63584000.0000
200106 554425000.0000 -- 34373000.0000 34025000.0000
200012 1069250000.0000 -- 63636000.0000 89874000.0000
200006 474079000.0000 -- 30408000.0000 46306000.0000
199912 987034000.0000 -- 55879000.0000 104378000.0000