新青年(833535)

主要经济指标

类别\年份 营业收入
(元)
营业利润
(元)
利润总额
(元)
净利润
(元)
资产总计
(元)
负债合计
(元)
股东权益合计
(元)
2013 529.12万 -33.53万 -3.38万 -3.37万 113.71万 99.22万 14.49万
2014 725.36万 104.53万 153.48万 116.02万 716.75万 136.24万 580.51万
2015 1005.83万 7.56万 23.56万 17.57万 1298.08万 100.00万 1198.08万
2016 4212.12万 172.54万 376.64万 280.27万 2369.55万 829.71万 1539.84万
2017 3151.84万 217.12万 283.89万 254.77万 2441.10万 646.49万 1794.61万
2018 4475.69万 92.68万 199.07万 197.31万 3132.65万 996.73万 2135.92万
2019 3797.68万 262.08万 280.77万 262.04万 3516.89万 1118.93万 2397.96万
2020 2565.85万 352.12万 365.59万 275.27万 4246.03万 1572.80万 2673.23万
2021 3552.33万 225.02万 218.53万 111.68万 8101.13万 5316.22万 2784.91万
2022 2989.44万 230.58万 234.27万 142.54万 8560.83万 5772.88万 2787.95万
2023 3960.37万 244.82万 190.03万 229.76万 8126.08万 5553.23万 2572.85万

盈利能力分析

类别\年份 销售毛利率
(%)
营业利润率
(%)
总资产利润率
(%)
净资产收益率 存货周转率 应收账款周转率
(次)
总资产周转率
(次)
2013 -6.34 -0.64 -2.97 -20.83% -- 553.85 4.65
2014 14.41 21.16 21.41 119.00% -- -- 1.01
2015 0.75 2.34 1.81 2.75% -- 12.77 0.77
2016 3.84 8.94 15.90 19.84% 91.27 14.22 1.78
2017 4.86 9.01 11.63 16.75% 62.73 8.80 1.29
2018 1.49 4.45 6.35 12.19% 103.03 -- 1.43
2019 3.95 7.39 7.98 9.86% 73.26 12.78 1.08
2020 4.97 14.25 8.61 7.83% 35.47 7.31 0.60
2021 4.87 6.15 2.70 2.06% 69.40 6.57 0.44
2022 -3.28 7.84 2.74 -1.13% 86.35 3.89 0.35
2023 5.02 4.80 2.34 6.36% 105.99 3.84 0.49

偿债能力分析

类别\年份 资产负债率
(%)
股东权益比率
(%)
流动比率 速动比率
2013 87.26 12.74 0.75 0.75
2014 19.01 80.99 3.46 3.46
2015 7.70 92.30 11.34 11.33
2016 35.02 64.98 2.69 2.59
2017 26.48 73.52 3.68 3.59
2018 31.82 68.18 1.79 1.69
2019 31.82 68.18 1.77 1.69
2020 37.04 62.96 1.61 1.57
2021 65.62 34.38 1.53 1.50
2022 67.43 32.57 1.41 1.29
2023 68.34 31.66 1.23 1.20

成本费用分析

类别\年份 营业成本
(元)
销售费用
(元)
管理费用
(元)
财务费用
(元)
2013 562.65万 13.08万 141.69万 -500.00
2014 620.83万 7.33万 138.35万 -1300.00
2015 998.27万 7.50万 332.26万 -1.32万
2016 4050.18万 1.50万 455.73万 2.11万
2017 2998.53万 13.65万 520.33万 -6.35万
2018 4408.98万 9.71万 644.72万 -5.13万
2019 3647.86万 7.90万 654.25万 -3.87万
2020 2438.29万 4.80万 563.99万 -3.04万
2021 3379.34万 12.08万 641.96万 192.26万
2022 3087.58万 18.16万 729.48万 173.95万
2023 3761.60万 115.02万 819.59万 153.58万