华图股份(831952)

主要经济指标

类别\年份 营业收入
(元)
营业利润
(元)
利润总额
(元)
净利润
(元)
资产总计
(元)
负债合计
(元)
股东权益合计
(元)
2012 6.91亿 2738.39万 2863.55万 2102.53万 1.36亿 3410.32万 1.02亿
2013 5.49亿 1651.38万 1833.94万 1423.90万 2.58亿 7979.11万 1.78亿
2014 6.54亿 1695.99万 2040.34万 1571.32万 2.84亿 1.07亿 1.77亿
2015 4.59亿 -55.05万 333.25万 182.32万 2.31亿 5227.06万 1.79亿
2016 3.44亿 -551.63万 -533.97万 -550.54万 2.09亿 3639.40万 1.73亿
2017 3.09亿 2731.67万 2731.19万 2691.44万 2.53亿 6065.98万 1.92亿
2018 5.70亿 -161.57万 -88.96万 -215.74万 3.11亿 1.04亿 2.06亿
2019 4.25亿 -1034.26万 -1034.13万 -869.96万 3.16亿 1.13亿 2.03亿
2020 4.12亿 -520.69万 -520.24万 -775.77万 3.89亿 1.93亿 1.96亿
2021 4.07亿 -349.90万 -321.57万 -400.88万 3.31亿 1.39亿 1.92亿
2022 6.91亿 715.97万 691.56万 96.95万 7.61亿 5.68亿 1.93亿

盈利能力分析

类别\年份 销售毛利率
(%)
营业利润率
(%)
总资产利润率
(%)
净资产收益率 存货周转率 应收账款周转率
(次)
总资产周转率
(次)
2012 4.05 4.14 21.06 23.04% -- 17.91 5.08
2013 3.28 3.34 7.11 12.70% 8872.70 10.54 2.13
2014 2.45 3.12 7.18 8.45% -- 6.94 2.30
2015 0.00 0.73 1.44 1.03% -- 5.12 1.99
2016 -1.16 -1.55 -2.55 -3.11% 46.18 7.93 1.65
2017 -1.62 8.84 10.80 14.47% 64.31 10.32 1.22
2018 -0.70 -0.16 -0.29 -0.55% 118.81 -- 1.83
2019 -4.00 -2.43 -3.27 -2.37% 27.83 10.73 1.34
2020 -2.43 -1.26 -1.34 -3.49% 13.14 10.06 1.06
2021 -1.72 -0.79 -0.97 -0.30% 17.93 7.69 1.23
2022 0.00 1.00 0.91 0.54% 13.07 10.67 0.91

偿债能力分析

类别\年份 资产负债率
(%)
股东权益比率
(%)
流动比率 速动比率
2012 25.08 75.00 3.91 3.82
2013 30.93 68.99 2.44 2.11
2014 37.68 62.32 2.00 1.85
2015 22.63 77.49 3.07 2.74
2016 17.41 82.78 3.90 2.67
2017 23.98 75.89 2.78 2.15
2018 33.44 66.24 1.46 1.26
2019 35.76 64.24 1.38 0.97
2020 49.61 50.39 1.19 0.77
2021 41.99 58.01 1.20 0.93
2022 74.64 25.36 0.97 0.37

成本费用分析

类别\年份 营业成本
(元)
销售费用
(元)
管理费用
(元)
财务费用
(元)
2012 6.63亿 269.84万 773.43万 9.23万
2013 5.31亿 294.14万 1222.65万 239.76万
2014 6.38亿 547.68万 1305.34万 53.13万
2015 4.59亿 716.95万 1590.79万 -132.31万
2016 3.48亿 869.98万 1243.62万 -269.11万
2017 3.14亿 401.12万 1077.97万 215.25万
2018 5.74亿 1072.70万 1549.21万 261.62万
2019 4.42亿 1710.45万 1922.22万 365.02万
2020 4.22亿 1216.76万 1552.94万 753.49万
2021 4.14亿 1312.74万 2078.18万 336.09万
2022 6.91亿 1070.51万 2273.22万 240.24万