泰力松(831699)

主要经济指标

类别\年份 营业收入
(元)
营业收入同比
(%)
营业利润
(元)
营业利润同比
(%)
利润总额
(元)
利润总额同比
(%)
净利润
(元)
净利润同比
201906 1.81亿 26.57 1376.13万 694.49 1367.56万 753.23 991.60万 --
201812 4.09亿 -6.83 2144.47万 22.99 2117.10万 21.39 1867.29万 --
201806 1.43亿 -20.11 173.21万 -44.79 160.28万 -71.09 114.09万 --
201712 4.39亿 21.61 1743.56万 -42.74 1744.06万 -50.06 1546.55万 --
201706 1.79亿 16.99 313.71万 -84.79 554.32万 -75.02 466.77万 --
201612 3.61亿 45.56 3045.19万 -5.77 3492.50万 5.32 2981.94万 --
201606 1.53亿 81.02 2062.91万 204.39 2218.76万 220.14 1875.30万 --
201512 2.48亿 25.89 3231.79万 184.29 3316.07万 181.59 2826.88万 --
201506 8452.14万 16.42 677.71万 77.49 693.06万 68.21 523.21万 --
201412 1.97亿 -6.64 1136.79万 58.68 1177.62万 46.15 986.86万 --
201406 7259.84万 -- 381.83万 -- 412.02万 -- 345.77万 --
201312 2.11亿 28.66 716.39万 -1331.55 805.74万 -1570.33 676.63万 --
201212 1.64亿 -- -58.17万 -- -54.80万 -- -40.66万 --

盈利能力分析

类别\年份 销售毛利率
(%)
营业利润率
(%)
总资产利润率
(%)
净资产收益率 存货周转率 应收账款周转率
(次)
总资产周转率
(次)
201906 1.66 7.56 1.75 5.14% 1.54 1.88 0.23
201812 4.65 5.18 3.34 10.32% 5.89 1.92 0.65
201806 0.70 1.12 0.25 0.75% 1.88 -- 0.23
201712 2.73 3.97 3.11 9.49% 9.36 1.83 0.78
201706 1.68 3.10 1.04 2.93% 3.36 1.61 0.33
201612 8.59 9.67 9.24 21.36% 9.90 1.84 0.96
201606 13.73 14.50 5.28 13.27% 4.29 1.61 0.36
201512 13.31 13.37 9.96 46.19% 11.10 1.84 0.74
201506 8.02 8.20 3.22 18.05% 3.99 1.43 0.39
201412 6.09 5.98 7.22 46.34% 17.59 2.63 1.21
201406 5.26 5.68 3.35 19.11% 5.92 2.72 0.59
201312 3.32 3.82 11.15 52.14% 32.50 8.18 2.92
201212 -0.61 -0.33 -2.85 -4.24% 34.56 35.47 8.52

偿债能力分析

类别\年份 资产负债率
(%)
股东权益比率
(%)
流动比率 速动比率
201906 75.42 24.46 0.97 0.68
201812 70.35 29.65 0.98 0.73
201806 73.10 26.90 1.35 1.11
201712 68.57 31.43 1.60 1.39
201706 69.16 30.84 1.42 1.20
201612 55.03 45.24 1.56 1.35
201606 60.24 39.52 1.48 1.11
201512 66.97 33.03 1.33 0.95
201506 85.58 14.72 1.00 0.87
201412 83.44 16.18 0.99 0.87
201406 83.74 16.11 1.00 0.78
201312 77.35 22.65 1.07 0.88
201212 50.18 49.82 1.22 0.72

成本费用分析

类别\年份 营业成本
(元)
销售费用
(元)
管理费用
(元)
财务费用
(元)
201906 1.78亿 431.41万 762.73万 1136.96万
201812 3.90亿 860.31万 1541.07万 1912.11万
201806 1.42亿 302.38万 634.52万 949.35万
201712 4.27亿 765.28万 1228.78万 1364.46万
201706 1.76亿 318.81万 551.05万 632.42万
201612 3.30亿 734.94万 2084.65万 1171.67万
201606 1.32亿 256.31万 987.24万 646.79万
201512 2.15亿 580.43万 1673.42万 883.25万
201506 7774.42万 242.18万 841.62万 327.52万
201412 1.85亿 235.21万 916.97万 815.84万
201406 6878.01万 97.24万 411.44万 400.95万
201312 2.04亿 180.41万 872.35万 281.10万
201212 1.65亿 165.75万 400.62万 50.76万