软通股份(831466)

主要经济指标

类别\年份 营业收入
(元)
营业收入同比
(%)
营业利润
(元)
营业利润同比
(%)
利润总额
(元)
利润总额同比
(%)
净利润
(元)
净利润同比
201812 1.54亿 -7.23 143.51万 -287.82 142.32万 -304.78 148.22万 --
201806 6951.69万 -9.30 -157.89万 -45.15 -161.07万 -44.21 -172.59万 --
201712 1.66亿 1.22 -76.41万 -78.57 -69.50万 -79.50 -67.58万 --
201706 7664.36万 1.42 -287.84万 -47.16 -288.70万 -46.85 -290.27万 --
201612 1.64亿 0.00 -356.53万 -61.17 -339.08万 -61.34 -379.65万 --
201606 7556.77万 -6.71 -544.78万 169.11 -543.17万 205.55 -543.42万 --
201512 1.64亿 -8.38 -918.19万 -2224.95 -877.16万 -486.55 -889.12万 --
201506 8100.46万 -3.64 -202.44万 -237.55 -177.77万 -200.65 -192.31万 --
201412 1.79亿 -7.73 43.21万 -75.22 226.92万 24.41 221.66万 --
201406 8406.53万 -- 147.18万 -- 176.62万 -- 167.30万 --
201404 5926.70万 -- 216.44万 -- 235.52万 -- 226.24万 --
201312 1.94亿 -5.83 174.40万 -44.44 182.40万 -49.39 210.88万 --
201212 2.06亿 -- 313.88万 -- 360.40万 -- 414.90万 --

盈利能力分析

类别\年份 销售毛利率
(%)
营业利润率
(%)
总资产利润率
(%)
净资产收益率 存货周转率 应收账款周转率
(次)
总资产周转率
(次)
201812 0.00 0.92 1.61 2.57% -- 6.41 1.74
201806 -3.14 -2.32 -1.77 -3.05% -- -- 0.76
201712 -0.60 -0.42 -0.73 -1.13% -- 5.91 1.74
201706 -3.79 -3.77 -3.00 -5.10% -- 5.69 0.80
201612 -3.05 -2.07 -3.29 -6.29% -- 6.74 1.59
201606 -5.79 -7.19 -5.43 -9.25% -- 7.43 0.76
201512 -5.49 -5.35 -8.20 -14.46% -- 7.44 1.53
201506 -3.63 -2.19 -1.59 -3.00% -- 6.38 0.72
201412 0.56 1.27 2.04 4.08% -- 6.19 1.61
201406 1.61 2.10 -- 3.40% -- -- --
201404 3.34 3.97 2.24 4.99% -- 6.41 0.56
201312 0.52 0.94 1.61 4.99% -- 6.81 1.72
201212 -1.46 1.75 3.50 10.80% -- 8.87 2.00

偿债能力分析

类别\年份 资产负债率
(%)
股东权益比率
(%)
流动比率 速动比率
201812 32.68 67.32 1.45 1.28
201806 38.84 61.16 1.50 1.27
201712 40.00 60.00 2.04 1.70
201706 42.42 57.58 1.98 1.77
201612 43.52 56.95 1.98 1.75
201606 43.96 56.39 1.41 1.24
201512 42.39 57.27 1.05 0.90
201506 43.72 56.59 1.56 1.40
201412 41.95 58.30 2.21 1.90
201406 -- -- -- --
201404 55.44 44.53 1.46 --
201312 60.96 38.92 1.59 1.44
201212 60.48 39.30 0.99 0.90

成本费用分析

类别\年份 营业成本
(元)
销售费用
(元)
管理费用
(元)
财务费用
(元)
201812 1.54亿 360.58万 2284.20万 87.07万
201806 7169.63万 167.65万 1115.81万 42.35万
201712 1.67亿 438.14万 2487.93万 159.38万
201706 7954.78万 225.19万 1195.95万 81.55万
201612 1.69亿 468.03万 2670.77万 115.85万
201606 7994.41万 234.93万 1338.31万 72.26万
201512 1.73亿 507.80万 2556.72万 140.84万
201506 8394.62万 254.72万 1175.40万 73.12万
201412 1.78亿 548.92万 2404.82万 150.66万
201406 8271.37万 286.36万 1083.11万 60.91万
201404 5728.95万 200.86万 694.74万 29.92万
201312 1.93亿 640.58万 2167.41万 188.93万
201212 2.09亿 528.56万 2263.30万 152.68万