金豹实业(430651)

主要经济指标

类别\年份 营业收入
(元)
营业收入同比
(%)
营业利润
(元)
营业利润同比
(%)
利润总额
(元)
利润总额同比
(%)
净利润
(元)
净利润同比
202106 2.26亿 5.61 443.95万 -48.61 450.01万 -46.85 391.69万 --
202012 4.87亿 -9.81 2185.60万 -24.06 2018.21万 -27.78 1978.76万 --
202006 2.14亿 -8.55 863.91万 -0.12 846.73万 -1.46 728.52万 --
201912 5.40亿 6.72 2878.25万 21.69 2794.60万 23.37 2623.46万 --
201909 3.63亿 -0.55 1377.46万 -3.29 1408.17万 -5.46 1177.91万 --
201906 2.34亿 -1.27 864.96万 -18.90 859.31万 -16.94 745.97万 --
201903 1.22亿 7.02 326.99万 -20.49 325.65万 -18.43 272.80万 --
201812 5.06亿 16.59 2365.25万 85.12 2265.17万 75.33 1971.28万 --
201809 3.65亿 21.26 1424.26万 -6.46 1489.48万 -2.48 1485.96万 --
201806 2.37亿 18.50 1066.56万 -7.68 1034.59万 -10.18 1089.36万 --
201803 1.14亿 -- 411.24万 -- 399.21万 -- 331.17万 --
201712 4.34亿 17.62 1277.71万 -43.29 1291.94万 -42.78 1523.64万 --
201709 3.01亿 -- 1522.54万 -- 1527.37万 -- 1419.70万 --
201706 2.00亿 225.89 1155.27万 60.95 1151.88万 72.34 1024.66万 --
201612 3.69亿 254.81 2253.23万 209.04 2257.95万 203.61 1846.83万 --
201606 6137.10万 14.87 717.79万 96.48 668.39万 110.17 501.29万 --
201512 1.04亿 -8.77 729.11万 -10.09 743.70万 -21.61 553.85万 --
201506 5342.80万 -7.89 365.33万 -29.16 318.03万 -44.08 238.52万 --
201412 1.14亿 17.21 810.95万 59.48 948.66万 60.95 710.26万 --
201406 5800.15万 24.88 515.74万 89.92 568.73万 110.21 426.55万 --
201312 9726.13万 0.91 508.49万 -2.63 589.42万 4.37 439.22万 --
201306 4644.43万 -- 271.56万 -- 270.55万 -- 202.80万 --
201212 9638.28万 15.50 522.20万 -7.85 564.74万 -4.00 419.07万 --
201112 8344.77万 -- 566.70万 -- 588.29万 -- 439.79万 --

盈利能力分析

类别\年份 销售毛利率
(%)
营业利润率
(%)
总资产利润率
(%)
净资产收益率 存货周转率 应收账款周转率
(次)
总资产周转率
(次)
202106 1.77 1.99 1.09 2.65% 2.06 3.85 0.55
202012 3.90 4.14 4.20 12.69% 4.52 3.18 1.01
202006 3.27 3.96 1.83 4.79% 2.26 2.75 0.46
201912 5.19 5.18 5.37 19.50% 4.91 3.22 1.04
201909 3.58 3.88 2.82 9.00% 3.11 2.92 0.73
201906 3.42 3.67 1.76 5.98% 2.05 3.43 0.48
201903 2.46 2.67 0.64 2.21% 1.11 3.04 0.24
201812 4.35 4.48 4.97 19.78% 4.84 -- 1.11
201809 3.84 4.08 3.17 12.53% 3.36 -- 0.78
201806 4.64 4.37 2.54 9.39% 2.32 -- 0.58
201803 3.51 3.50 -- 3.08% -- -- --
201712 2.76 2.98 3.37 19.82% 7.60 5.21 1.13
201709 4.98 5.07 -- -- -- -- --
201706 5.50 5.76 9.00 10.00% 2.86 3.15 1.56
201612 5.96 6.12 6.99 15.06% 5.11 3.73 1.14
201606 11.70 10.89 5.52 7.70% 2.53 4.17 0.51
201512 7.09 7.15 6.10 10.45% 4.69 3.73 0.85
201506 6.84 5.95 2.89 4.97% 2.45 3.65 0.49
201412 7.02 8.32 8.87 16.41% 5.28 3.66 1.07
201406 8.89 9.81 4.82 8.92% 2.47 3.57 0.49
201312 5.23 6.06 5.41 11.70% 4.48 3.29 0.89
201306 5.85 5.83 2.72 5.58% 2.16 3.37 0.47
201212 5.42 5.86 6.01 12.60% 4.86 4.35 1.03
201112 6.79 7.05 7.58 14.72% 4.09 5.01 1.08

偿债能力分析

类别\年份 资产负债率
(%)
股东权益比率
(%)
流动比率 速动比率
202106 67.07 32.69 0.99 0.60
202012 68.13 31.88 1.03 0.73
202006 66.45 33.55 1.04 0.78
201912 71.54 28.46 1.00 0.73
201909 73.40 26.60 0.94 0.66
201906 73.57 26.43 0.93 0.62
201903 75.45 24.55 0.96 0.65
201812 73.25 26.75 0.91 0.59
201809 72.13 27.87 0.98 0.58
201806 68.63 31.13 0.99 0.62
201803 -- -- -- --
201712 72.32 27.68 0.93 0.59
201709 -- -- -- --
201706 45.49 54.89 1.12 0.83
201612 78.02 21.79 1.08 0.69
201606 44.07 55.86 1.27 0.98
201512 48.88 51.30 1.11 0.46
201506 55.15 44.75 0.88 0.59
201412 56.39 43.77 0.86 0.56
201406 62.78 37.29 0.88 0.62
201312 63.81 36.46 0.97 0.64
201306 62.49 37.51 1.05 0.69
201212 62.40 37.60 0.95 0.67
201112 59.85 40.15 1.52 0.86

成本费用分析

类别\年份 营业成本
(元)
销售费用
(元)
管理费用
(元)
财务费用
(元)
202106 2.22亿 948.73万 1241.59万 317.50万
202012 4.68亿 2179.23万 2794.93万 639.51万
202006 2.07亿 1319.22万 1147.03万 323.41万
201912 5.12亿 2884.55万 2658.62万 698.18万
201909 3.50亿 2073.88万 1783.00万 525.97万
201906 2.26亿 1386.86万 1128.45万 356.49万
201903 1.19亿 661.53万 632.70万 187.06万
201812 4.84亿 3094.48万 2470.48万 679.66万
201809 3.51亿 2348.89万 1652.79万 571.66万
201806 2.26亿 1441.21万 1083.40万 401.21万
201803 1.10亿 705.43万 612.28万 223.82万
201712 4.22亿 2207.58万 2184.09万 741.05万
201709 2.86亿 1367.05万 1572.50万 597.93万
201706 1.89亿 867.39万 1097.93万 380.95万
201612 3.47亿 1369.94万 3822.89万 593.33万
201606 5419.31万 385.99万 631.88万 65.34万
201512 9662.79万 503.55万 1076.48万 132.52万
201506 4977.48万 330.65万 530.42万 84.47万
201412 1.06亿 497.30万 1019.98万 261.59万
201406 5284.41万 244.54万 561.20万 124.35万
201312 9217.64万 390.13万 932.63万 283.79万
201306 4372.87万 191.29万 467.92万 133.87万
201212 9116.08万 434.04万 798.78万 214.93万
201112 7778.08万 333.85万 705.24万 162.37万