| 序号 | 股票代码 | 股票简称 | 公司名称 | 省份 | 城市 | 员工人数 | 上市日期 | 成立日期 | 股转书 | 公司财报 | 行业分类 | 产品类型 | 主营业务 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 400102 | 康得3 | 康得新复合材料集团股份有限公司 | 江苏 | 苏州市 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-24 | 2001-08-21 | -- | 膜材料 | 预涂膜、光学膜 | 先进高分子膜材料的研发、生产和销售。 | |
| 2 | 400125 | 明科5 | 包头明天科技股份有限公司 | 内蒙古 | 包头市 | 0 | 0 | 711 | 2022-08-19 | 1997-06-26 | -- | 氯碱 | 化工产品及其他产品购销业务、租赁业务 | 生产、销售烧碱、聚氯乙烯树脂、苯酚、盐酸、硫酸、氢氟酸、电石等化工产品;计算机软、硬件及外围设备的生产、销售;房地产开发。 | |
| 3 | 400143 | 德威5 | 江苏德威新材料股份有限公司 | 江苏 | 苏州市 | 0 | 0 | 207 | 2022-08-29 | 1995-12-18 | -- | 其他塑料制品 | 合成材料业务、电缆料业务 | 线缆用高分子材料、化工新材料、燃料电池等。 | |
| 4 | 400207 | R鸿达1 | 鸿达兴业股份有限公司 | 江苏 | 扬州市 | 0 | 0 | 3966 | 2024-05-24 | 1995-12-06 | -- | 氯碱 | PVC新材料、环境修复工程服务、防疫产品、工业原材料现货电子交易、综合物流服务及信息技术支持、稀土新材料 | 氢能源产业、化工产业、新材料产业、大环保产业、电子交易平台综合服务。 | |
| 5 | 400227 | 利能5 | 亿利洁能股份有限公司 | 内蒙古 | 鄂尔多斯市 | 0 | 0 | 3177 | 2024-09-09 | 1999-01-27 | -- | 氯碱 | 聚氯乙烯、烧碱、电石、复混肥、乙二醇、甲醇、热力及发电、光伏发电、供应链物流 | 现代煤化工、光氢新能源、清洁热力。 | |
| 6 | 400246 | 新纶3 | 新纶新材料股份有限公司 | 广东 | 深圳市 | 0 | 0 | 407 | 2024-10-25 | 2002-12-25 | -- | 膜材料 | 新材料、非材料 | 先进功能性高分子材料的研发、生产、销售以及净化工程业务。 | |
| 7 | 430025 | 石晶光电 | 北京石晶光电科技股份有限公司 | 河北 | 保定市 | 0 | 0 | 475 | 2008-01-16 | 2003-08-26 | 非金属材料Ⅲ | 棒(板)材、厚度片、光学片、频率片、原晶 | 人造石英晶体材料原晶、棒材、厚度片、频率片、光学抛光片、高纯石英砂等的研发、生产和销售。 | ||
| 8 | 430037 | 联飞翔 | 北京联飞翔科技股份有限公司 | 北京 | 北京市 | 0 | 0 | 40 | 2008-12-05 | 1995-10-30 | 其他化学制品 | 滤清器及其组件类产品、长效低碳润滑类产品、低张力养护液类产品、新型功能材料制品、消毒类产品、后市场服务 | 新材料技术及车用节能环保快速消费品的研发、生产和销售。 | ||
| 9 | 430108 | 精耕天下 | 北京精耕天下农业科技股份有限公司 | 北京 | 北京市 | 0 | 0 | 51 | 2012-03-12 | 2008-11-13 | 复合肥 | 生物肥料、其他肥料 | 新型肥料、生物有机肥、微生物肥料、微生物菌剂的研发、生产、销售;肥料技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。 | ||
| 10 | 430143 | 武大科技 | 湖北武大有机硅新材料股份有限公司 | 湖北 | 武汉市 | 0 | 0 | 79 | 2012-09-07 | 2000-12-29 | 其他化学制品 | 硅烷偶联剂、有机硅橡胶类、有机硅纳米防水剂、羟基硅油、嵌缝胶 | 有机硅材料的研发、生产和销售。 | ||
| 11 | 430179 | 宇昂科技 | 上海宇昂水性新材料科技股份有限公司 | 上海 | 上海市 | 0 | 0 | 49 | 2012-12-20 | 2005-01-18 | 其他化学制品 | 均聚PVP系列产品、医药原辅料、助剂 | 水溶性高分子PVP系列产品的研发、生产和销售。 | ||
| 12 | 430221 | 风帆科技 | 武汉风帆电化科技股份有限公司 | 湖北 | 武汉市 | 0 | 0 | 99 | 2013-07-02 | 2002-04-02 | 其他化学制品 | 防护性电镀工艺产品、装饰性电镀产品、功能性电镀工艺产品 | 表面处理添加剂的研发、生产与销售。 | ||
| 13 | 430226 | 奥凯立 | 北京奥凯立科技发展股份有限公司 | 北京 | 北京市 | 0 | 0 | 304 | 2013-07-05 | 2001-03-22 | 其他化学制品 | 固井、钻井 | 为石油及天然气的开采提供开采辅助产品及技术服务。 | ||
| 14 | 430236 | 美兰股份 | 创新美兰(合肥)股份有限公司 | 安徽 | 合肥市 | 0 | 0 | 220 | 2013-07-02 | 2009-03-13 | 农药 | 农药制剂类、技术开发与服务、有机肥 | 高效广谱、低毒环保的生物化学农药制剂产品的研发、复配生产及销售。 | ||
| 15 | 430301 | 倚天云母 | 北京倚天凌云云母股份有限公司 | 北京 | 北京市 | 0 | 0 | 261 | 2013-08-13 | 2003-04-14 | 无机盐 | 云母纸、云母带、线缆辅材、其他云母产品 | 云母材料的研发、生产和销售。 | ||
| 16 | 430314 | 新橡科技 | 北京北化新橡特种材料科技股份有限公司 | 北京 | 北京市 | 0 | 0 | 260 | 2013-08-08 | 2001-07-31 | 其他橡胶制品 | 混炼胶、功能性橡胶、热塑性弹性体TPV、无卤阻燃电缆料、石墨粉 | 新型特种混炼胶、电磁屏蔽高导电橡胶、导热界面材料、无卤阻燃电缆料及石墨粉体的技术研发、生产和销售,提供适用性高与性价比高的产品和应用解决方案。 | ||
| 17 | 430372 | 泰达新材 | 安徽泰达新材料股份有限公司 | 安徽 | 黄山市 | 0 | 0 | 210 | 2014-01-24 | 1999-11-22 | 其他化学原料 | 三甲酸及酸酐、聚酯树脂 | 偏苯三酸酐、均苯三甲酸的生产与销售。 | ||
| 18 | 430392 | 斯派克 | 湖南斯派克科技股份有限公司 | 湖南 | 长沙市 | 0 | 0 | 128 | 2014-01-24 | 2004-07-19 | 其他化学制品 | 医药中间体、农药中间体 | 精细和专用化学品研发、生产、销售。 | ||
| 19 | 430438 | 星弧涂层 | 星弧涂层新材料科技(苏州)股份有限公司 | 江苏 | 苏州市 | 0 | 0 | 48 | 2014-01-24 | 2006-08-22 | 涂料油墨 | 涂层加工、涂层设备、等离子体设备、残靶 | 涂层加工和涂层设备、等离子体设备及相关辅助设备生产、销售业务。 | ||
| 20 | 430447 | 广信科技 | 湖南广信科技股份有限公司 | 湖南 | 邵阳市 | 586000000.0000 | 150000000.0000 | 1086 | 2014-01-24 | 2004-08-10 | 其他化学纤维 | 绝缘天然纤维材料、绝缘合成纤维材料、绝缘复合纤维材料 | 输变电系统、电气化铁路及轨道交通牵引变压系统、新能源产业以及军工装备等领域所使用的绝缘纤维材料及其成型制品的研发、生产和销售。 |
二十年的产业研究经验,是中国领先的产业咨询服务机构
累计获得10万余家客户高度好评,与客户达成战略合作伙伴
中国首家拥有自主知识产权数据库的产业咨询机构
汇聚业内资深专家、著名学者以及具有多年从业经验的产业研究团队
中商产业数据库涵盖近5000多个细分产业数据库并持续更新
通过实地考察、圆桌会议等对商业领袖、行业专家、政府部门等进行高端访谈
拥有涉外调查许可证、甲级工程咨询资质等十余荐资质证书
快速响应客户需求,提供多样化、个性化的产业咨询服务