龙竹科技(831445)
参股控股公司
参股或控股公司:53家, 其中合并报表的有:52家。
上市公司最新公告日期:2022-04-19
| 序号 | 关联公司名称 | 参控关系 | 参控比例(%) | 投资金额(万元) | 被参控公司净利润(万元) | 是否报表合并 | 被参股公司主营业务 |
| 1 | 福建迈拓钢竹家居用品有限公司 | 子公司 | 100.00% | 3002.70万 | 198.49万 | 是 | 生产和销售钢、竹混合家居用品 |
| 2 | 南平龙泰定制家居有限公司 | 子公司 | 100.00% | 502.45万 | 88.25万 | 是 | 生产和销售竹家具、竹家居产品 |
| 3 | 南平龙泰定制家居有限公司 | 子公司 | 100.00% | 500.00万 | -131.96万 | 是 | 生产和销售竹家具、竹家居产品 |
| 4 | 福建龙美创新实业有限责任公司 | 子公司 | 100.00% | 1950.00万 | -310.53万 | 是 | 竹新材技术研究、生产和销售竹制品 |
| 5 | 福建展拓创意家居有限公司 | 子公司 | 100.00% | 4000.00万 | -57.88万 | 是 | 生产和销售竹、木弯曲家居工艺品 |
| 6 | 福建南平建拓科技有限公司 | 子公司 | 未披露 | 未披露 | 未披露 | 是 | |
| 7 | 福建龙美创新实业有限责任公司 | 子公司 | 80.00% | 450.00万 | -194.87万 | 是 | 竹新材技术研究、生产和销售竹制品 |
| 8 | 福建龙美创新实业有限责任公司 | 子公司 | 80.00% | 40.00万 | -4.51万 | 是 | 竹新材技术研究、生产和销售竹制品 |
| 9 | 南平龙泰定制家居有限公司 | 子公司 | 100.00% | 500.00万 | -14.78万 | 是 | 生产和销售竹家具、竹家居产品 |
| 10 | 乐竹家居科技(南平建阳)有限责任公司 | 孙公司 | 100.00% | 未披露 | 未披露 | 是 | |
| 11 | 竹百丽(厦门)文创科技有限公司 | 子公司 | 100.00% | 583.00万 | -60.40万 | 是 | 网上销售、自营和代理各类商品和技术... |
| 12 | 南平龙泰定制家居有限公司 | 子公司 | 100.00% | 500.00万 | -145.84万 | 是 | 生产和销售竹家具、竹家居产品 |
| 13 | 竹百丽(厦门)文创科技有限公司 | 子公司 | 100.00% | 633.00万 | -19.43万 | 是 | 电子商务 |
| 14 | 福建迈拓钢竹家居用品有限公司 | 子公司 | 100.00% | 3000.00万 | -206.72万 | 是 | 生产和销售钢、竹混合家居用品 |
| 15 | 福建龙美创新实业有限责任公司 | 子公司 | 80.00% | 10.00万 | -3.38万 | 是 | 新材料技术研发、生产和销售竹制品 |
| 16 | 竹百丽(厦门)文创科技有限公司 | 子公司 | 100.00% | 983.00万 | -10.41万 | 是 | 网上销售、自营和代理各类商品和技术... |
| 17 | 福建龙美创新实业有限责任公司 | 子公司 | 100.00% | 3250.00万 | -1137.53万 | 是 | 竹新材技术研究、生产和销售竹制品 |
| 18 | 竹之家(杭州)文创科技有限公司 | 子公司 | 100.00% | 未披露 | -121.97万 | 是 | 网上销售 |
| 19 | 龙竹(香港)科技有限公司 | 子公司 | 100.00% | 未披露 | 未披露 | 是 | |
| 20 | 福建南平建拓科技有限公司 | 子公司 | 100.00% | 未披露 | 未披露 | 是 | 科技推广和应用服务 |
| 21 | 竹之家(杭州)文创科技有限公司 | 子公司 | 100.00% | 未披露 | -195.34万 | 是 | 电子商务 |
| 22 | 南平竹百丽电子商务有限公司 | 子公司 | 100.00% | 83.00万 | -4200.00 | 是 | 网上销售、自营和代理各类商品和技术... |
| 23 | 福建龙美创新实业有限责任公司 | 子公司 | 100.00% | 3750.00万 | -188.07万 | 是 | 竹新材技术研究、生产和销售竹制品 |
| 24 | 福建展拓创意家居有限公司 | 子公司 | 100.00% | 4006.99万 | 30.58万 | 是 | 生产和销售竹、木弯曲家居工艺品 |
| 25 | 福建展拓创意家居有限公司 | 子公司 | 100.00% | 4000.00万 | -267.68万 | 是 | 生产和销售竹、木弯曲家居工艺品 |
| 26 | 南平龙泰定制家居有限公司 | 子公司 | 100.00% | 500.00万 | -23.14万 | 是 | 生产和销售竹家具、竹家居产品 |
| 27 | 福建迈拓钢竹家居用品有限公司 | 子公司 | 100.00% | 3000.00万 | 1.68万 | 是 | 生产和销售钢、竹混合家居用品 |
| 28 | 福建展拓创意家居有限公司 | 子公司 | 100.00% | 4006.99万 | 71.23万 | 是 | 生产和销售竹、木弯曲家居工艺品 |
| 29 | 龙泰竹家居科技(南平)有限公司 | 子公司 | 100.00% | 未披露 | 未披露 | 是 | 生产和销售竹家具、竹家居产品 |
| 30 | 龙泰竹家居科技(南平)有限公司 | 子公司 | 100.00% | 未披露 | 未披露 | 是 | |
| 31 | 福建迈拓钢竹家居用品有限公司 | 子公司 | 100.00% | 3000.00万 | 29.80万 | 是 | 生产和销售钢、竹混合家居用品 |
| 32 | 南平竹百丽电子商务有限公司 | 子公司 | 100.00% | 83.00万 | -3100.00 | 是 | 网上销售、自营和代理各类商品和技术... |
| 33 | 南平龙泰定制家居有限公司 | 子公司 | 100.00% | 502.45万 | -37.68万 | 是 | 生产和销售竹家具、竹家居产品 |
| 34 | 竹百丽(厦门)文创科技有限公司 | 子公司 | 100.00% | 83.00万 | -15.26万 | 是 | 网上销售、自营和代理各类商品和技术... |
| 35 | 福建迈拓钢竹家居用品有限公司 | 子公司 | 100.00% | 3000.00万 | 125.86万 | 是 | 生产和销售钢、竹混合家居用品 |
| 36 | 南平龙泰定制家居有限公司 | 子公司 | 100.00% | 500.00万 | -224.28万 | 是 | 生产和销售竹家具、竹家居产品 |
| 37 | 福建迈拓钢竹家居用品有限公司 | 子公司 | 100.00% | 3000.00万 | 90.25万 | 是 | 生产和销售钢、竹混合家居用品 |
| 38 | 福建展拓创意家居有限公司 | 子公司 | 100.00% | 4000.00万 | 17.44万 | 是 | 生产和销售竹、木弯曲家居工艺品 |
| 39 | 福建迈拓钢竹家居用品有限公司 | 子公司 | 100.00% | 3000.00万 | 193.00万 | 是 | 生产和销售钢、竹混合家居用品 |
| 40 | 福建迈拓钢竹家居用品有限公司 | 子公司 | 100.00% | 3002.70万 | -9.06万 | 是 | 生产和销售钢、竹混合家居用品 |
| 41 | 福建展拓创意家居有限公司 | 子公司 | 100.00% | 4000.00万 | -22.28万 | 是 | 生产和销售竹、木弯曲家居工艺品 |
| 42 | 福建展拓创意家居有限公司 | 子公司 | 100.00% | 4000.00万 | -188.84万 | 是 | 生产和销售竹、木弯曲家居工艺品 |
| 43 | 竹之家(杭州)文创科技有限公司 | 孙公司 | 100.00% | 未披露 | -167.34万 | 是 | 网上销售 |
| 44 | 福建龙美创新实业有限责任公司 | 子公司 | 100.00% | 4450.00万 | -614.45万 | 是 | 竹新材技术研究、生产和销售竹制品 |
| 45 | 福建展拓创意家居有限公司 | 子公司 | 100.00% | 4000.00万 | -117.70万 | 是 | 生产和销售竹、木弯曲家居工艺品 |
| 46 | 乐竹家居科技(南平建阳)有限责任公司 | 子公司 | 100.00% | 未披露 | 未披露 | 是 | 电子商务 |
| 47 | 南平龙泰定制家居有限公司 | 子公司 | 100.00% | 500.00万 | 3.82万 | 是 | 生产和销售竹家具、竹家居产品 |
| 48 | 迎竹家居科技(南平建阳)有限公司 | 孙公司 | 100.00% | 未披露 | 未披露 | 是 | |
| 49 | 南平竹百丽电子商务有限公司 | 子公司 | 100.00% | 83.00万 | -54.16万 | 是 | 网上销售、自营和代理各类商品和技术... |
| 50 | 南平竹百丽电子商务有限公司 | 子公司 | 100.00% | 83.00万 | -1.89万 | 是 | 网上销售 |
| 51 | LONG BAMBOO IND.(EUROPE) S.R.L | 孙公司 | 90.00% | 180.00万 | 未披露 | 未披露 | |
| 52 | 龙泰竹家居科技(南平)有限公司 | 子公司 | 100.00% | 未披露 | 未披露 | 是 | 生产和销售竹家具、竹家居产品 |
| 53 | 得竹家居科技(南平建阳)有限公司 | 孙公司 | 100.00% | 未披露 | 未披露 | 是 |
