罗曼股份(430662)
公司资料简介
| 公司名称: | 上海罗曼科技股份有限公司 |
| 英文名称: | Shanghai Luoman Technologies Inc |
| 曾 用 名: | - |
| 所属地域: | 上海市 |
| 所属行业: | 照明设备Ⅱ- 照明设备Ⅲ |
| 公司网址: | http://www.luoman.com.cn |
| 主营业务: | 城市照明、AI算力、数智能源、数字文娱四大业务。 |
| 产品名称: | 城市照明板块 、数智能源板块 、数字文娱板块 、AI算力板块 |
| 控股股东: | 孙建鸣 (持有上海罗曼科技股份有限公司股份比例:25.38%) |
| 实际控制人: | 孙建鸣、孙凯君(持有上海罗曼科技股份有限公司股份比例:25.38、12.29%) |
| 最终控制人: | 孙建鸣、孙凯君(持有上海罗曼科技股份有限公司股份比例:25.38、12.29%) |
| 董 事 长: | 孙凯君 |
| 董 秘: | 张政宇 |
| 法人代表: | 孙凯君 |
| 总 经 理: | 孙凯君 |
| 注册资金: | 1.53亿元 |
| 员工人数: | 465 |
| 电 话: | 86-021-65031217-208;86-021-65031217-222 |
| 传 真: | 86-021-65623777 |
| 邮 编: | 200082 |
| 办公地址: | 上海市杨浦区杨树浦路1198号山金金融广场B座 |
| 公司简介: | 上海罗曼科技股份有限公司的主营业务是城市照明、AI算力、数智能源、数字文娱四大业务。公司的主要产品是城市景观照明全生命周期服务、国产化融合算力整体解决方案、新能源项目的开发、建设、运维、综合能源解决方案服务、沉浸式体验项目交钥匙解决方案。公司曾多次荣获中国建设工程鲁班奖(国家优质工程)、中照照明奖、中国室外照明“夜光杯”工程创新奖、白玉兰照明奖、中国国际照明景观照明专项工程奖等业内具有影响力的奖项。公司两次入选“上海设计100+”,并荣获“上海市设计引领示范企业(2021-2023)”、“上海市品牌引领示范企业(2022-2025)”及“上海市景观照明服务行业品牌”称号,设计优势和品牌影响获得...查看全部▼上海罗曼科技股份有限公司的主营业务是城市照明、AI算力、数智能源、数字文娱四大业务。公司的主要产品是城市景观照明全生命周期服务、国产化融合算力整体解决方案、新能源项目的开发、建设、运维、综合能源解决方案服务、沉浸式体验项目交钥匙解决方案。公司曾多次荣获中国建设工程鲁班奖(国家优质工程)、中照照明奖、中国室外照明“夜光杯”工程创新奖、白玉兰照明奖、中国国际照明景观照明专项工程奖等业内具有影响力的奖项。公司两次入选“上海设计100+”,并荣获“上海市设计引领示范企业(2021-2023)”、“上海市品牌引领示范企业(2022-2025)”及“上海市景观照明服务行业品牌”称号,设计优势和品牌影响获得了高度认可。收起▲ |
