上市公司总数Total number of listed companies
香港上市公司分布listed companies Distribution
主板上市
上市公司总数
创业板上市
香港上市公司市值(亿港元)
主板市值
上市公司市值
创业板市值
港股排行榜HK Share Ranking
港股公司营业收入排行榜(2021年)
港股公司净利润排行榜(2021年)
查询条件Query
公司查询:
主营业务:
高管姓名:
行业查询:
- 全部
- 石油及天然气
- 煤炭
- 一般金属及矿石
- 黄金及贵金属
- 农业
- 林业及木材
- 食品饮料
- 建筑业
- 房地产
- 工业设备及零件
- 化工
- 包装印刷
- 纸及纸制品
- 半导体
- 纺织服装
- 家庭电器及用品
- 化妆品
- 珠宝钟表
- 其他消费品
- 旅游
- 汽车
- 医疗保健
- 医疗服务
- 文化娱乐
- 体育
- 零售业
- 电讯业
- 软件服务
- 信息科技器材
- 银行
- 保险
- 其他金融
- 新能源及环保
- 交通运输
- 消费者服务
- 公用事业
- 综合
- 全部
- 软件开发
- 玩具及消闲用品
- 鞋类
- 服装
- 广告及宣传
- 航空货运及物流
- 消闲及文娱设施
- 全部
注 册 地:
- 全部
- 北京市
上市时间:
-
共找到19个股票,以下是1-19个
序号 | 股票代码 | 股票简称 | 公司名称 | 注册地址 | 员工人数 | 上市日期 | 招股书 | 公司财报 | 行业分类 | 主营业务 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HK0299 | 宝新置地 | 宝新置地集团有限公司 | -- | 455016000.0000 | -1214647000.0000 | 66 | 2004-04-30 | -- | 体育 | 集团的营业额主要来自物业开发及物业投资业务分部。 | |
2 | HK0361 | 顺龙控股 | 顺龙控股有限公司 | -- | 129126000.0000 | -759000.0000 | 610 | 2000-12-20 | -- | 体育用品 | 公司之主要业务为投资控股。集团之主要业务为(i)制造及买卖高尔夫球设备、高尔夫球袋、其他配件以及相关组件与配件;及(ii)于北马里亚纳群岛联邦(‘北马里亚纳群岛联邦’)发展综合渡假村。 | |
3 | HK0551 | 裕元集团 | 裕元工业(集团)有限公司 | -- | 4015407000.0000 | 184401000.0000 | 277000 | 1992-07-02 | -- | 鞋类 | 公司为投资控股公司。集团之主要业务为鞋类产品制造及销售以及运动服装及鞋类产品之零售及经销。零售业务亦包括提供大型商场空间予零售商及分销商。 | |
4 | HK1361 | 361度 | 361度国际有限公司 | -- | 5141284000.0000 | 789703000.0000 | 8142 | 2009-06-30 | -- | 鞋类 | 集团的主要业务为于中国制造及买卖体育用品,包括鞋类、服装、配饰及其他等。收益指已售货品的销售价值扣除退货、折扣、增值税及其他销售税。 | |
5 | HK1368 | 特步国际 | 特步国际控股有限公司 | -- | 7203158000.0000 | 752065000.0000 | 9300 | 2008-06-03 | -- | 体育服装 | 公司及其附属公司(统称‘集团’)从事体育用品(包括鞋履、服装及配饰产品)的设计、开发、制造及市场推广。 | |
6 | HK1661 | 中国前沿科技集团 | 中国前沿科技集团 | -- | 22356000.0000 | 14126000.0000 | 21 | 2013-07-11 | -- | 体育赛事 | 公司为一家投资控股公司。公司及其附属公司主要于中国及中国香港从事提供赛事运营及营销服务以及体育服务。 | |
7 | HK1803 | 北京体育文化 | 北京体育文化产业集团有限公司 | -- | 54748000.0000 | -8652000.0000 | 132 | 2012-01-16 | -- | 体育服务 | 公司为一家投资控股公司。集团主要于中国从事体育及娱乐相关产业,专注于气膜建造、经营及管理。 | |
8 | HK1819 | 富贵鸟 | 富贵鸟股份有限公司 | -- | -- | -- | 4449 | 2013-12-20 | -- | 鞋类 | 于中国制造及销售鞋履及销售商务休闲男装。 | |
9 | HK2020 | 安踏体育 | 安踏体育用品有限公司 | -- | 33735000000.0000 | 7721000000.0000 | 62000 | 2007-07-10 | -- | 鞋类 | 集团的主要业务为品牌营销、生产、设计、采购、供应链管理、批发及零售品牌体育用品,包括鞋类、服装及配饰。 | |
10 | HK2200 | 浩沙国际 | 浩沙国际有限公司 | -- | -- | -- | 1300 | 2011-12-16 | -- | 体育服装 | 设计及生产多元化的中高端运动服饰产品,包括水运动、健身瑜伽、运动内衣及配件。 | |
11 | HK2309 | 大象未来集团 | 大象未来集团 | -- | 275244000.0000 | -182779000.0000 | 310 | 2002-11-12 | -- | 体育 | 集团主要从事四个可呈报业务分部,分别为(i)于英国经营一家职业足球球会及其他相关业务;(ii)新能源汽车及相关业务;(iii)物业投资;及(iv)保健及医疗相关业务(‘保健业务’)。 | |
12 | HK2313 | 申洲国际 | 申洲国际集团控股有限公司 | -- | 12975971000.0000 | 2931028000.0000 | 101720 | 2005-11-24 | -- | 体育服装 | 公司及其附属公司(统称‘集团’)主要从事制造及销售针织服装产品。 | |
13 | HK2331 | 李宁 | 李宁有限公司 | -- | 14345288000.0000 | 1952032000.0000 | 5003 | 2004-06-28 | -- | 体育服装 | 李宁有限公司(‘公司’)及其附属公司(统称‘集团’)主要于中华人民共和国(‘中国’)境内从事体育相关鞋类、服装、器材及配件的品牌发展、设计、制造、零售及批发。 | |
14 | HK2368 | 鹰美 | 鹰美(国际)控股有限公司 | -- | -- | -- | 15500 | 2003-08-22 | -- | 体育服装 | 集团只从事运动服装及成衣生产及贸易之业务。 | |
15 | HK3322 | 永嘉集团 | 永嘉集团控股有限公司 | -- | 1756510000.0000 | -80484000.0000 | 17000 | 2006-09-06 | -- | 体育服装 | 永嘉集团控股有限公司(‘公司’)及其附属公司(统称‘集团’)的业务为生产及销售成衣产品,包括运动服、高级功能户外服装、高级时装服饰及有关配饰。销售以原设备生产安排为主,销售至主要位于欧洲、美国、中国大陆及其他国家的客户,并以零售模式在中国大陆、中国香港、中国澳门、中国台湾及其他亚太地区出售。其生产基地主要位于中国大陆、越南及柬埔寨。 | |
16 | HK3813 | 宝胜国际 | 宝胜国际(控股)有限公司 | -- | 9983269000.0000 | 335722000.0000 | 20700 | 2008-06-06 | -- | 鞋类 | 集团主要从事运动服装和鞋类产品的经销和零售及提供大型商场空间予零售商和分销商以赚取特许专柜销售佣金。 | |
17 | HK3818 | 中国动向 | 中国动向(集团)有限公司 | -- | -- | -- | 350 | 2007-10-10 | -- | 体育服装 | 中国动向(集团)有限公司(‘公司’)及其附属公司(统称‘集团’)主要于中华人民共和国(‘中国’)及海外从事品牌开发、设计及销售运动相关服装、鞋类及配件业务及投资活动。 | |
18 | HK6858 | 本间高尔夫 | 本间高尔夫有限公司 | -- | -- | -- | 705 | 2016-10-06 | -- | 体育用品 | 公司为投资控股公司。公司的附属公司主要从事制造及销售高尔夫相关产品。 | |
19 | HK8032 | 非凡领越 | 非凡领越有限公司 | -- | -- | -- | 5800 | 2000-04-06 | -- | 体育 | 体育人才管理及赛事/项目制作及管理以及提供体育咨询服务;及物业与社区发展。 |
中商咨询服务内容
Our Services
-
行业研究报告
Industry Research Report -
IPO行业顾问
IPO Consultant -
投资监测报告
Investment Monitoring -
公司尽职调查
Due Diligence
中商咨询服务优势
Our Advantages
-
20年
二十年的产业研究经验,是中国领先的产业咨询服务机构
-
10万
累计获得10万余家客户高度好评,与客户达成战略合作伙伴
-
首家
中国首家拥有自主知识产权数据库的产业咨询机构
-
专业团队
汇聚业内资深专家、著名学者以及具有多年从业经验的产业研究团队
-
权威数据
中商产业数据库涵盖近5000多个细分产业数据库并持续更新
-
高端访谈
通过实地考察、圆桌会议等对商业领袖、行业专家、政府部门等进行高端访谈
-
多项资质
拥有涉外调查许可证、甲级工程咨询资质等十余荐资质证书
-
优质服务
快速响应客户需求,提供多样化、个性化的产业咨询服务