实德环球(HK0487)

利润表

报表范围选择∨
单位:万港元
  • 千元
  • 万元
  • 百万元
  • 千万元
  • 亿元
日期范围
报告期
科目\年度 2024-12-31 2023-12-31 2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31 2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31 2013-12-31 2012-12-31
原始货币 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
审计意见 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
报表核心指标 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
    税后利润 9339.10 16930.10 -28707.20 485.90 -14193.60 7419.40 5421.30 -3345.60 -3706.50 -1164.30 11778.20 1224.50 -3797.70
    营业收入 5137.00 10189.70 11477.80 15113.00 36383.10 114737.10 112027.80 58993.50 56484.80 101066.90 130466.90 150078.20 163497.80
    销售成本 3409.20 8511.90 10235.40 14229.80 34636.90 111706.60 108592.40 56984.30 54424.10 97349.20 122195.90 146990.50 154707.70
    税前利润 9339.10 16930.10 -28707.20 485.90 -14193.60 7419.40 5421.30 436.90 -1629.90 -1164.30 7347.00 1159.70 -3750.60
    归属于母公司股东利润 9339.10 16930.10 -28707.20 485.90 -14193.60 7419.40 5446.40 -2981.00 -3097.70 -667.00 9689.00 1864.40 -3303.40
营业收入 5137.00 10189.70 11477.80 15113.00 36383.10 114737.10 112027.80 58993.50 56484.80 101066.90 130466.90 150078.20 163497.80
    其中:营业额 5137.00 10189.70 11477.80 15113.00 36383.10 114737.10 112027.80 58993.50 56484.80 101066.90 130466.90 150078.20 163497.80
销售成本 3409.20 8511.90 10235.40 14229.80 34636.90 111706.60 108592.40 56984.30 54424.10 97349.20 122195.90 146990.50 154707.70
毛利 1727.80 1677.80 1242.40 883.20 1746.20 3030.50 3435.40 2009.20 2060.70 3717.70 8271.00 3087.70 8790.10
    加:其他收入 3412.10 394.20 576.50 464.90 710.60 410.30 640.90 1328.50 2302.10 2621.60 3001.30 11000.00 4345.30
    减:销售费用 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 649.60 1369.70 257.90 235.20
    管理费用 5567.50 5049.00 4957.50 4647.90 5041.10 7113.70 7855.40 9266.20 7267.10 9550.70 9540.70 9412.40 15283.90
    财务费用 2842.30 2677.00 1367.40 819.50 662.90 924.10 400.30 154.10 207.90 60.10 216.20 908.60 1662.70
    其他费用 5100.00 648.40 1659.30 165.90 1602.90 1452.40 -- 463.80 318.50 224.70 1638.00 7487.20 666.10
    加:投资物业公允价值变动 -2470.00 -730.00 -980.00 810.00 -7940.00 120.00 2730.00 7918.50 -- -- -- -- --
    经营溢利特殊科目 8915.80 9539.00 -17411.30 8758.20 13111.90 1597.00 -- -- -- -- -- -- --
经营溢利 -1924.10 2506.60 -24556.60 5283.00 321.80 -4332.40 -1449.40 1372.10 -3430.70 -4145.80 -1492.30 -3978.40 -4712.50
    加:应占联营公司业绩 11195.00 14371.70 -4213.30 -4865.40 -14572.50 11675.70 6811.00 -987.90 1751.30 2928.80 8804.70 5101.40 938.30
    应占共同控制实体业绩 68.20 51.80 62.70 68.30 57.10 76.10 59.70 52.70 49.50 52.70 34.60 36.70 23.60
税前利润 9339.10 16930.10 -28707.20 485.90 -14193.60 7419.40 5421.30 436.90 -1629.90 -1164.30 7347.00 1159.70 -3750.60
    减:所得税费用 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -17.30 47.10
    加:税后利润特殊科目 -- -- -- -- -- -- -- -3782.50 -2076.60 -- 4431.20 47.50 --
税后利润 9339.10 16930.10 -28707.20 485.90 -14193.60 7419.40 5421.30 -3345.60 -3706.50 -1164.30 11778.20 1224.50 -3797.70
    归属于母公司股东利润 9339.10 16930.10 -28707.20 485.90 -14193.60 7419.40 5446.40 -2981.00 -3097.70 -667.00 9689.00 1864.40 -3303.40
    归属于非控制股股东利润 -- -- -- -- -- -- -25.10 -364.60 -608.80 -497.30 2089.20 -639.90 -494.30
    基本每股收益 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    稀释每股收益 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其他综合收益 -336.70 -130.20 -120.80 43.00 3.30 194.40 -158.50 685.50 -225.00 -676.80 -356.40 -243.00 142.60
综合收益总额 9002.40 16799.90 -28828.00 528.90 -14190.30 7613.80 5262.80 -2660.10 -3931.50 -1841.10 11421.80 981.50 -3655.10
    归属于母公司股东综合收益总额 9002.40 16799.90 -28828.00 528.90 -14190.30 7613.80 5306.00 -2290.40 -3265.40 -1176.40 9391.80 1635.40 -3185.90
    归属于非控制股股东综合收益总额 -- -- -- -- -- -- -43.20 -369.70 -666.10 -664.70 2030.00 -653.90 -469.20