合兴集团(HK0047)

利润表

报表范围选择∨
单位:万元
  • 千元
  • 万元
  • 百万元
  • 千万元
  • 亿元
日期范围
报告期
科目\年度 2021-06-30 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31 2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31 2013-12-31 2012-12-31
原始货币 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
审计意见 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
报表核心指标 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
    税后利润 869.80 -8190.10 10411.00 10348.00 16735.20 12461.50 6578.80 3536.50 1398.00 14419.50
    营业收入 88447.80 159027.00 210281.40 200361.70 221832.30 209131.30 205005.30 215787.30 211066.40 197132.10
    销售成本 34925.50 64504.90 78244.60 73797.80 80950.50 75288.50 75805.49 81775.20 80868.20 78454.20
    税前利润 2665.20 -9364.70 15174.70 15206.70 24059.80 17661.10 9259.20 4689.60 8446.10 20081.40
    归属于母公司股东利润 869.80 -8190.10 10411.00 10348.00 16735.20 12461.50 6578.80 3536.50 1398.00 12983.40
营业收入 88447.80 159027.00 210281.40 200361.70 221832.30 209131.30 205005.30 215787.30 211066.40 197132.10
    其中:营业额 88447.80 159027.00 210281.40 200361.70 221832.30 209131.30 205005.30 215787.30 211066.40 197132.10
销售成本 34925.50 64504.90 78244.60 73797.80 80950.50 75288.50 75805.49 81775.20 80868.20 78454.20
毛利 53522.30 94522.09 132036.80 126563.90 140881.80 133842.80 129199.80 134012.10 130198.20 118677.90
    加:其他收入 1126.00 3915.40 1769.80 1389.50 2455.90 707.20 428.20 570.20 939.90 773.10
    减:销售费用 39907.00 77472.10 95589.20 94896.70 100290.80 98064.50 98960.70 108099.50 105017.30 85276.40
    管理费用 8516.40 16946.30 17643.80 17749.90 18892.90 18740.70 21257.40 21654.40 17430.60 13674.00
    财务费用 2450.20 4797.10 4152.30 62.10 94.20 83.70 150.70 138.80 244.10 264.80
    其他费用 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 154.40
    经营溢利特殊科目 -981.50 -8329.00 -1120.20 -- -- -- -- -- -- --
经营溢利 2793.20 -9107.00 15301.10 15244.70 24059.80 17661.10 9259.20 4689.60 8446.10 20081.40
    应占共同控制实体业绩 -128.00 -257.70 -126.40 -38.00 -- -- -- -- -- --
税前利润 2665.20 -9364.70 15174.70 15206.70 24059.80 17661.10 9259.20 4689.60 8446.10 20081.40
    减:所得税费用 1795.40 -1174.60 4763.70 4858.70 7324.60 5199.60 2680.40 1153.10 1878.50 5625.50
    加:税后利润特殊科目 -- -- -- -- -- -- -- -- -5169.60 -36.40
税后利润 869.80 -8190.10 10411.00 10348.00 16735.20 12461.50 6578.80 3536.50 1398.00 14419.50
    归属于母公司股东利润 869.80 -8190.10 10411.00 10348.00 16735.20 12461.50 6578.80 3536.50 1398.00 12983.40
    归属于非控制股股东利润 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 1436.10
    基本每股收益 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    稀释每股收益 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其他综合收益 -30.10 -879.50 233.00 772.00 3473.90 -2858.20 -1605.90 -748.90 -2381.50 331.00
综合收益总额 839.70 -9069.60 10644.00 11120.00 20209.10 9603.30 4972.90 2787.60 -983.50 14750.50
    归属于母公司股东综合收益总额 839.70 -9069.60 10644.00 11120.00 20209.10 9603.30 4972.90 2787.60 -983.50 13414.30
    归属于非控制股股东综合收益总额 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 1336.20