谢馥春(834882)

利润表

报表范围选择∨
单位:万元
  • 千元
  • 万元
  • 百万元
  • 千万元
  • 亿元
日期范围
报告期
科目\年度 2025-12-31 2024-12-31 2023-12-31 2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31 2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31 2013-12-31
    净利润 907.75 783.69 682.42 -1466.73 -615.48 -391.13 1220.70 1338.22 1315.38 1006.32 1460.03 1635.73 1015.31
    营业总收入 10600.00 8460.40 7703.59 2019.83 3855.80 3337.73 6476.60 6297.81 6503.68 4940.13 5026.32 5024.64 3694.96
    归属于母公司所有者的净利润 877.64 783.69 682.42 -1466.73 -615.48 -391.13 1220.70 1338.22 1315.38 1006.32 1460.03 1635.73 1015.31
    扣除非经常性损益后的净利润 812.56 707.12 636.20 -1540.42 -752.10 -484.89 1141.81 1235.17 1185.16 917.09 1388.45 1639.91 997.54
一、营业总收入 10600.00 8460.40 7703.59 2019.83 3855.80 3337.73 6476.60 6297.81 6503.68 4940.13 5026.32 5024.64 3694.96
    其中:营业收入 10600.00 8460.40 7703.59 2019.83 3855.80 3337.73 6476.60 6297.81 6503.68 4940.13 5026.32 5024.64 3694.96
    利息收入 4.25 1.74 1.49 1.16 2.07 3.03 5.17 4.88 2.16 -- -- -- --
    投资收益 -- 0.18 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 0.00 --
二、营业支出 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
    营业税金及附加 119.70 116.68 100.81 65.63 84.69 88.18 120.10 131.10 112.77 129.00 84.31 89.07 62.93
    资产减值损失 8.91 35.14 5.97 91.12 17.27 10.70 14.80 43.05 18.99 19.33 9.38 8.01 -0.73
    信用减值损失 23.28 6.29 25.31 -1.25 16.47 9.42 -14.31 -- -- -- -- -- --
二、营业总成本 9488.08 7540.42 6801.72 4133.69 4850.27 4059.88 4973.26 4656.27 4804.39 3630.22 3163.96 2829.04 2357.18
    其中:营业成本 4720.82 3582.57 3109.17 1070.82 1534.14 1234.79 1954.27 1815.19 1824.15 1408.84 1480.34 1483.18 1145.87
    营业税金及附加 119.70 116.68 100.81 65.63 84.69 88.18 120.10 131.10 112.77 129.00 84.31 89.07 62.93
    销售费用 2376.07 1767.97 1613.37 1159.03 1511.26 1237.58 1517.84 1365.51 1583.15 1140.98 823.59 722.64 678.96
    管理费用 1939.92 1781.97 1680.13 1494.05 1467.08 1289.46 1205.11 1298.00 1259.41 933.64 810.09 527.23 453.63
    研发费用 258.16 203.58 199.50 207.36 196.75 187.56 173.70 1.39 0.92 -- -- -- --
    财务费用 41.22 46.22 67.46 46.91 22.61 2.19 1.75 2.03 4.99 -1.57 -43.75 -1.10 16.52
    其中:利息费用 35.66 39.18 60.96 45.15 19.76 -- -- -- -- -- -- -- --
    利息收入 4.25 1.74 1.49 1.16 2.07 3.03 5.17 4.88 2.16 -- -- -- --
    资产减值损失 8.91 35.14 5.97 91.12 17.27 10.70 14.80 43.05 18.99 19.33 9.38 8.01 -0.73
    信用减值损失 23.28 6.29 25.31 -1.25 16.47 9.42 -14.31 -- -- -- -- -- --
    加:公允价值变动收益 -- -- 0.24 0.35 -1.57 35.91 15.86 -- -- -- -- -- --
    投资收益 -- 0.18 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 0.00 --
    资产处置收益 45.28 -- 18.94 -1.54 -- 3.63 -- 0.87 -- -- -- -- --
    其他收益 47.08 87.45 39.74 102.05 66.21 84.65 86.75 142.98 111.36 -- -- -- --
三、营业利润 1192.84 1007.61 960.78 -2013.00 -929.84 -597.96 1605.94 1785.39 1810.65 1309.90 1862.37 2195.60 1337.78
    加:营业外收入 12.75 13.09 1.10 0.34 0.14 0.05 9.69 1.40 69.55 127.55 100.42 5.11 27.42
    减:营业外支出 8.60 1.42 2.03 3.45 0.62 0.03 7.23 7.87 7.31 8.63 4.99 10.69 3.72
四、利润总额 1196.98 1019.28 959.86 -2016.12 -930.31 -597.95 1608.40 1778.92 1872.89 1428.83 1957.79 2190.02 1361.47
    减:所得税费用 289.23 248.48 300.62 -470.39 -243.67 -144.14 387.70 440.71 557.51 422.51 497.77 554.29 346.17
五、净利润 907.75 770.80 659.24 -1545.73 -686.64 -453.81 1220.70 1338.22 1315.38 1006.32 1460.03 1635.73 1015.31
    (一)持续经营净利润 907.75 770.80 659.24 -1545.73 -686.64 -453.81 1220.70 1338.22 1315.38 1006.32 -- -- --
    少数股东损益 30.11 -12.89 -23.18 -79.00 -71.16 -62.69 -- -- -- -- -- -- --
六、每股收益 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
    (一)基本每股收益 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    (二)稀释每股收益 0.00 0.00 0.00 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
七、其他综合收益 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
八、综合收益总额 907.75 770.80 659.24 -1545.73 -686.64 -453.81 1220.70 1338.22 1315.38 1006.32 1460.03 1635.73 1015.31
    归属于母公司股东的综合收益总额 877.64 783.69 682.42 -1466.73 -615.48 -391.13 1220.70 1338.22 1315.38 1006.32 1460.03 1635.73 1015.31
    归属于少数股东的综合收益总额 30.11 -12.89 -23.18 -79.00 -71.16 -62.69 -- -- -- -- -- -- --