盛纺股份(832997)

利润表

报表范围选择∨
单位:万元
  • 千元
  • 万元
  • 百万元
  • 千万元
  • 亿元
日期范围
报告期
科目\年度 2023-06-30 2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31 2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31 2013-12-31
报表核心指标 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
*净利润 -282.98 -4845.93 159.70 22100.00 1506.44 848.35 889.99 1470.48 1913.00 556.77 314.69
*营业总收入 10000.00 26700.00 33000.00 68000.00 34600.00 33500.00 27200.00 17400.00 15600.00 15700.00 12000.00
*营业总成本 10400.00 31600.00 34400.00 42400.00 33100.00 33000.00 26500.00 16200.00 13800.00 15100.00 11900.00
*归属于母公司所有者的净利润 -282.98 -4845.93 159.70 22100.00 1506.44 848.35 889.99 1470.48 1913.00 556.77 314.69
*扣除非经常性损益后的净利润 -318.17 -5045.40 -551.04 21800.00 1424.95 848.35 612.36 1095.63 1570.57 552.70 126.02
报表全部指标 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
一、营业总收入 10000.00 26700.00 33000.00 68000.00 34600.00 33500.00 27200.00 17400.00 15600.00 15700.00 12000.00
其中:营业收入 10000.00 26700.00 33000.00 68000.00 34600.00 33500.00 27200.00 17400.00 15600.00 15700.00 12000.00
二、营业总成本 10400.00 31600.00 34400.00 42400.00 33100.00 33000.00 26500.00 16200.00 13800.00 15100.00 11900.00
其中:营业成本 9075.42 26000.00 29200.00 36500.00 28200.00 27900.00 21600.00 13300.00 11200.00 12900.00 10300.00
营业税金及附加 69.16 128.05 154.87 463.30 128.86 143.70 121.71 47.97 81.06 31.08 11.89
销售费用 205.02 502.59 747.71 1011.62 1624.47 1796.52 1537.26 801.11 661.72 548.56 428.54
管理费用 568.69 1262.45 1400.28 1683.37 1029.94 1168.76 1224.91 1559.97 1554.28 1201.79 1042.69
研发费用 563.16 1330.91 2423.61 2601.41 1495.87 1356.28 1219.90 -- -- -- --
财务费用 17.78 139.09 86.06 157.06 382.33 486.23 546.36 391.91 289.10 325.55 181.29
其中:利息费用 19.56 141.72 93.95 125.69 307.72 427.60 415.76 -- -- -- --
利息收入 1.47 3.25 13.19 14.14 0.86 1.90 2.42 -- -- -- --
资产减值损失 -- 2145.58 427.11 14.97 -- 136.39 176.55 53.58 -27.92 61.44 -114.33
信用减值损失 -141.26 130.61 -61.52 9.68 185.33 -- -- -- -- -- --
加:公允价值变动收益 -- -- 0.59 40.58 -- -- -- -- -- -- --
投资收益 21.71 68.99 183.88 178.47 17.11 11.73 0.00 -- -- -- --
资产处置收益 -13.96 -- -- 1.35 -2.15 2.17 -- -- -- -- --
其他收益 11.81 126.53 865.42 141.09 66.82 265.19 151.30 -- -- -- --
三、营业利润 -296.43 -4700.85 -298.71 26000.00 1592.71 783.77 919.41 1238.56 1791.72 608.67 163.58
加:营业外收入 18.52 26.00 4.72 0.03 14.91 175.40 231.81 441.10 414.37 21.91 234.15
减:营业外支出 5.07 19.14 32.96 179.98 17.47 9.71 12.60 0.09 11.51 17.12 12.20
其中:非流动资产处置损失 -- -- -- -- -- -- -- -- 0.38 1.67 --
四、利润总额 -282.98 -4693.99 -326.95 25800.00 1590.15 949.46 1138.62 1679.57 2194.57 613.46 385.53
减:所得税费用 -- 151.94 -486.65 3723.22 83.71 101.11 248.63 209.09 281.58 56.68 70.85
五、净利润 -282.98 -4845.93 159.70 22100.00 1506.44 848.35 889.99 1470.48 1913.00 556.77 314.69
(一)持续经营净利润 -282.98 -4845.93 159.70 22100.00 1506.44 848.35 889.99 1470.48 -- -- --
归属于母公司所有者的净利润 -282.98 -4845.93 159.70 22100.00 1506.44 848.35 889.99 1470.48 1913.00 556.77 314.69
扣除非经常性损益后的净利润 -318.17 -5045.40 -551.04 21800.00 1424.95 848.35 612.36 1095.63 1570.57 552.70 126.02
六、每股收益 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
(一)基本每股收益 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(二)稀释每股收益 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -- 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
七、其他综合收益 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
八、综合收益总额 -282.98 -4845.93 159.70 22100.00 1506.44 848.35 889.99 1470.48 1913.00 -- 314.69
归属于母公司股东的综合收益总额 -282.98 -4845.93 159.70 22100.00 1506.44 848.35 889.99 1470.48 1913.00 -- --