恒润股份(603985)

资产负债表

报表范围选择∨
单位:万元
  • 千元
  • 万元
  • 百万元
  • 千万元
  • 亿元
日期范围
报告期
科目\年度 2025-06-30 2024-12-31 2023-12-31 2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31 2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31 2013-12-31 2012-12-31
    所有者权益(或股东权益)合计 -- 321200.00 335000.00 339800.00 333700.00 154700.00 117400.00 115900.00 100500.00 44000.00 35600.00 30700.00 27500.00 26100.00
    资产合计 -- 459700.00 494800.00 431400.00 389300.00 268800.00 194900.00 177500.00 124200.00 90000.00 82100.00 86300.00 78700.00 78200.00
    负债合计 -- 138500.00 159800.00 91700.00 55500.00 114200.00 77600.00 61600.00 23800.00 46000.00 46500.00 55600.00 51200.00 52100.00
    归属于母公司所有者权益合计 -- 320800.00 334500.00 339800.00 333700.00 152200.00 114300.00 110100.00 100500.00 44000.00 35600.00 30700.00 27500.00 26100.00
资产 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
    交易性金融资产 -- 65.24 -- -- 104500.00 -- -- -- -- -- -- -- -- --
    可供出售金融资产 -- -- -- -- -- -- -- 1.00 -- -- -- -- -- --
    长期股权投资 -- 100.00 317.69 8303.68 7354.14 33200.00 -- -- -- -- -- -- -- --
    无形资产 -- 11200.00 10900.00 10700.00 7783.66 8433.96 8651.62 8356.55 5527.96 5673.33 5763.54 5908.88 6049.32 2876.00
    商誉 -- 0.38 0.38 -- -- 5214.92 6869.90 12200.00 -- -- -- -- 21.47 21.47
    递延所得税资产 -- 6760.24 4450.30 1634.41 1380.56 2296.22 1814.44 827.89 559.35 601.05 594.40 541.60 358.60 197.10
流动资产 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
    货币资金 -- 37600.00 74900.00 119500.00 79100.00 29500.00 29800.00 25600.00 33800.00 13800.00 12800.00 12200.00 9748.12 15400.00
    交易性金融资产 -- 65.24 -- -- 104500.00 -- -- -- -- -- -- -- -- --
    应收票据及应收账款 -- 62200.00 63500.00 56500.00 36400.00 33200.00 33700.00 36000.00 19600.00 18500.00 15200.00 17500.00 13800.00 13300.00
    其中:应收票据 -- 1092.88 2752.04 2776.58 262.22 229.43 35.55 1118.03 1101.97 800.10 245.40 106.62 1700.54 625.17
    应收账款 -- 61100.00 60700.00 53800.00 36200.00 32900.00 33700.00 34900.00 18500.00 17700.00 15000.00 17400.00 12100.00 12700.00
    预付款项 -- 1952.20 2669.33 3553.96 2415.66 2549.98 2051.38 909.60 564.11 1967.03 886.68 513.54 260.96 537.68
    其他应收款合计 -- 571.96 19000.00 541.81 442.30 306.24 147.40 102.07 184.52 75.36 144.66 434.21 86.50 276.16
    其他应收款 -- 571.96 19000.00 541.81 442.30 306.24 147.40 102.07 184.52 75.36 144.66 434.21 86.50 276.16
    存货 -- 60700.00 53700.00 61900.00 40500.00 53400.00 37200.00 37400.00 25400.00 16300.00 16900.00 21100.00 20900.00 18500.00
    其他流动资产 -- 10400.00 4463.26 4739.34 1553.31 1907.25 1691.31 4491.48 2749.47 767.42 240.55 473.86 600.08 1226.84
    总现金 -- 37700.00 74900.00 119500.00 183600.00 29500.00 29800.00 25600.00 33800.00 13800.00 12800.00 12200.00 9748.12 15400.00
流动资产合计 -- 191500.00 231600.00 254700.00 277900.00 151400.00 118300.00 104500.00 82300.00 51400.00 46200.00 52300.00 45400.00 49200.00
非流动资产 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
    可供出售金融资产 -- -- -- -- -- -- -- 1.00 -- -- -- -- -- --
    长期股权投资 -- 100.00 317.69 8303.68 7354.14 33200.00 -- -- -- -- -- -- -- --
    其他权益工具投资 -- -- 6153.16 5970.43 5453.21 5110.15 2501.00 -- -- -- -- -- -- --
    其他非流动金融资产 -- 10300.00 4906.69 500.00 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
    固定资产合计 -- 198900.00 162000.00 80900.00 46400.00 57200.00 52900.00 44400.00 31300.00 25000.00 24300.00 23300.00 24200.00 23500.00
    其中:固定资产 -- 198900.00 162000.00 80900.00 46400.00 57200.00 52900.00 44400.00 31300.00 25000.00 24300.00 23300.00 24200.00 23500.00
    在建工程合计 -- 28500.00 54100.00 50000.00 16800.00 1660.99 1944.55 1652.66 3110.69 4536.41 3419.47 1977.89 1959.40 215.46
    其中:在建工程 -- 28500.00 54100.00 50000.00 16800.00 1660.99 1944.55 1652.66 3110.69 4536.41 3419.47 1977.89 1959.40 215.46
    无形资产 -- 11200.00 10900.00 10700.00 7783.66 8433.96 8651.62 8356.55 5527.96 5673.33 5763.54 5908.88 6049.32 2876.00
    商誉 -- 0.38 0.38 -- -- 5214.92 6869.90 12200.00 -- -- -- -- 21.47 21.47
    长期待摊费用 -- 191.13 -- -- 155.00 167.54 150.13 16.34 21.24 -- -- -- 437.20 353.80
    递延所得税资产 -- 6760.24 4450.30 1634.41 1380.56 2296.22 1814.44 827.89 559.35 601.05 594.40 541.60 358.60 197.10
    其他非流动资产 -- 11800.00 20000.00 18600.00 26000.00 4138.08 1830.88 5545.11 1388.94 2786.81 1752.37 2279.98 336.92 1759.94
非流动资产合计 -- 268200.00 263200.00 176700.00 111400.00 117400.00 76700.00 73000.00 41900.00 38600.00 35800.00 34100.00 33300.00 29000.00
资产合计 -- 459700.00 494800.00 431400.00 389300.00 268800.00 194900.00 177500.00 124200.00 90000.00 82100.00 86300.00 78700.00 78200.00
负债 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
    应付职工薪酬 -- 3404.64 3708.96 3444.74 3139.90 3853.35 2924.27 2482.87 1512.96 1566.22 1324.90 972.68 779.44 497.36
    应交税费 -- 597.72 1419.98 2672.85 3449.31 3139.60 1345.75 928.89 538.72 258.33 850.15 726.43 262.99 529.48
    预计负债 -- -- 117.02 56.22 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
    递延所得税负债 -- -- 287.35 242.61 246.75 2175.92 339.51 377.81 -- -- -- -- -- --
流动负债 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
    短期借款 -- 77500.00 87100.00 8031.86 -- 49900.00 23600.00 8400.00 -- 22700.00 31000.00 31900.00 32300.00 24600.00
    应付票据及应付账款 -- 40000.00 53600.00 73200.00 44700.00 25800.00 29900.00 33900.00 21200.00 21200.00 12200.00 20500.00 15100.00 19800.00
    其中:应付票据 -- 13300.00 21400.00 46800.00 27300.00 9971.29 15500.00 16300.00 10500.00 10200.00 3537.00 10300.00 7372.50 12600.00
    应付账款 -- 26700.00 32200.00 26400.00 17400.00 15800.00 14400.00 17600.00 10700.00 11100.00 8645.61 10200.00 7699.02 7206.24
    预收款项 -- 44.04 8.00 9.48 42.08 67.37 3870.14 166.63 44.20 35.75 259.61 52.84 1186.35 1017.44
    合同负债 -- 662.52 480.69 691.29 1466.31 12400.00 -- -- -- -- -- -- -- --
    应付职工薪酬 -- 3404.64 3708.96 3444.74 3139.90 3853.35 2924.27 2482.87 1512.96 1566.22 1324.90 972.68 779.44 497.36
    应交税费 -- 597.72 1419.98 2672.85 3449.31 3139.60 1345.75 928.89 538.72 258.33 850.15 726.43 262.99 529.48
    其他应付款合计 -- 161.64 6182.54 454.76 698.37 4726.19 4109.30 4145.34 177.44 147.61 874.14 1350.09 1482.57 552.81
    其中:应付利息 -- -- -- -- -- -- -- 28.38 -- 42.50 57.81 -- -- --
    应付股利 -- -- 18.40 -- -- 337.20 -- -- -- -- -- -- -- --
    其他应付款 -- 161.64 6164.15 454.76 698.37 4388.99 4109.30 4116.96 177.44 105.11 816.33 1350.09 1482.57 552.81
    一年内到期的非流动负债 -- 3875.61 124.44 110.08 -- 2210.97 1613.41 1200.00 -- -- -- -- -- 5000.00
    其他流动负债 -- 560.52 1636.72 38.06 23.54 1612.67 -- -- -- -- -- 129.11 -- --
流动负债合计 -- 126800.00 154300.00 88600.00 53500.00 103700.00 67400.00 51200.00 23500.00 45900.00 46400.00 55600.00 51100.00 52000.00
非流动负债 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
    长期借款 -- -- -- -- -- 5000.00 7200.00 8800.90 4.49 7.09 9.68 12.94 17.58 --
    长期应付款合计 -- 6271.45 -- -- -- 1518.80 1319.21 -- -- -- -- -- -- --
    其中:长期应付款 -- 6271.45 -- -- -- 473.69 1319.21 -- -- -- -- -- -- --
    专项应付款 -- -- -- -- -- 1045.11 -- -- -- -- -- -- -- --
    预计负债 -- -- 117.02 56.22 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
    递延所得税负债 -- -- 287.35 242.61 246.75 2175.92 339.51 377.81 -- -- -- -- -- --
非流动负债合计 -- 11700.00 5509.87 3041.13 2026.42 10500.00 10200.00 10400.00 291.68 90.96 61.57 12.94 77.58 60.00
负债合计 -- 138500.00 159800.00 91700.00 55500.00 114200.00 77600.00 61600.00 23800.00 46000.00 46500.00 55600.00 51200.00 52100.00
所有者权益(或股东权益 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
    实收资本(或股本) -- 44100.00 44100.00 44100.00 33900.00 20400.00 14600.00 10400.00 8000.00 6000.00 6000.00 6000.00 6000.00 6000.00
    资本公积 -- 169800.00 169800.00 169700.00 179900.00 48000.00 53800.00 58000.00 60400.00 13800.00 13800.00 13800.00 13800.00 13800.00
    其他综合收益 -- 22.67 -42.50 36.81 74.44 54.61 -23.32 -26.11 -23.51 36.41 35.68 23.16 16.39 15.28
    盈余公积 -- 8245.35 7894.46 7380.41 6945.99 4210.90 1882.22 1682.33 997.49 817.64 817.64 817.64 702.98 639.02
    未分配利润 -- 98600.00 112800.00 118500.00 112900.00 79600.00 44000.00 40100.00 31100.00 23400.00 15000.00 10100.00 7040.10 5686.96
归属于母公司所有者权益合计 -- 320800.00 334500.00 339800.00 333700.00 152200.00 114300.00 110100.00 100500.00 44000.00 35600.00 30700.00 27500.00 26100.00
    少数股东权益 -- 420.81 410.58 -- -- 2439.99 3073.18 5746.83 -- -- -- -- -- --
所有者权益(或股东权益)合计 -- 321200.00 335000.00 339800.00 333700.00 154700.00 117400.00 115900.00 100500.00 44000.00 35600.00 30700.00 27500.00 26100.00