恒瑞医药(600276)

利润表

报表范围选择∨
单位:万元
  • 千元
  • 万元
  • 百万元
  • 千万元
  • 亿元
日期范围
报告期
科目\年度 2024-06-30 2023-12-31 2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31 2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31 2013-12-31 2012-12-31
报表核心指标 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
*净利润 342800.00 427800.00 381500.00 448400.00 630900.00 532600.00 406100.00 329300.00 263400.00 222400.00 157300.00 129200.00 115100.00
*营业总收入 1360100.00 2282000.00 2127500.00 2590600.00 2773500.00 2328900.00 1741800.00 1383600.00 1109400.00 931600.10 745199.90 620300.00 543500.00
*营业总成本 977800.00 1830400.00 1792000.00 2180300.00 2129600.00 1767700.00 1323400.00 1022400.00 808399.90 675500.00 568000.00 475200.00 413500.00
*归属于母公司所有者的净利润 343200.00 430200.00 390600.00 453000.00 632800.00 532800.00 406600.00 321700.00 258900.00 217200.00 151600.00 123800.00 107700.00
*扣除非经常性损益后的净利润 349000.00 414100.00 341000.00 420100.00 596100.00 497900.00 380300.00 310100.00 259000.00 217100.00 149700.00 121900.00 104300.00
报表全部指标 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
一、营业总收入 1360100.00 2282000.00 2127500.00 2590600.00 2773500.00 2328900.00 1741800.00 1383600.00 1109400.00 931600.10 745199.90 620300.00 543500.00
其中:营业收入 1360100.00 2282000.00 2127500.00 2590600.00 2773500.00 2328900.00 1741800.00 1383600.00 1109400.00 931600.10 745199.90 620300.00 543500.00
二、营业总成本 977800.00 1830400.00 1792000.00 2180300.00 2129600.00 1767700.00 1323400.00 1022400.00 808399.90 675500.00 568000.00 475200.00 413500.00
其中:营业成本 187300.00 352500.00 348700.00 374200.00 334900.00 291300.00 233500.00 185000.00 143500.00 137200.00 131300.00 115800.00 87000.00
营业税金及附加 11500.00 21900.00 19000.00 20200.00 25700.00 21600.00 23700.00 25400.00 20300.00 15600.00 13300.00 10600.00 9508.38
销售费用 393800.00 757699.90 734800.10 938399.90 980300.00 852500.00 646400.00 518900.00 435200.00 352500.00 284400.00 235500.00 234000.00
管理费用 117400.00 241700.00 230600.00 286000.00 306700.00 224100.00 162600.00 119400.00 226600.00 184300.00 146400.00 115600.00 89200.00
研发费用 303800.00 495400.00 488700.00 594300.00 498900.00 389600.00 267000.00 175900.00 -- -- -- -- --
财务费用 -38200.00 -47800.00 -47100.00 -33800.00 -18200.00 -13400.00 -12400.00 -3663.17 -16600.00 -14800.00 -8057.98 -2504.78 -1647.37
其中:利息费用 331.42 590.38 649.19 471.02 -- -- -- -- -- -- -- -- --
利息收入 37100.00 47700.00 38500.00 36700.00 29000.00 12700.00 7014.76 8741.89 -- -- -- -- --
资产减值损失 -1581.65 10700.00 14700.00 1386.11 727.83 547.24 2534.40 1510.69 -518.96 719.55 688.57 251.98 -4547.23
信用减值损失 3750.06 -1725.45 2628.44 -404.56 669.58 1323.00 -- -- -- -- -- -- --
加:公允价值变动收益 754.22 -5825.69 7650.25 3623.26 1649.70 3753.06 -- -- -- -- -- -- --
投资收益 -1614.01 -4915.68 38700.00 21300.00 34100.00 30900.00 24800.00 3872.20 1474.78 -252.12 20.09 20.09 20.09
其中:联营企业和合营企业的投资收益 -3437.73 -7269.60 -6299.55 -694.01 -- -- -- -- -- -- -- -- --
资产处置收益 201.54 316.25 547.37 337.12 298.34 123.91 211.22 165.43 -127.60 -- -- -- --
其他收益 16800.00 49800.00 28700.00 30900.00 20800.00 19000.00 16300.00 15500.00 -- -- -- -- --
三、营业利润 398500.00 491000.00 411200.00 466500.00 700700.00 615000.00 459700.00 380800.00 302300.00 255900.00 177200.00 145100.00 130000.00
加:营业外收入 313.26 379.84 208.17 222.29 106.90 80.85 42.18 171.36 3122.71 2775.28 4108.87 3406.72 4743.38
其中:非流动资产处置利得 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 7.51 -- 50.96 --
减:营业外支出 23600.00 24700.00 14600.00 20100.00 11300.00 9472.63 9799.61 5034.60 4110.01 2465.29 1388.57 660.93 114.01
其中:非流动资产处置损失 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 627.97 31.72 397.63 27.01
四、利润总额 375200.00 466700.00 396800.00 446600.00 689500.00 605600.00 449900.00 375900.00 301300.00 256200.00 180000.00 147900.00 134600.00
减:所得税费用 32300.00 38900.00 15300.00 -1771.81 58700.00 72900.00 43800.00 46600.00 37900.00 33800.00 22700.00 18600.00 19500.00
五、净利润 342800.00 427800.00 381500.00 448400.00 630900.00 532600.00 406100.00 329300.00 263400.00 222400.00 157300.00 129200.00 115100.00
(一)持续经营净利润 342800.00 427800.00 381500.00 448400.00 630900.00 532600.00 406100.00 329300.00 263400.00 -- -- -- --
归属于母公司所有者的净利润 343200.00 430200.00 390600.00 453000.00 632800.00 532800.00 406600.00 321700.00 258900.00 217200.00 151600.00 123800.00 107700.00
少数股东损益 -361.57 -2461.52 -9123.35 -4619.07 -1949.01 -157.57 -442.54 7630.53 4524.27 5239.82 5736.03 5394.20 7402.22
扣除非经常性损益后的净利润 349000.00 414100.00 341000.00 420100.00 596100.00 497900.00 380300.00 310100.00 259000.00 217100.00 149700.00 121900.00 104300.00
六、每股收益 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
(一)基本每股收益 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(二)稀释每股收益 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
七、其他综合收益 -1.72 1784.14 1586.88 -784.01 -1170.48 289.87 -987.03 10.92 167.52 74.34 -112.01 0.82 4.33
归属母公司所有者的其他综合收益 -77.28 1609.41 1477.11 -736.61 -1132.41 365.03 -997.95 74.26 109.24 74.34 -112.00 0.82 --
八、综合收益总额 342800.00 429600.00 383100.00 447600.00 629700.00 532900.00 405100.00 329300.00 263600.00 222500.00 157200.00 129200.00 115100.00
归属于母公司股东的综合收益总额 343100.00 431900.00 392100.00 452300.00 631700.00 533200.00 405600.00 321700.00 259000.00 217200.00 151400.00 123800.00 107700.00
归属于少数股东的综合收益总额 -286.01 -2286.79 -9013.58 -4666.46 -1987.08 -232.73 -431.63 7567.19 4582.55 5239.82 5736.01 5394.20 7402.22