华升股份(600156)

利润表

报表范围选择∨
单位:万元
  • 千元
  • 万元
  • 百万元
  • 千万元
  • 亿元
日期范围
报告期
科目\年度 2025-12-31 2024-12-31 2023-12-31 2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31 2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31 2013-12-31 2012-12-31
    净利润 -3521.62 -4933.60 2102.31 -20800.00 -7023.06 3323.23 -5668.89 2760.97 -8656.95 947.95 936.19 -3168.49 9103.83 1028.69
    营业总收入 79700.00 77800.00 58100.00 91100.00 93000.00 91400.00 103800.00 101700.00 71200.00 59300.00 76300.00 90700.00 98200.00 86600.00
    归属于母公司所有者的净利润 -3521.62 -4933.60 2102.31 -20800.00 -7023.06 3323.23 -5668.89 2760.97 -8656.95 947.95 936.19 -3168.49 7919.87 787.38
    扣除非经常性损益后的净利润 -7246.97 -6138.87 -5344.59 -18600.00 -11000.00 -9013.94 -6097.08 -6766.35 -11100.00 -8292.82 -4374.81 -4443.66 -12500.00 -2795.35
一、营业总收入 79700.00 77800.00 58100.00 91100.00 93000.00 91400.00 103800.00 101700.00 71200.00 59300.00 76300.00 90700.00 98200.00 86600.00
    其中:营业收入 79700.00 77800.00 58100.00 91100.00 93000.00 91400.00 103800.00 101700.00 71200.00 59300.00 76300.00 90700.00 98200.00 86600.00
    利息收入 153.42 199.30 348.80 398.35 282.43 110.16 290.54 578.15 854.37 -- -- -- -- --
    投资收益 1473.90 361.05 6328.88 653.93 4720.97 571.65 836.94 9683.46 199.83 2972.97 1374.53 224.36 24200.00 206.37
二、营业支出 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
    营业税金及附加 1037.68 937.05 1039.41 990.43 956.04 934.89 995.51 756.92 589.56 1002.22 306.71 274.41 360.35 284.54
    资产减值损失 57.12 -178.62 1312.68 2245.46 2629.08 3754.06 2487.45 4709.92 5008.67 4326.81 3058.70 1748.84 5249.53 603.86
    信用减值损失 63.47 122.91 346.94 -44.95 82.91 -428.04 -71.90 -- -- -- -- -- -- --
二、营业总成本 87700.00 84500.00 65000.00 112000.00 106700.00 101100.00 111200.00 110900.00 85400.00 70600.00 81800.00 95500.00 111300.00 89300.00
    其中:营业成本 76300.00 74200.00 52300.00 87200.00 89600.00 86500.00 99000.00 96500.00 71300.00 56800.00 70200.00 83200.00 91700.00 78700.00
    营业税金及附加 1037.68 937.05 1039.41 990.43 956.04 934.89 995.51 756.92 589.56 1002.22 306.71 274.41 360.35 284.54
    销售费用 1868.61 2068.95 1709.49 1839.11 2400.06 2499.84 2649.64 2599.74 2891.42 2988.31 3228.43 3459.18 4774.92 4111.14
    管理费用 6526.78 5984.22 6245.75 16400.00 9244.71 5983.77 5102.32 5590.49 5383.98 5721.64 5877.14 7338.66 8050.07 5161.34
    研发费用 1581.40 1505.28 1370.23 1505.90 1419.33 1051.36 808.47 514.84 497.93 -- -- -- -- --
    财务费用 689.35 658.43 1014.23 2280.84 350.14 752.58 312.49 389.46 394.38 415.45 635.65 241.20 1196.17 457.13
    其中:利息费用 689.35 658.43 725.33 896.85 280.94 383.43 312.49 377.62 390.72 -- -- -- -- --
    利息收入 153.42 199.30 348.80 398.35 282.43 110.16 290.54 578.15 854.37 -- -- -- -- --
    资产减值损失 57.12 -178.62 1312.68 2245.46 2629.08 3754.06 2487.45 4709.92 5008.67 4326.81 3058.70 1748.84 5249.53 603.86
    信用减值损失 63.47 122.91 346.94 -44.95 82.91 -428.04 -71.90 -- -- -- -- -- -- --
    加:公允价值变动收益 1107.56 -285.73 27.27 -3399.68 -3063.11 13000.00 -198.70 -- -1.66 1.66 -- -- -- --
    投资收益 1473.90 361.05 6328.88 653.93 4720.97 571.65 836.94 9683.46 199.83 2972.97 1374.53 224.36 24200.00 206.37
    其中:联营企业和合营企业的投资收益 -371.73 15.99 -41.32 -60.78 10.14 -73.63 5.18 17.67 14.58 112.58 142.97 55.89 84.02 72.85
    资产处置收益 13.38 562.68 407.46 142.11 1700.43 981.72 907.36 1721.15 2171.57 7914.19 -- -- -- --
    其他收益 100.57 393.32 361.51 870.79 951.59 649.94 373.87 254.48 472.24 -- -- -- -- --
三、营业利润 -5281.88 -5712.91 239.64 -22700.00 -9366.27 5442.03 -5450.20 2422.15 -11300.00 -357.89 -4088.52 -4588.98 11100.00 -2446.09
    加:营业外收入 657.85 403.03 571.64 788.98 612.97 616.27 697.23 29.94 28.59 549.57 5172.47 1552.57 1344.35 4354.17
    其中:非流动资产处置利得 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 1578.89 110.07 90.47 --
    减:营业外支出 23.58 51.25 162.58 1065.22 157.65 433.21 1752.55 155.18 290.92 35.83 18.40 42.37 713.04 10.24
    其中:非流动资产处置损失 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 0.69 2.44 57.84 5.94
四、利润总额 -4647.60 -5361.14 648.70 -23000.00 -8910.94 5625.09 -6505.53 2296.91 -11500.00 155.85 1065.55 -3078.79 11700.00 1897.84
    减:所得税费用 -431.04 167.48 -395.76 -703.36 -456.03 3681.04 184.59 919.41 182.29 947.14 844.41 222.42 2609.51 869.15
五、净利润 -4216.57 -5528.62 1044.46 -22300.00 -8454.91 1944.06 -6690.12 1377.50 -11700.00 -791.29 221.14 -3301.21 9103.83 1028.69
    (一)持续经营净利润 -4216.57 -5528.62 1044.46 -22300.00 -8454.91 1944.06 -6690.12 1377.50 -11700.00 -791.29 -- -- -- --
    少数股东损益 -694.95 -595.02 -1057.85 -1424.43 -1431.85 -1379.18 -1021.22 -1383.47 -3063.00 -1739.24 -715.05 -132.72 1183.95 241.31
六、每股收益 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
    (一)基本每股收益 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    (二)稀释每股收益 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
七、其他综合收益 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
八、综合收益总额 -4216.57 -5528.62 1044.46 -22300.00 -8454.91 1944.06 -6690.12 1377.50 -11700.00 -791.29 221.14 -3301.21 9103.83 1028.69
    归属于母公司股东的综合收益总额 -3521.62 -4933.60 2102.31 -20800.00 -7023.06 3323.23 -5668.89 2760.97 -8656.95 947.95 936.19 -3168.49 7919.87 787.38
    归属于少数股东的综合收益总额 -694.95 -595.02 -1057.85 -1424.43 -1431.85 -1379.18 -1021.22 -1383.47 -3063.00 -1739.24 -715.05 -132.72 1183.95 241.31