云天化(600096)

利润表

报表范围选择∨
单位:万元
  • 千元
  • 万元
  • 百万元
  • 千万元
  • 亿元
日期范围
报告期
科目\年度 2025-06-30 2024-12-31 2023-12-31 2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31 2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31 2013-12-31 2012-12-31
    净利润 304000.00 604299.90 549300.00 704600.00 420700.00 39500.00 17800.00 25100.00 25900.00 -325600.00 19100.00 -258300.00 59300.00 40200.00
    营业总收入 -- 6153700.00 6906000.00 7531300.00 6324900.00 5211100.00 5397600.00 5297900.00 5597100.00 5300600.00 5026700.00 5449200.00 5589600.00 5871300.00
    归属于母公司所有者的净利润 276100.00 533300.00 452200.00 602100.00 364200.00 27200.00 15200.00 12300.00 20200.00 -325600.00 10100.00 -258300.00 59300.00 19000.00
    扣除非经常性损益后的净利润 269600.00 519000.00 450800.00 589600.00 351100.00 4784.93 -12400.00 -15000.00 -90400.00 -350100.00 -47300.00 -270100.00 -146300.00 -54500.00
一、营业总收入 2499200.00 6153700.00 6906000.00 7531300.00 6324900.00 5211100.00 5397600.00 5297900.00 5597100.00 5300600.00 5026700.00 5449200.00 5589600.00 5871300.00
    其中:营业收入 2499200.00 6153700.00 6906000.00 7531300.00 6324900.00 5211100.00 5397600.00 5297900.00 5597100.00 5300600.00 5026700.00 5449200.00 5589600.00 5871300.00
    利息收入 4042.22 9573.69 10600.00 14700.00 13800.00 18900.00 24500.00 22400.00 12300.00 -- -- -- -- --
    投资收益 27400.00 59500.00 45600.00 54300.00 55800.00 21200.00 9715.65 11500.00 69700.00 -33500.00 37900.00 4320.85 170100.00 2539.93
二、营业支出 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
    营业税金及附加 43800.00 95800.00 82500.00 71400.00 56900.00 45800.00 47500.00 50000.00 44900.00 50300.00 42400.00 31800.00 27700.00 32900.00
    资产减值损失 1003.11 55600.00 44600.00 37600.00 22300.00 11500.00 9230.76 38800.00 21000.00 29900.00 20300.00 9693.61 10700.00 17800.00
    信用减值损失 -1041.96 -6826.55 -1004.05 11400.00 17700.00 5387.95 7275.59 -- -- -- -- -- -- --
二、营业总成本 2175700.00 5515300.00 6288100.00 6752600.00 5898700.00 5188700.00 5402700.00 5277000.00 5653700.00 5603800.00 5060900.00 5728400.00 5701900.00 5826200.00
    其中:营业成本 2020300.00 5076700.00 5857900.00 6310000.00 5459900.00 4767700.00 4683100.00 4515200.00 4945300.00 4901900.00 4300800.00 4933400.00 4871500.00 5044700.00
    营业税金及附加 43800.00 95800.00 82500.00 71400.00 56900.00 45800.00 47500.00 50000.00 44900.00 50300.00 42400.00 31800.00 27700.00 32900.00
    销售费用 32600.00 76000.00 80000.00 75700.00 75500.00 78400.00 261400.00 252800.00 240300.00 228200.00 273600.00 289200.00 330500.00 259500.00
    管理费用 36200.00 111100.00 98900.00 103200.00 122600.00 113600.00 152100.00 161400.00 171500.00 197200.00 195100.00 226400.00 229600.00 272600.00
    研发费用 24200.00 58100.00 55000.00 36800.00 15200.00 8050.01 7514.63 5258.71 3402.28 -- -- -- -- --
    财务费用 22300.00 56700.00 83900.00 120900.00 143300.00 186800.00 256500.00 272900.00 231900.00 212800.00 238100.00 251200.00 238800.00 201300.00
    其中:利息费用 22300.00 56700.00 83900.00 120900.00 143300.00 186800.00 256400.00 267300.00 236800.00 -- -- -- -- --
    利息收入 4042.22 9573.69 10600.00 14700.00 13800.00 18900.00 24500.00 22400.00 12300.00 -- -- -- -- --
    资产减值损失 1003.11 55600.00 44600.00 37600.00 22300.00 11500.00 9230.76 38800.00 21000.00 29900.00 20300.00 9693.61 10700.00 17800.00
    信用减值损失 -1041.96 -6826.55 -1004.05 11400.00 17700.00 5387.95 7275.59 -- -- -- -- -- -- --
    加:公允价值变动收益 51.19 44.12 63.28 -502.80 -138.42 1026.26 -451.46 928.89 -392.21 300.41 -1274.71 -170.35 194.46 -512.31
    投资收益 27400.00 59500.00 45600.00 54300.00 55800.00 21200.00 9715.65 11500.00 69700.00 -33500.00 37900.00 4320.85 170100.00 2539.93
    其中:联营企业和合营企业的投资收益 27000.00 58700.00 46000.00 55200.00 55400.00 20000.00 11900.00 1978.77 -8903.85 -31400.00 -4642.05 2202.98 -- 541.78
    资产处置收益 -124.77 -433.66 1475.24 3820.35 14100.00 2550.69 15300.00 1708.92 11700.00 -- -- -- -- --
    其他收益 7758.99 16300.00 17300.00 19700.00 17400.00 20200.00 15300.00 11900.00 11600.00 -- -- -- -- --
三、营业利润 358600.00 713800.00 682500.00 856000.00 513300.00 67400.00 34700.00 46900.00 35900.00 -336400.00 2407.12 -275000.00 58000.00 47200.00
    加:营业外收入 1492.44 4061.55 2068.41 4150.46 1823.94 2939.40 9106.29 13900.00 9603.22 21800.00 25100.00 15200.00 39800.00 23600.00
    其中:非流动资产处置利得 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 72.05 4984.20 1097.76 --
    减:营业外支出 1329.76 13000.00 26600.00 7800.47 28100.00 6478.21 2972.83 9307.85 3381.62 3742.37 820.44 3184.58 4455.16 6214.69
    其中:非流动资产处置损失 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 159.43 1172.29 2474.29 2721.95
四、利润总额 358700.00 704900.00 657899.90 852299.90 487000.00 63800.00 40800.00 51500.00 42200.00 -318400.00 26700.00 -263000.00 93400.00 64600.00
    减:所得税费用 54700.00 100600.00 108600.00 147800.00 66300.00 24300.00 23100.00 26400.00 16200.00 15000.00 7608.40 12600.00 44600.00 24400.00
五、净利润 304000.00 604299.90 549300.00 704600.00 420700.00 39500.00 17800.00 25100.00 25900.00 -333400.00 19100.00 -275600.00 48800.00 40200.00
    (一)持续经营净利润 304000.00 604299.90 549300.00 704600.00 420700.00 39500.00 17800.00 25100.00 25900.00 -333400.00 -- -- -- --
    少数股东损益 27900.00 71000.00 97100.00 102400.00 56500.00 12300.00 2568.91 12900.00 5741.45 -7783.42 9009.12 -17300.00 -10500.00 21200.00
六、每股收益 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
    (一)基本每股收益 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    (二)稀释每股收益 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
七、其他综合收益 664.95 1365.83 -1872.39 6677.22 2465.90 -11000.00 -12200.00 9348.70 -2031.93 363.31 1099.12 40.30 2987.92 -210.47
    归属母公司所有者的其他综合收益 756.30 1337.97 -1877.34 6694.07 2733.22 -11000.00 -9335.84 6281.31 -1876.97 350.95 1064.18 38.93 3503.44 --
八、综合收益总额 304700.00 605600.00 547499.90 711200.00 423200.00 28500.00 5527.48 34500.00 23900.00 -333000.00 20200.00 -275600.00 51800.00 39900.00
    归属于母公司股东的综合收益总额 276900.00 534600.00 450300.00 608800.00 366900.00 16200.00 5853.92 18600.00 18300.00 -325200.00 11200.00 -258300.00 62800.00 18800.00
    归属于少数股东的综合收益总额 27800.00 71000.00 97100.00 102400.00 56200.00 12300.00 -326.43 15900.00 5586.49 -7771.07 9044.06 -17300.00 -11000.00 21200.00