盛储科技(430572)

利润表

报表范围选择∨
单位:万元
  • 千元
  • 万元
  • 百万元
  • 千万元
  • 亿元
日期范围
报告期
科目\年度 2024-12-31 2023-12-31 2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31 2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31 2013-12-31 2012-12-31
    净利润 -127.50 -18.69 46.58 57.35 100.52 159.09 118.95 -5.66 -126.45 53.03 -101.19 59.70 26.43
    营业总收入 589.88 304.68 356.97 454.58 458.89 410.04 477.31 631.74 1044.53 1065.20 1059.23 1251.93 789.94
    归属于母公司所有者的净利润 -127.50 -18.69 46.58 57.35 100.52 159.09 118.95 -5.66 -126.45 53.03 -101.19 59.70 26.43
    扣除非经常性损益后的净利润 -136.82 -25.19 23.76 48.90 100.74 8.43 106.17 -102.28 -126.26 52.03 -131.39 63.04 26.65
一、营业总收入 589.88 304.68 356.97 454.58 458.89 410.04 477.31 631.74 1044.53 1065.20 1059.23 1251.93 789.94
    其中:营业收入 589.88 304.68 356.97 454.58 458.89 410.04 477.31 631.74 1044.53 1065.20 1059.23 1251.93 789.94
    利息收入 5.51 21.64 42.69 36.06 13.82 8.51 177.66 5.89 -- -- -- -- --
    投资收益 7.88 4.76 0.71 -0.01 0.00 0.00 -- -- -- -- -- -- --
二、营业支出 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
    营业税金及附加 0.83 0.17 0.61 1.97 1.91 0.57 2.22 19.05 6.72 13.36 3.06 9.56 2.82
    资产减值损失 -3.56 -- -- 3.56 -- -- 15.01 61.04 91.91 -5.02 13.14 33.40 8.87
    信用减值损失 68.41 20.52 2.43 -21.40 -76.55 -34.07 -- -- -- -- -- -- --
二、营业总成本 728.07 329.20 318.01 380.14 343.82 401.94 355.16 755.21 1190.45 991.81 1188.16 1164.77 753.41
    其中:营业成本 451.02 134.67 174.41 227.80 237.21 210.51 266.44 419.66 809.86 735.32 844.11 907.62 551.17
    营业税金及附加 0.83 0.17 0.61 1.97 1.91 0.57 2.22 19.05 6.72 13.36 3.06 9.56 2.82
    销售费用 45.21 46.48 36.54 57.12 67.54 40.13 26.01 27.85 58.03 61.15 81.68 48.98 25.33
    管理费用 124.40 127.28 123.57 119.12 104.39 132.49 173.65 145.77 206.10 187.14 247.03 165.84 165.12
    研发费用 47.04 21.51 21.47 27.61 22.68 30.75 38.62 69.35 -- -- -- -- --
    财务费用 -5.28 -21.43 1.35 -35.63 0.08 29.42 9.86 18.06 17.83 0.82 -0.87 -0.63 0.11
    其中:利息费用 -- -- 1.35 -- 0.08 29.42 9.86 18.06 -- -- -- -- --
    利息收入 5.51 21.64 42.69 36.06 13.82 8.51 177.66 5.89 -- -- -- -- --
    资产减值损失 -3.56 -- -- 3.56 -- -- 15.01 61.04 91.91 -5.02 13.14 33.40 8.87
    信用减值损失 68.41 20.52 2.43 -21.40 -76.55 -34.07 -- -- -- -- -- -- --
    投资收益 7.88 4.76 0.71 -0.01 0.00 0.00 -- -- -- -- -- -- --
    资产处置收益 -- -- -- -- -- -- -- 113.66 -- -- -- -- --
    其他收益 0.48 0.88 6.75 1.73 4.28 2.97 -- -- -- -- -- -- --
三、营业利润 -129.83 -18.89 46.42 76.16 119.35 11.06 122.16 -9.81 -145.92 73.39 -128.92 87.16 36.53
    加:营业外收入 1.48 -- 6.18 3.63 -- 158.87 15.04 -- -- 1.18 30.20 0.36 3.70
    其中:非流动资产处置利得 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 0.10 -- -- --
    减:营业外支出 -- 0.00 -- 8.66 3.00 -- -- -- 0.22 -- -- 4.81 3.92
    其中:非流动资产处置损失 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 0.07 --
四、利润总额 -128.36 -18.89 52.60 71.13 116.35 169.93 137.20 -9.81 -146.14 74.57 -98.72 82.71 36.32
    减:所得税费用 -0.86 -0.20 6.02 13.78 15.84 10.85 18.24 -4.14 -19.69 21.54 2.46 23.00 9.89
五、净利润 -127.50 -18.69 46.58 57.35 100.52 159.09 118.95 -5.66 -126.45 53.03 -101.19 59.70 26.43
    (一)持续经营净利润 -127.50 -18.69 46.58 57.35 100.52 159.09 118.95 -5.66 -126.45 -- -- -- --
六、每股收益 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
    (一)基本每股收益 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    (二)稀释每股收益 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
七、其他综合收益 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
八、综合收益总额 -127.50 -18.69 46.58 57.35 100.52 159.09 118.95 -5.66 -126.45 53.03 -101.19 59.70 26.43
    归属于母公司股东的综合收益总额 -127.50 -18.69 46.58 57.35 100.52 159.09 118.95 -- -126.45 53.03 -101.19 59.70 --