江波龙(301308)

利润表

报表范围选择∨
单位:万元
  • 千元
  • 万元
  • 百万元
  • 千万元
  • 亿元
日期范围
报告期
科目\年度 2026-03-31 2025-12-31 2024-12-31 2023-12-31 2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31
    净利润 -- 149800.00 50500.00 -82800.00 7279.70 101300.00 27600.00 12800.00 -5653.97
    营业总收入 -- -- 1746400.00 1012500.00 832999.90 974900.00 727600.00 572100.00 422800.00
    归属于母公司所有者的净利润 386200.00 142300.00 49900.00 -82800.00 7279.70 101300.00 27600.00 12800.00 -5653.97
    扣除非经常性损益后的净利润 394300.00 128900.00 16700.00 -88200.00 3784.43 92800.00 30800.00 11000.00 -6012.48
一、营业总收入 990900.00 2276600.00 1746400.00 1012500.00 832999.90 974900.00 727600.00 572100.00 422800.00
    其中:营业收入 990900.00 2276600.00 1746400.00 1012500.00 832999.90 974900.00 727600.00 572100.00 422800.00
    利息收入 391.91 1908.05 1687.42 3408.37 2146.94 311.77 492.83 208.49 264.24
    投资收益 -3553.48 -5646.67 4705.27 51.10 395.64 2413.49 12300.00 -272.68 -319.84
二、营业支出 -- -- -- -- -- -- -- -- --
    营业税金及附加 1527.52 3807.69 2618.71 1085.09 798.72 743.50 347.50 132.11 197.52
    资产减值损失 4652.54 31400.00 56600.00 35600.00 16200.00 6378.30 2132.06 2685.40 6496.38
    信用减值损失 88.66 74.93 173.20 114.16 -340.35 627.02 79.54 -51.74 --
二、营业总成本 524700.00 2152700.00 1733900.00 1125100.00 833200.00 866899.90 709099.90 558900.00 429500.00
    其中:营业成本 440700.00 1835000.00 1413700.00 929600.00 729700.00 780199.90 640600.00 510800.00 390600.00
    营业税金及附加 1527.52 3807.69 2618.71 1085.09 798.72 743.50 347.50 132.11 197.52
    销售费用 19000.00 88600.00 77200.00 48200.00 26700.00 24900.00 25800.00 18900.00 12100.00
    管理费用 16100.00 63200.00 60500.00 44000.00 21100.00 19600.00 18000.00 16300.00 12100.00
    研发费用 27100.00 104800.00 91000.00 59400.00 35600.00 32200.00 21900.00 8962.40 7885.65
    财务费用 15500.00 27000.00 33300.00 10200.00 5272.53 2751.66 1732.18 1193.96 3.47
    其中:利息费用 7730.93 23000.00 27100.00 8215.01 3035.75 1196.88 1016.04 1351.66 1082.25
    利息收入 391.91 1908.05 1687.42 3408.37 2146.94 311.77 492.83 208.49 264.24
    资产减值损失 4652.54 31400.00 56600.00 35600.00 16200.00 6378.30 2132.06 2685.40 6496.38
    信用减值损失 88.66 74.93 173.20 114.16 -340.35 627.02 79.54 -51.74 --
    加:公允价值变动收益 -6938.73 17800.00 30700.00 3916.96 2279.77 5951.22 1779.91 1228.86 --
    投资收益 -3553.48 -5646.67 4705.27 51.10 395.64 2413.49 12300.00 -272.68 -319.84
    其中:联营企业和合营企业的投资收益 -1.28 -22.54 -26.61 37.05 78.85 -- -107.83 -807.08 -347.84
    资产处置收益 630.50 668.47 245.94 -- -- -- -- -10.76 --
    其他收益 19900.00 37300.00 10500.00 2624.69 1865.29 2020.22 1172.18 452.35 347.53
三、营业利润 476200.00 174000.00 58600.00 -106000.00 4367.44 118400.00 33700.00 14500.00 -6611.85
    加:营业外收入 32.60 784.88 1182.56 218.09 233.21 64.80 268.94 83.11 147.97
    减:营业外支出 96.51 303.54 803.46 85.50 61.98 583.13 211.76 133.08 56.33
四、利润总额 476100.00 174500.00 59000.00 -105800.00 4538.67 117900.00 33800.00 14500.00 -6520.22
    减:所得税费用 78200.00 24700.00 8442.48 -22100.00 -2741.03 16500.00 6175.25 1717.37 -676.52
五、净利润 397900.00 149800.00 50500.00 -83700.00 7279.70 101300.00 27600.00 12700.00 -5843.69
    (一)持续经营净利润 397900.00 149800.00 50500.00 -83700.00 7279.70 101300.00 27600.00 12700.00 -5843.69
    少数股东损益 11700.00 7447.25 654.72 -944.64 -- -- -- -81.92 -189.73
六、每股收益 -- -- -- -- -- -- -- -- --
    (一)基本每股收益 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    (二)稀释每股收益 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
七、其他综合收益 2136.96 8299.57 -29200.00 1157.77 20600.00 -4332.05 -8163.71 3138.14 5000.75
    归属母公司所有者的其他综合收益 1823.63 8211.34 -28900.00 1157.77 20600.00 -4332.05 -8163.71 3138.14 5003.17
八、综合收益总额 400100.00 158100.00 21300.00 -82600.00 27800.00 97000.00 19500.00 15900.00 -842.94
    归属于母公司股东的综合收益总额 388000.00 150500.00 20900.00 -81600.00 27800.00 97000.00 19500.00 16000.00 -650.80
    归属于少数股东的综合收益总额 12000.00 7535.48 374.11 -944.64 -- -- -- -81.92 -192.14