北京健康(HK2389)

主要经济指标

类别\年份 营业额
(港元)
营业额同比
(%)
营业利润
(港元)
营业利润同比
(%)
利润总额
(港元)
利润总额同比
(%)
净利润
(港元)
净利润同比
(%)
202306 78038000.0000 -15.00 18724000.0000 -25.86 -19500000.0000 -45.34 -16014000.0000 -51.21
202212 166484000.0000 -18.30 46512000.0000 -1.02 -102696000.0000 120.29 -97696000.0000 147.90
202206 91807000.0000 15.31 25254000.0000 11.97 -35673000.0000 97.80 -32820000.0000 166.44
202112 203776000.0000 35.95 46991000.0000 43.30 -46619000.0000 -76.77 -39410000.0000 -78.73
202106 79619000.0000 21.83 22554000.0000 62.81 -18035000.0000 -77.41 -12318000.0000 -83.73
202012 149887000.0000 -25.34 32792000.0000 -48.27 -200710000.0000 -58.20 -185324000.0000 -56.13
202006 65355000.0000 -6.58 13853000.0000 -36.26 -79832000.0000 10.73 -75699000.0000 24.98
201912 200755000.0000 12.23 63387000.0000 10.73 -480118000.0000 -626.69 -422394000.0000 -1072.14
201906 69955000.0000 -16.40 21735000.0000 -25.89 -72098000.0000 -1470.95 -60570000.0000 580.71
201812 178885000.0000 36.95 57246000.0000 20.35 91157000.0000 -79.54 43450000.0000 -79.67
201806 83682000.0000 67.22 29330000.0000 73.30 5259000.0000 -108.03 -8898000.0000 -84.21
201712 130625000.0000 -20.28 47567000.0000 11.34 445461000.0000 -617.05 213675000.0000 -414.16
201706 50044000.0000 15.28 16924000.0000 35.65 -65518000.0000 363.42 -56358000.0000 834.16
201612 163856000.0000 -- 42723000.0000 -- -86155000.0000 -- -68015000.0000 --
201606 43409000.0000 -- 12476000.0000 -- -14138000.0000 -- -6033000.0000 --
201512 -- -- -- -- -109289000.0000 -- -56480000.0000 --
201506 -- -- -- -- -2217000.0000 -- 44101000.0000 --
201412 -- -- -- -- -11190000.0000 -- -174565000.0000 --
201406 -- -- -- -- -4068000.0000 -- 59344000.0000 --
201312 259007000.0000 -67.69 97831000.0000 -63.93 95596000.0000 -58.60 94120000.0000 -18.85
201306 279769000.0000 363.94 80259000.0000 2893.62 59014000.0000 -494.87 27200000.0000 -295.46
201212 801574000.0000 602.89 271229000.0000 9337.33 230883000.0000 -644.15 115988000.0000 -378.36
201206 60303000.0000 26.11 2681000.0000 33.85 -14945000.0000 -28.12 -13916000.0000 -31.87
201112 114040000.0000 4.85 2874000.0000 -72.63 -42430000.0000 234.83 -41669000.0000 235.01
201106 47819000.0000 -1.23 2003000.0000 -56.44 -20791000.0000 56.41 -20426000.0000 53.98
201012 108760000.0000 3.62 10502000.0000 25.86 -12672000.0000 -72.41 -12438000.0000 -72.92
201006 48416000.0000 -4.27 4598000.0000 -16.81 -13293000.0000 -49.51 -13265000.0000 -49.61
200912 104963000.0000 -43.67 8344000.0000 -34.59 -45930000.0000 -40.71 -45930000.0000 -40.71
200906 50574000.0000 -51.39 5527000.0000 81.81 -26327000.0000 34.55 -26327000.0000 34.55
200812 186331000.0000 -17.75 12756000.0000 90.67 -77463000.0000 -14.40 -77463000.0000 -12.52
200806 104030000.0000 9.06 3040000.0000 -63.00 -19566000.0000 57.06 -19566000.0000 56.90
200712 226544000.0000 -3.01 6690000.0000 -42.52 -90493000.0000 -22.98 -88546000.0000 -24.02
200706 95388000.0000 -12.68 8217000.0000 -0.64 -12458000.0000 -19.53 -12470000.0000 -17.25
200612 233571000.0000 -11.33 11638000.0000 -56.51 -117496000.0000 1142.82 -116546000.0000 1121.91
200606 109243000.0000 -28.94 8270000.0000 -61.89 -15482000.0000 -359.63 -15069000.0000 -370.78
200512 263406000.0000 -17.06 26758000.0000 -43.30 -9454000.0000 -147.46 -9538000.0000 -151.26
200506 153727000.0000 -2.16 21700000.0000 -4.11 5963000.0000 -25.90 5565000.0000 -30.42
200412 317569000.0000 30.83 47191000.0000 45.08 19918000.0000 31.58 18608000.0000 53.85
200406 157113000.0000 17.89 22629000.0000 30.99 8047000.0000 -28.02 7998000.0000 24.23
200312 242738000.0000 -29.36 32527000.0000 -35.87 15138000.0000 -40.93 12095000.0000 -52.89
200306 133276000.0000 -31.18 17275000.0000 -46.02 11180000.0000 -40.77 6438000.0000 -65.88
200212 343642000.0000 18.34 50723000.0000 -4.03 25628000.0000 -30.29 25673000.0000 -30.09
200206 193654000.0000 17.14 32002000.0000 18.02 18876000.0000 22.91 18866000.0000 22.09
200112 290382000.0000 -21.94 52855000.0000 -6.60 36762000.0000 1.45 36721000.0000 3.62
200106 165320000.0000 -- 27115000.0000 -- 15357000.0000 -- 15453000.0000 --
200012 371996000.0000 21.37 56592000.0000 15.58 36236000.0000 36.13 35438000.0000 35.62
199912 306488000.0000 -- 48965000.0000 -- 26618000.0000 -- 26130000.0000 --

盈利能力分析

类别\年份 销售毛利率
(%)
主营利润率
(%)
总资产利润率
(%)
净资产收益率
(%)
存货周转率 应收账款周转率
(次)
总资产周转率
(次)
202306 23.99 -- -0.85 -0.81 2.14 -- 0.03
202212 27.94 -- -4.25 -4.8 2.64 -- 0.07
202206 27.51 -- -1.37 -1.5 1.46 -- 0.04
202112 23.06 -- -1.64 -1.72 2.22 -- 0.07
202106 28.33 -- -0.65 -0.54 1.04 -- 0.03
202012 21.88 -- -7.15 -8.12 2.26 -- 0.05
202006 21.20 -- -2.97 -3.35 1.34 -- 0.02
201912 31.57 -- -15.67 -17.85 4.06 -- 0.07
201906 31.07 -- -2.03 -2.18 1.74 -- 0.02
201812 32.00 -- 2.43 1.53 4.17 -- 0.05
201806 35.05 -- 0.13 -0.31 0.17 -- 0.02
201712 36.41 -- 11.45 7.4 0.28 -- 0.03
201706 33.82 -- -1.97 -2.19 1.62 -- 0.02
201612 26.07 -- -2.61 -2.65 15.18 -- 0.05
201606 28.74 -- -0.42 -0.22 0.78 -- 0.01
201512 -- -- -3.39 -2.08 -- -- --
201506 -- -- -0.07 1.65 -- -- --
201412 -- -- -0.38 -10.13 -- -- --
201406 -- -- -0.19 7.01 -- -- --
201312 37.77 -- 4.81 13.52 0.11 -- 0.13
201306 28.69 -- 3.20 4.37 0.16 -- 0.15
201212 33.84 -- 14.21 19.59 0.52 -- 0.49
201206 4.45 -- -0.93 -3.04 0.06 -- 0.04
201112 2.52 -- -2.76 -8.77 0.12 -- 0.07
201106 4.19 -- -1.38 -4.24 0.09 -- 0.03
201012 9.66 -- -0.94 -2.59 0.26 -- 0.08
201006 9.50 -- -1.64 -13.48 0.14 -- 0.06
200912 7.95 -- -9.88 -42.66 0.39 -- 0.23
200906 10.93 -- -6.13 -2410.9 0.18 -- 0.12
200812 6.85 -- -17.16 -301.14 0.72 -- 0.41
200806 2.92 -- -6.62 -27.03 4.72 -- 0.35
200712 2.95 -- -28.90 -104.35 11.39 -- 0.72
200706 8.61 -- -4.68 -17.88 3.00 -- 0.36
200612 4.98 -- -38.83 -147.29 7.66 -- 0.77
200606 7.57 -- -4.41 -8.46 3.08 -- 0.31
200512 10.16 -- -2.23 -4.96 6.35 -- 0.62
200506 14.12 -- 1.38 2.59 3.44 -- 0.36
200412 14.86 -- 5.15 8.9 7.11 -- 0.82
200406 14.40 -- 1.99 3.33 4.45 -- 0.39
200312 13.40 -- 4.40 7.3 10.11 -- 0.70
200306 12.96 -- 3.09 4.06 3.64 -- 0.37
200212 14.76 -- 9.37 17.4 15.50 -- 1.26
200206 16.53 -- 7.82 12.24 10.40 -- 0.80
200112 18.20 -- 32.53 82.42 132.70 -- 2.57
200106 16.40 -- -- -- -- -- --
200012 15.21 -- 27.27 92.99 53.21 -- 2.80
199912 15.98 -- 24.55 147.87 29.19 -- 2.83

偿债能力分析

类别\年份 资产负债率
(%)
股东权益比率
(%)
流动比率 速动比率
202306 9.69 90.31 -- --
202212 11.25 88.75 -- --
202206 11.69 88.31 -- --
202112 12.03 87.97 -- --
202106 10.90 89.10 -- --
202012 11.31 88.69 -- --
202006 9.73 90.27 -- --
201912 15.97 84.03 -- --
201906 14.29 85.71 -- --
201812 16.51 83.49 -- --
201806 19.21 80.79 -- --
201712 18.53 81.47 -- --
201706 18.77 81.23 -- --
201612 18.10 81.90 -- --
201606 15.60 84.40 -- --
201512 13.31 86.69 -- --
201506 7.84 92.16 -- --
201412 34.74 65.26 -- --
201406 51.76 48.24 -- --
201312 54.65 45.35 -- --
201306 55.10 44.90 -- --
201212 51.11 48.89 -- --
201206 58.91 41.09 -- --
201112 55.70 44.30 -- --
201106 55.99 44.01 -- --
201012 50.92 49.08 -- --
201006 78.90 21.10 -- --
200912 76.85 23.15 -- --
200906 99.75 0.25 -- --
200812 94.30 5.70 -- --
200806 75.51 24.49 -- --
200712 72.90 27.10 -- --
200706 73.78 26.22 -- --
200612 73.85 26.15 -- --
200606 49.22 50.78 -- --
200512 54.57 45.43 -- --
200506 50.20 49.80 -- --
200412 45.89 54.11 -- --
200406 40.51 59.49 -- --
200312 51.77 48.23 -- --
200306 55.99 44.01 -- --
200212 45.82 54.18 -- --
200206 35.78 64.22 -- --
200112 59.80 40.20 -- --
200106 -- -- -- --
200012 70.54 29.46 -- --
199912 82.94 17.06 -- --

成本费用分析

类别\年份 销售成本
(港元)
销售费用
(港元)
管理费用
(港元)
财务费用
(港元)
202306 59314000.0000 -- 41603000.0000 263000.0000
202212 119972000.0000 -- 97402000.0000 1442000.0000
202206 66553000.0000 -- 55951000.0000 602000.0000
202112 156785000.0000 -- 119095000.0000 2066000.0000
202106 57065000.0000 -- 63293000.0000 949000.0000
202012 117095000.0000 -- 111770000.0000 1938000.0000
202006 51502000.0000 -- 54368000.0000 1240000.0000
201912 137368000.0000 -- 147816000.0000 10213000.0000
201906 48220000.0000 -- 76116000.0000 5261000.0000
201812 121639000.0000 -- 191557000.0000 12850000.0000
201806 54352000.0000 -- 97714000.0000 4658000.0000
201712 83058000.0000 -- 181868000.0000 4363000.0000
201706 33120000.0000 -- 79886000.0000 2218000.0000
201612 121133000.0000 -- 189405000.0000 4632000.0000
201606 30933000.0000 -- 90404000.0000 2340000.0000
201512 -- -- 149185000.0000 3992000.0000
201506 -- -- 28231000.0000 1794000.0000
201412 -- -- 12725000.0000 --
201406 -- -- 4190000.0000 --
201312 161176000.0000 -- 22233000.0000 524000.0000
201306 199510000.0000 -- 18018000.0000 2166000.0000
201212 530345000.0000 -- 36055000.0000 4943000.0000
201206 57622000.0000 -- 17374000.0000 2265000.0000
201112 111166000.0000 -- 43574000.0000 3824000.0000
201106 45816000.0000 -- 21947000.0000 1751000.0000
201012 98258000.0000 -- 43630000.0000 2776000.0000
201006 43818000.0000 -- 19653000.0000 14786000.0000
200912 96619000.0000 -- 40335000.0000 28232000.0000
200906 45047000.0000 -- 17877000.0000 14262000.0000
200812 173575000.0000 -- 51399000.0000 19070000.0000
200806 100990000.0000 -- 17988000.0000 4801000.0000
200712 219854000.0000 -- 39176000.0000 8237000.0000
200706 87171000.0000 -- 14405000.0000 4521000.0000
200612 221933000.0000 -- 44920000.0000 7329000.0000
200606 100973000.0000 -- 14018000.0000 3306000.0000
200512 236648000.0000 -- 27596000.0000 3773000.0000
200506 132027000.0000 -- 11126000.0000 1146000.0000
200412 270378000.0000 -- 24359000.0000 1416000.0000
200406 134484000.0000 -- 10284000.0000 806000.0000
200312 210211000.0000 -- 16567000.0000 549000.0000
200306 116001000.0000 -- 7868000.0000 843000.0000
200212 292919000.0000 -- 13889000.0000 596000.0000
200206 161652000.0000 -- 6698000.0000 479000.0000
200112 237527000.0000 -- 9627000.0000 199000.0000
200106 138205000.0000 -- 4982000.0000 62000.0000
200012 315404000.0000 -- 7147000.0000 235000.0000
199912 257523000.0000 -- 4881000.0000 413000.0000