盛京银行(HK2066)

主要经济指标

类别\年份 营业额
(元)
营业额同比
(%)
营业利润
(元)
营业利润同比
(%)
利润总额
(元)
利润总额同比
(%)
净利润
(元)
净利润同比
(%)
2024-12 4529636000.0000 -- -- -- 970293000.0000 -- 621050000.0000 --
2024-06 2218089000.0000 -- -- -- 650980000.0000 -- 576594000.0000 --
2023-06 6006162000.0000 -- -- -- 919254000.0000 -- 737875000.0000 --
2023-12 8519431000.0000 -- -- -- 920365000.0000 -- 732434000.0000 --
2022-12 13338308000.0000 -- -- -- 1191249000.0000 -- 979898000.0000 --
2021-12 12173355000.0000 -- -- -- 103595000.0000 -- 401961000.0000 --
2022-06 6353351000.0000 -- -- -- 930839000.0000 -- 944113000.0000 --
2021-06 6354791000.0000 -- -- -- 914812000.0000 -- 1030360000.0000 --
2020-12 14674616000.0000 -- -- -- 591364000.0000 -- 1203777000.0000 --
2020-06 7503584000.0000 -- -- -- 3253137000.0000 -- 2829393000.0000 --
2019-12 16693191000.0000 -- -- -- 6142702000.0000 -- 5443224000.0000 --
2019-06 7204082000.0000 -- -- -- 3529793000.0000 -- 3156059000.0000 --
2018-12 12014181000.0000 -- -- -- 5539002000.0000 -- 5128717000.0000 --
2017-12 13098598000.0000 -- -- -- 8228957000.0000 -- 7580055000.0000 --
2018-06 4847605000.0000 -- -- -- 2962246000.0000 -- 2840709000.0000 --
2016-12 15221659000.0000 -- -- -- 8707867000.0000 -- 6864520000.0000 --
2017-06 6427952000.0000 -- -- -- 4219667000.0000 -- 3506738000.0000 --
2016-06 7363476000.0000 -- -- -- 4692554000.0000 -- 3616388000.0000 --
2015-06 6408657000.0000 -- -- -- 4171055000.0000 -- 3193906000.0000 --
2015-12 13530646000.0000 -- -- -- 8126617000.0000 -- 6211334000.0000 --
2014-12 11317030000.0000 -- -- -- 7061063000.0000 -- 5404933000.0000 --
2014-06 5351082000.0000 -- -- -- 3282124000.0000 -- 2493564000.0000 --
2013-12 8697581000.0000 -- -- -- 6307926000.0000 -- 4865531000.0000 --
2012-12 6940631000.0000 -- -- -- 4482992000.0000 -- 3496626000.0000 --
2013-06 3925826000.0000 -- -- -- 2753444000.0000 -- 2151282000.0000 --
2011-12 5424481000.0000 -- -- -- 3275473000.0000 -- 2612326000.0000 --

盈利能力分析

类别\年份 销售毛利率
(%)
主营利润率
(%)
总资产利润率
(%)
净资产收益率
(%)
存货周转率 应收账款周转率
(次)
总资产周转率
(次)
2024-12 -- -67.9200 0.09 0.7800 -- -- 0.00
2024-06 -- -76.2400 0.06 0.7300 -- -- 0.00
2023-06 -- -3.6400 0.08 0.9000 -- -- 0.01
2023-12 -- -7.0400 0.09 0.9200 -- -- 0.01
2022-12 -- -12.1700 0.11 1.2100 -- -- 0.01
2021-12 -- -26.2000 0.01 0.5000 -- -- 0.01
2022-06 -- -12.5400 0.09 1.1700 -- -- 0.01
2021-06 -- -19.4900 0.09 1.2800 -- -- 0.01
2020-12 -- -6.8200 0.06 1.5200 -- -- 0.01
2020-06 -- 12.2300 0.31 3.5200 -- -- 0.01
2019-12 -- 10.9500 0.60 6.9300 -- -- 0.02
2019-06 -- 8.2800 0.34 5.4200 -- -- 0.01
2018-12 -- 13.8800 0.56 9.0800 -- -- 0.01
2017-12 -- 61.6700 0.80 14.6700 -- -- 0.01
2018-06 -- 36.7400 0.31 5.3200 -- -- 0.01
2016-12 -- 51.3500 0.96 14.9900 -- -- 0.02
2017-06 -- 65.0000 0.45 7.3300 -- -- 0.01
2016-06 -- 57.9600 0.58 8.4400 -- -- 0.01
2015-06 -- 56.0200 0.71 8.4400 -- -- 0.01
2015-12 -- 55.2300 1.16 15.0500 -- -- 0.02
2014-12 -- 63.3600 1.40 15.1400 -- -- 0.02
2014-06 -- 63.3800 0.73 9.9000 -- -- 0.01
2013-12 -- 69.9000 1.77 23.1100 -- -- 0.02
2012-12 -- 64.7100 1.43 24.5100 -- -- 0.02
2013-06 -- 67.2100 -- -- -- -- --
2011-12 -- 59.9500 1.48 23.0000 -- -- 0.02

偿债能力分析

类别\年份 资产负债率
(%)
股东权益比率
(%)
流动比率 速动比率
2024-12 92.86 7.14 -- --
2024-06 92.51 7.49 -- --
2023-06 92.48 7.52 -- --
2023-12 92.60 7.40 -- --
2022-12 92.48 7.52 -- --
2021-12 92.00 8.00 -- --
2022-06 92.28 7.72 -- --
2021-06 92.02 7.98 -- --
2020-12 92.29 7.71 -- --
2020-06 92.35 7.65 -- --
2019-12 92.25 7.75 -- --
2019-06 94.31 5.69 -- --
2018-12 94.21 5.79 -- --
2017-12 94.93 5.07 -- --
2018-06 94.36 5.64 -- --
2016-12 94.88 5.12 -- --
2017-06 94.84 5.16 -- --
2016-06 94.62 5.38 -- --
2015-06 93.50 6.50 -- --
2015-12 94.05 5.95 -- --
2014-12 92.82 7.18 -- --
2014-06 94.30 5.70 -- --
2013-12 93.96 6.04 -- --
2012-12 95.32 4.68 -- --
2013-06 -- -- -- --
2011-12 94.87 5.13 -- --

成本费用分析

类别\年份 销售成本
(元)
销售费用
(元)
管理费用
(元)
财务费用
(元)
2024/12/31 0:00:00 -- -- -- --
2024/6/30 0:00:00 -- -- -- --
2023/6/30 0:00:00 -- -- -- --
2023/12/31 0:00:00 -- -- -- --
2022/12/31 0:00:00 -- -- -- --
2021/12/31 0:00:00 -- -- -- --
2022/6/30 0:00:00 -- -- -- --
2021/6/30 0:00:00 -- -- -- --
2020/12/31 0:00:00 -- -- -- --
2020/6/30 0:00:00 -- -- -- --
2019/12/31 0:00:00 -- -- -- --
2019/6/30 0:00:00 -- -- -- --
2018/12/31 0:00:00 -- -- -- --
2017/12/31 0:00:00 -- -- -- --
2018/6/30 0:00:00 -- -- -- --
2016/12/31 0:00:00 -- -- -- --
2017/6/30 0:00:00 -- -- -- --
2016/6/30 0:00:00 -- -- -- --
2015/6/30 0:00:00 -- -- -- --
2015/12/31 0:00:00 -- -- -- --
2014/12/31 0:00:00 -- -- -- --
2014/6/30 0:00:00 -- -- -- --
2013/12/31 0:00:00 -- -- -- --
2012/12/31 0:00:00 -- -- -- --
2013/6/30 0:00:00 -- -- -- --
2011/12/31 0:00:00 -- -- -- --