中国联通(HK0762)

主要经济指标

类别\年份 营业额
(元)
营业利润
(元)
利润总额
(元)
净利润
(元)
资产合计
(元)
负债合计
(元)
权益合计
(元)
1999 17450007000.0000 13462933000.0000 1759006000.0000 839147000.0000 45366065000.0000 34297437000.0000 11068628000.0000
2000 23692458000.0000 20120055000.0000 4482731000.0000 3234051000.0000 112828826000.0000 54721172000.0000 58107654000.0000
2001 29392886000.0000 25978058000.0000 5462588000.0000 4456761000.0000 127904892000.0000 65394324000.0000 62510568000.0000
2002 40576525000.0000 35110679000.0000 6303166000.0000 4598213000.0000 149628205000.0000 82409413000.0000 67218792000.0000
2003 67636325000.0000 58063487000.0000 6095849000.0000 4217097000.0000 149837930000.0000 80222440000.0000 69615490000.0000
2004 79087124000.0000 69007893000.0000 6470592000.0000 4493451000.0000 149038395000.0000 76596154000.0000 72442241000.0000
2005 87048831000.0000 75101145000.0000 7101697000.0000 4931052000.0000 142629989000.0000 66342910000.0000 76287079000.0000
2006 95347315000.0000 80761214000.0000 6564912000.0000 3800920000.0000 148296714000.0000 68432549000.0000 79864165000.0000
2007 150687000000.0000 123451000000.0000 27241000000.0000 21437000000.0000 334087000000.0000 155571000000.0000 178516000000.0000
2008 159792000000.0000 128018000000.0000 9653000000.0000 35398000000.0000 348752000000.0000 141025000000.0000 207727000000.0000
2009 153945000000.0000 117262000000.0000 12277000000.0000 9556000000.0000 417045000000.0000 210578000000.0000 206467000000.0000
2010 171370000000.0000 131256000000.0000 4584000000.0000 3701000000.0000 441269000000.0000 235608000000.0000 205661000000.0000
2011 209167000000.0000 163338000000.0000 5598000000.0000 4227000000.0000 456233000000.0000 250335000000.0000 205898000000.0000
2012 248926000000.0000 197729000000.0000 9521000000.0000 7096000000.0000 516124000000.0000 306619000000.0000 209505000000.0000
2013 295038000000.0000 241126000000.0000 13714000000.0000 10408000000.0000 529171000000.0000 310272000000.0000 218899000000.0000
2014 284681000000.0000 232231000000.0000 15931000000.0000 12055000000.0000 545072000000.0000 317531000000.0000 227541000000.0000
2015 277049000000.0000 221648000000.0000 14035000000.0000 10562000000.0000 610346000000.0000 379130000000.0000 231216000000.0000
2016 274197000000.0000 210291000000.0000 784000000.0000 625000000.0000 614154000000.0000 386472000000.0000 227682000000.0000
2017 274829000000.0000 207705000000.0000 2593000000.0000 1828000000.0000 571983000000.0000 267636000000.0000 304347000000.0000
2018 290877000000.0000 223221000000.0000 13081000000.0000 10197000000.0000 540320000000.0000 226034000000.0000 314286000000.0000
2019 290515000000.0000 235766000000.0000 14167000000.0000 11330000000.0000 562499000000.0000 241744000000.0000 320755000000.0000
2020 303838000000.0000 246978000000.0000 16027000000.0000 12493000000.0000 580616000000.0000 253096000000.0000 327520000000.0000
2021 327854000000.0000 263210000000.0000 17927000000.0000 14368000000.0000 591076000000.0000 257643000000.0000 333433000000.0000
2022 354944000000.0000 287572000000.0000 20588000000.0000 16745000000.0000 642663000000.0000 299127000000.0000 343536000000.0000
2023 372597000000.0000 301277000000.0000 22945000000.0000 18726000000.0000 661051000000.0000 307153000000.0000 353898000000.0000

盈利能力分析

类别\年份 销售毛利率
(%)
主营利润率
(%)
总资产利润率
(%)
净资产收益率
(%)
存货周转率 应收账款周转率
(次)
总资产周转率
(次)
1999 77.15 -- 3.88 9.83 5.43 -- 0.38
2000 84.92 -- 3.97 5.65 5.26 -- 0.21
2001 88.38 -- 4.27 7.23 4.54 -- 0.23
2002 86.53 -- 4.21 6.9 1.69 -- 0.27
2003 85.85 -- 4.07 6.06 4.41 -- 0.45
2004 87.26 -- 4.34 6.2 3.24 -- 0.53
2005 86.27 -- 4.98 6.46 5.67 -- 0.61
2006 84.70 -- 4.43 4.76 6.14 -- 0.64
2007 81.93 -- 8.15 12.01 9.68 -- 0.45
2008 80.12 -- 2.77 17.04 29.10 -- 0.46
2009 76.17 -- 2.94 4.63 15.21 -- 0.37
2010 76.59 -- 1.04 1.8 10.76 -- 0.39
2011 78.09 -- 1.23 2.05 9.85 -- 0.46
2012 79.43 -- 1.84 3.39 8.82 -- 0.48
2013 81.73 -- 2.59 4.75 9.74 -- 0.56
2014 81.58 -- 2.92 5.3 11.98 -- 0.52
2015 80.00 -- 2.30 4.57 14.04 -- 0.45
2016 76.69 -- 0.13 0.27 26.29 -- 0.45
2017 75.58 -- 0.45 0.6 29.98 -- 0.48
2018 76.74 -- 2.42 3.25 28.33 -- 0.54
2019 81.15 -- 2.52 3.54 23.21 -- 0.52
2020 81.29 -- 2.76 3.83 29.14 -- 0.52
2021 80.28 -- 3.03 4.32 35.02 -- 0.55
2022 81.02 -- 3.20 4.9 35.80 -- 0.55
2023 80.86 -- 3.47 5.33 32.17 -- 0.56

偿债能力分析

类别\年份 资产负债率
(%)
股东权益比率
(%)
流动比率 速动比率
1999 75.60 24.40 -- --
2000 48.50 51.50 -- --
2001 51.13 48.87 -- --
2002 55.08 44.92 -- --
2003 53.54 46.46 -- --
2004 51.39 48.61 -- --
2005 46.51 53.49 -- --
2006 46.15 53.85 -- --
2007 46.57 53.43 -- --
2008 40.44 59.56 -- --
2009 50.49 49.51 -- --
2010 53.39 46.61 -- --
2011 54.87 45.13 -- --
2012 59.41 40.59 -- --
2013 58.63 41.37 -- --
2014 58.25 41.75 -- --
2015 62.12 37.88 -- --
2016 62.93 37.07 -- --
2017 46.79 53.21 -- --
2018 41.83 58.17 -- --
2019 42.98 57.02 -- --
2020 43.59 56.41 -- --
2021 43.59 56.41 -- --
2022 46.54 53.46 -- --
2023 46.46 53.54 -- --

成本费用分析

类别\年份 销售成本
(元)
销售费用
(元)
管理费用
(元)
财务费用
(元)
1999 3987074000.0000 -- 6724780000.0000 703211000.0000
2000 3572403000.0000 -- 10412944000.0000 -395059000.0000
2001 3414828000.0000 -- 14646115000.0000 -179406000.0000
2002 5465846000.0000 -- 19290098000.0000 1004159000.0000
2003 9572838000.0000 -- 28862196000.0000 1762989000.0000
2004 10079231000.0000 -- 23626131000.0000 1593168000.0000
2005 11947686000.0000 -- 25984493000.0000 1003125000.0000
2006 14586101000.0000 -- 29367247000.0000 396090000.0000
2007 27236000000.0000 -- 64909000000.0000 2946000000.0000
2008 31774000000.0000 -- 68719000000.0000 2158000000.0000
2009 36683000000.0000 -- 69518000000.0000 945000000.0000
2010 40114000000.0000 -- 78002000000.0000 1606000000.0000
2011 45829000000.0000 -- 84622000000.0000 1244000000.0000
2012 51197000000.0000 -- 89835000000.0000 3424000000.0000
2013 53912000000.0000 -- 99979000000.0000 2940000000.0000
2014 52450000000.0000 -- 108520000000.0000 4334000000.0000
2015 55401000000.0000 -- 111878000000.0000 6496000000.0000
2016 63906000000.0000 -- 113712000000.0000 3857000000.0000
2017 67124000000.0000 -- 119963000000.0000 4087000000.0000
2018 67656000000.0000 -- 123920000000.0000 -87000000.0000
2019 54749000000.0000 -- 133596000000.0000 851000000.0000
2020 56860000000.0000 -- 138757000000.0000 381000000.0000
2021 64644000000.0000 -- 144596000000.0000 170000000.0000
2022 67372000000.0000 -- 147555000000.0000 -652000000.0000
2023 71320000000.0000 -- 147786000000.0000 -124000000.0000