香港中旅(HK0308)

主要经济指标

类别\年份 营业额
(港元)
营业利润
(港元)
利润总额
(港元)
净利润
(港元)
资产合计
(港元)
负债合计
(港元)
权益合计
(港元)
1999 2766954000.0000 1064068000.0000 537949000.0000 250132000.0000 11666428000.0000 3999617000.0000 7666811000.0000
2000 2751390000.0000 1235358000.0000 535627000.0000 150919000.0000 8524603000.0000 1789125000.0000 6735478000.0000
2001 2329235000.0000 1027650000.0000 826357000.0000 645172000.0000 10638392000.0000 2295585000.0000 8342807000.0000
2002 3401695000.0000 1149805000.0000 684470000.0000 532598000.0000 10511541000.0000 2358827000.0000 8152714000.0000
2003 3300916000.0000 903069000.0000 32691000.0000 -39810000.0000 11217949000.0000 3631131000.0000 7586818000.0000
2004 4802021000.0000 1196093000.0000 821277000.0000 639288000.0000 11586977000.0000 3064707000.0000 8522270000.0000
2005 5635743000.0000 1352123000.0000 787891000.0000 612660000.0000 13989656000.0000 4126637000.0000 9863019000.0000
2006 4062251000.0000 1497118000.0000 435535000.0000 333452000.0000 13672176000.0000 2808154000.0000 10864022000.0000
2007 4417195000.0000 1730058000.0000 747266000.0000 633974000.0000 14554297000.0000 2913967000.0000 11640330000.0000
2008 4388443000.0000 1724335000.0000 247722000.0000 531309000.0000 14320551000.0000 2267191000.0000 12053360000.0000
2009 4090498000.0000 1567291000.0000 188731000.0000 28100000.0000 14460643000.0000 2409559000.0000 12051084000.0000
2010 4464727000.0000 1919991000.0000 400411000.0000 155332000.0000 15038441000.0000 2382038000.0000 12656403000.0000
2011 4352882000.0000 2099597000.0000 960524000.0000 695233000.0000 17087281000.0000 3314998000.0000 13772283000.0000
2012 4668431000.0000 2152937000.0000 1119778000.0000 803561000.0000 17410326000.0000 3131894000.0000 14278432000.0000
2013 4359918000.0000 2084376000.0000 1479403000.0000 1151889000.0000 19227969000.0000 3900692000.0000 15327277000.0000
2014 4475142000.0000 2057843000.0000 1891019000.0000 1738884000.0000 20950844000.0000 4318061000.0000 16632783000.0000
2015 4395389000.0000 2004337000.0000 1108863000.0000 1352750000.0000 21216252000.0000 4717424000.0000 16498828000.0000
2016 4065999000.0000 1812220000.0000 778192000.0000 352053000.0000 19975771000.0000 4203178000.0000 15772593000.0000
2017 4908837000.0000 1944718000.0000 1562079000.0000 1147843000.0000 22135075000.0000 4741229000.0000 17393846000.0000
2018 4518180000.0000 1957997000.0000 1038864000.0000 687076000.0000 21491775000.0000 4379751000.0000 17112024000.0000
2019 4476996000.0000 1823665000.0000 734312000.0000 386880000.0000 21806928000.0000 4442761000.0000 17364167000.0000
2020 1966709000.0000 75703000.0000 -741819000.0000 -390792000.0000 25184194000.0000 6747931000.0000 18436263000.0000
2021 3647829000.0000 524168000.0000 15431000.0000 174016000.0000 25808398000.0000 6687158000.0000 19121240000.0000
2022 3031936000.0000 308409000.0000 -684813000.0000 -355792000.0000 23763327000.0000 5785714000.0000 17977613000.0000
2023 4494211000.0000 1515118000.0000 702004000.0000 239548000.0000 25014439000.0000 6762389000.0000 18252050000.0000
2024 4627425000.0000 1487046000.0000 418470000.0000 105972000.0000 24531934000.0000 6400041000.0000 18131893000.0000

盈利能力分析

类别\年份 销售毛利率
(%)
主营利润率
(%)
总资产利润率
(%)
净资产收益率
(%)
存货周转率 应收账款周转率
(次)
总资产周转率
(次)
1999 38.46 18.9800 4.61 3.9300 16.69 -- 0.24
2000 44.90 21.1900 6.28 2.3500 94.62 -- 0.32
2001 44.12 23.4900 7.77 8.0700 11.97 -- 0.22
2002 33.80 11.0600 6.51 6.8100 20.71 -- 0.32
2003 27.36 -7.5800 0.29 -0.5500 177.22 -- 0.29
2004 24.91 10.7600 7.09 7.8600 257.00 -- 0.41
2005 23.99 10.0500 5.63 6.4800 223.31 -- 0.40
2006 36.85 6.0200 3.19 3.2000 143.86 -- 0.30
2007 39.17 9.7500 5.13 5.7100 146.22 -- 0.30
2008 39.29 5.2200 1.73 4.6100 104.21 -- 0.31
2009 38.32 3.1600 1.31 0.2400 98.92 -- 0.28
2010 43.00 6.2900 2.66 1.2900 97.08 -- 0.30
2011 48.23 19.1400 5.62 5.3500 73.47 -- 0.25
2012 46.12 20.0900 6.43 5.9700 23.93 -- 0.27
2013 47.81 25.7400 7.69 7.9500 15.91 -- 0.23
2014 45.98 39.9200 9.03 11.1900 17.48 -- 0.21
2015 45.60 22.2000 5.23 8.7800 1.16 -- 0.21
2016 44.57 15.5800 3.90 2.4000 1.07 -- 0.20
2017 39.62 29.8300 7.06 7.0800 1.48 -- 0.22
2018 43.34 15.4800 4.83 4.2900 1.45 -- 0.21
2019 40.73 14.9200 3.37 2.4100 1.15 -- 0.21
2020 3.85 -36.2600 -2.95 -2.4100 0.39 -- 0.08
2021 14.37 -0.9100 0.06 1.0000 0.62 -- 0.14
2022 10.17 -20.4700 -2.88 -2.2000 0.67 -- 0.13
2023 33.71 13.7100 2.81 1.4600 0.67 -- 0.18
2024 32.14 7.5600 1.71 0.6600 0.69 -- 0.19

偿债能力分析

类别\年份 资产负债率
(%)
股东权益比率
(%)
流动比率 速动比率
1999 34.28 65.72 1.13 1.08
2000 20.99 79.01 1.21 1.19
2001 21.58 78.42 1.76 1.67
2002 22.44 77.56 1.36 1.28
2003 32.37 67.63 2.09 2.08
2004 26.45 73.55 2.49 2.48
2005 29.50 70.50 1.99 1.98
2006 20.54 79.46 1.83 1.82
2007 20.02 79.98 2.21 2.20
2008 15.83 84.17 1.65 1.63
2009 16.66 83.34 1.68 1.67
2010 15.84 84.16 2.15 2.13
2011 19.40 80.60 2.02 2.01
2012 17.99 82.01 2.20 2.15
2013 20.29 79.71 1.92 1.87
2014 20.61 79.39 3.16 3.09
2015 22.23 77.77 3.69 2.81
2016 21.04 78.96 2.91 2.11
2017 21.42 78.58 2.27 1.69
2018 20.38 79.62 2.08 1.52
2019 20.37 79.63 2.38 1.58
2020 26.79 73.21 2.08 1.12
2021 25.91 74.09 1.91 0.86
2022 24.35 75.65 1.93 0.94
2023 27.03 72.97 1.98 0.91
2024 26.09 73.91 2.02 0.87

成本费用分析

类别\年份 销售成本
(港元)
销售费用
(港元)
管理费用
(港元)
财务费用
(港元)
1999 1702886000.0000 -- 331174000.0000 184993000.0000
2000 1516032000.0000 -- 375669000.0000 151831000.0000
2001 1301585000.0000 -- 532363000.0000 66579000.0000
2002 2251890000.0000 -- 602101000.0000 43114000.0000
2003 2397847000.0000 -- 592613000.0000 28066000.0000
2004 3605928000.0000 -- 667143000.0000 51863000.0000
2005 4283620000.0000 -- 812388000.0000 55453000.0000
2006 2565133000.0000 -- 840227000.0000 77793000.0000
2007 2687137000.0000 -- 909834000.0000 32713000.0000
2008 2664108000.0000 -- 1120283000.0000 12013000.0000
2009 2523207000.0000 -- 1124211000.0000 10346000.0000
2010 2544736000.0000 -- 1203965000.0000 16353000.0000
2011 2253285000.0000 -- 1040800000.0000 -45781000.0000
2012 2515494000.0000 -- 1034705000.0000 -75607000.0000
2013 2275542000.0000 -- 992106000.0000 -92118000.0000
2014 2417299000.0000 -- 996108000.0000 -109805000.0000
2015 2391052000.0000 -- 932331000.0000 -104669000.0000
2016 2253779000.0000 -- 992205000.0000 -107712000.0000
2017 2964119000.0000 -- 960815000.0000 -58200000.0000
2018 2560183000.0000 -- 980308000.0000 -70038000.0000
2019 2653331000.0000 -- 998836000.0000 -87550000.0000
2020 1891006000.0000 -- 874070000.0000 -68554000.0000
2021 3123661000.0000 -- 858304000.0000 -74787000.0000
2022 2723527000.0000 -- 798627000.0000 -53216000.0000
2023 2979093000.0000 -- 813264000.0000 -52584000.0000
2024 3140379000.0000 -- 845434000.0000 -40205000.0000