亿都(国际控股)(HK0259)

主要经济指标

类别\年份 营业额
(港元)
营业额同比
(%)
营业利润
(港元)
营业利润同比
(%)
利润总额
(港元)
利润总额同比
(%)
净利润
(港元)
净利润同比
(%)
202309 514760000.0000 -29.96 77537000.0000 -36.20 129523000.0000 -63.41 113363000.0000 -61.94
202303 1325806000.0000 4.67 223292000.0000 11.84 737030000.0000 140.55 615109000.0000 130.74
202209 734965000.0000 18.81 121538000.0000 22.76 354018000.0000 142.02 297869000.0000 144.72
202203 1266641000.0000 42.01 199656000.0000 82.81 306388000.0000 42.73 266579000.0000 42.00
202109 618606000.0000 42.01 99004000.0000 61.30 146277000.0000 54.11 121718000.0000 49.76
202103 891969000.0000 9.69 109215000.0000 3.26 214666000.0000 46.84 187734000.0000 51.62
202009 435593000.0000 -3.41 61378000.0000 -16.43 94918000.0000 25.87 81277000.0000 28.75
202003 813153000.0000 -12.95 105770000.0000 -26.51 146189000.0000 -59.39 123822000.0000 -57.12
201909 450957000.0000 -11.70 73443000.0000 -11.69 75412000.0000 -26.93 63127000.0000 -27.37
201903 934152000.0000 -2.04 143920000.0000 4.46 359994000.0000 154.33 288747000.0000 139.43
201809 510717000.0000 -0.78 83163000.0000 1.73 103208000.0000 13.59 86910000.0000 14.00
201803 953600000.0000 5.23 137775000.0000 -8.66 141544000.0000 -72.12 120598000.0000 -72.74
201709 514722000.0000 8.65 81749000.0000 0.43 90858000.0000 -78.18 76239000.0000 -79.19
201703 906175000.0000 -0.49 150845000.0000 22.63 507617000.0000 108.05 442408000.0000 120.10
201609 473743000.0000 -7.73 81397000.0000 2.18 416420000.0000 380.16 366444000.0000 401.38
201603 910654000.0000 -0.90 123011000.0000 3.33 243985000.0000 -2.22 201004000.0000 -3.62
201509 513416000.0000 10.03 79664000.0000 22.96 86725000.0000 20.38 73087000.0000 14.89
201503 918940000.0000 3.02 119049000.0000 1.87 249518000.0000 112.10 208549000.0000 97.97
201409 466627000.0000 3.91 64789000.0000 1.17 72045000.0000 13.00 63614000.0000 11.73
201403 892041000.0000 9.25 116864000.0000 3.26 117641000.0000 23.40 105345000.0000 17.39
201309 449050000.0000 9.22 64038000.0000 5.32 63758000.0000 23.02 56936000.0000 19.13
201303 816489000.0000 10.09 113170000.0000 -7.28 95332000.0000 -8.49 89742000.0000 -3.65
201209 411147000.0000 5.98 60803000.0000 -8.58 51826000.0000 6.47 47793000.0000 8.35
201203 741660000.0000 14.67 122056000.0000 0.26 104181000.0000 -92.07 93139000.0000 -92.04
201109 387936000.0000 15.12 66513000.0000 6.77 48677000.0000 -96.16 44110000.0000 -96.09
201103 646798000.0000 42.29 121735000.0000 88.15 1314355000.0000 -1125.40 1170562000.0000 -997.68
201009 336972000.0000 49.18 62295000.0000 107.21 1267007000.0000 9318.73 1128318000.0000 9729.41
201003 454565000.0000 -11.74 64701000.0000 68.03 -128180000.0000 212.70 -130398000.0000 240.89
200909 225880000.0000 -25.22 30063000.0000 -6.87 13452000.0000 261.81 11479000.0000 61.15
200903 515002000.0000 -24.37 38505000.0000 -54.43 -40991000.0000 -741.29 -38252000.0000 -448.44
200809 302077000.0000 -19.77 32282000.0000 -40.86 3718000.0000 -55.27 7123000.0000 -11.15
200803 680973000.0000 49.24 84502000.0000 29.71 6392000.0000 -78.03 10978000.0000 -56.76
200709 376514000.0000 62.10 54586000.0000 41.28 8312000.0000 -64.62 8017000.0000 -62.34
200703 456287000.0000 16.63 65145000.0000 19.38 29090000.0000 -21.72 25386000.0000 -29.85
200609 232276000.0000 14.29 38636000.0000 31.60 23491000.0000 -26.53 21286000.0000 -30.30
200603 391242000.0000 1.02 54570000.0000 -16.56 37161000.0000 -80.79 36186000.0000 -81.20
200509 203228000.0000 -2.92 29359000.0000 -28.48 31972000.0000 130.21 30541000.0000 140.48
200503 387293000.0000 25.67 65402000.0000 27.94 193424000.0000 251.96 192494000.0000 255.03
200409 209340000.0000 39.50 41050000.0000 64.46 13888000.0000 -60.45 12700000.0000 -63.32
200403 308187000.0000 12.81 51121000.0000 87.48 54957000.0000 -351.28 54219000.0000 -335.10
200309 150069000.0000 2.25 24961000.0000 9.38 35114000.0000 -2114.57 34627000.0000 -1819.31
200303 273181000.0000 2.29 27268000.0000 -26.39 -21871000.0000 -437.05 -23062000.0000 -455.79
200209 146770000.0000 7.00 22820000.0000 6.47 -1743000.0000 -125.52 -2014000.0000 -152.89
200203 267055000.0000 -1.96 37042000.0000 12.41 6489000.0000 11.65 6482000.0000 11.68
200109 137173000.0000 -7.53 21434000.0000 22.05 6829000.0000 95.17 3808000.0000 8.83
200103 272401000.0000 -15.20 32952000.0000 -20.83 5812000.0000 25.39 5804000.0000 29.09
200009 148349000.0000 -- 17562000.0000 -- 3499000.0000 -- 3499000.0000 --
200003 321226000.0000 -- 41624000.0000 -- 4635000.0000 -- 4496000.0000 --

盈利能力分析

类别\年份 销售毛利率
(%)
主营利润率
(%)
总资产利润率
(%)
净资产收益率
(%)
存货周转率 应收账款周转率
(次)
总资产周转率
(次)
202309 15.06 -- 4.41 4.81 3.13 -- 0.18
202303 16.84 -- 23.67 24.11 5.97 -- 0.43
202209 16.54 -- 12.01 12.45 2.98 -- 0.25
202203 15.76 -- 10.29 11 3.86 -- 0.43
202109 16.00 -- 5.27 5.48 1.97 -- 0.22
202103 12.24 -- 8.48 8.93 3.96 -- 0.35
202009 14.09 -- 4.05 4.25 2.79 -- 0.19
202003 13.01 -- 6.86 6.86 6.35 -- 0.38
201909 16.29 -- 3.39 3.6 2.94 -- 0.20
201903 15.41 -- 15.47 15.03 5.36 -- 0.40
201809 16.28 -- 4.61 5.12 2.31 -- 0.23
201803 14.45 -- 6.14 6.72 4.77 -- 0.41
201709 15.88 -- 4.19 4.64 2.60 -- 0.24
201703 16.65 -- 25.43 28.05 5.28 -- 0.45
201609 17.18 -- 20.19 23.75 3.09 -- 0.23
201603 13.51 -- 14.86 15.36 8.24 -- 0.55
201509 15.52 -- 5.51 6.14 3.44 -- 0.33
201503 12.96 -- 16.43 17.47 6.91 -- 0.61
201409 13.88 -- 5.21 6.02 3.03 -- 0.34
201403 13.10 -- 9.07 10.34 7.02 -- 0.69
201309 14.26 -- 5.00 5.76 3.50 -- 0.35
201303 13.86 -- 8.17 9.46 7.40 -- 0.70
201209 14.79 -- 2.41 2.77 3.17 -- 0.19
201203 16.46 -- 9.56 10.64 7.71 -- 0.68
201109 17.15 -- 2.39 2.69 4.35 -- 0.19
201103 18.82 -- 67.77 72.88 6.63 -- 0.33
201009 18.49 -- 68.31 73.45 3.65 -- 0.18
201003 14.23 -- -22.74 -29.87 5.76 -- 0.81
200909 13.31 -- 1.89 1.98 2.97 -- 0.32
200903 7.48 -- -6.06 -6.63 8.14 -- 0.76
200809 10.69 -- 0.37 1.11 2.77 -- 0.30
200803 12.41 -- 0.68 1.72 5.71 -- 0.73
200709 14.50 -- 0.88 1.27 2.93 -- 0.40
200703 14.28 -- 3.13 4.13 4.72 -- 0.49
200609 16.63 -- 2.58 3.54 2.66 -- 0.26
200603 13.95 -- 4.61 5.79 4.88 -- 0.49
200509 14.45 -- 4.43 5.07 2.06 -- 0.28
200503 16.89 -- 28.49 33.44 3.23 -- 0.57
200409 19.61 -- 1.52 2.18 1.57 -- 0.23
200403 16.59 -- 7.86 11.91 3.33 -- 0.44
200309 16.63 -- 5.76 9.25 1.70 -- 0.25
200303 9.98 -- -3.96 -6.79 3.40 -- 0.49
200209 15.55 -- -0.39 -0.56 1.42 -- 0.33
200203 13.87 -- 1.57 1.79 3.13 -- 0.65
200109 15.63 -- 1.65 1.07 1.49 -- 0.33
200103 12.10 -- 1.41 1.65 2.55 -- 0.66
200009 11.84 -- -- -- -- -- --
200003 12.96 -- 1.84 2.25 3.48 -- 1.28

偿债能力分析

类别\年份 资产负债率
(%)
股东权益比率
(%)
流动比率 速动比率
202309 16.66 83.34 -- --
202303 14.62 85.38 -- --
202209 16.38 83.62 -- --
202203 16.33 83.67 -- --
202109 17.80 82.20 -- --
202103 14.78 85.22 -- --
202009 16.68 83.32 -- --
202003 13.76 86.24 -- --
201909 20.05 79.95 -- --
201903 16.44 83.56 -- --
201809 22.87 77.13 -- --
201803 20.61 79.39 -- --
201709 22.81 77.19 -- --
201703 19.65 80.35 -- --
201609 23.91 76.09 -- --
201603 18.15 81.85 -- --
201509 22.94 77.06 -- --
201503 20.04 79.96 -- --
201409 23.70 76.30 -- --
201403 21.62 78.38 -- --
201309 22.69 77.31 -- --
201303 18.88 81.12 -- --
201209 19.81 80.19 -- --
201203 19.42 80.58 -- --
201109 19.32 80.68 -- --
201103 17.08 82.92 -- --
201009 17.10 82.90 -- --
201003 22.54 77.46 -- --
200909 18.82 81.18 -- --
200903 14.71 85.29 -- --
200809 23.80 76.20 -- --
200803 18.33 81.67 -- --
200709 20.22 79.78 -- --
200703 20.84 79.16 -- --
200609 20.79 79.21 -- --
200603 22.40 77.60 -- --
200509 16.46 83.54 -- --
200503 15.21 84.79 -- --
200409 35.98 64.02 -- --
200403 34.94 65.06 -- --
200309 38.63 61.37 -- --
200303 38.58 61.42 -- --
200209 18.89 81.11 -- --
200203 12.11 87.89 -- --
200109 14.07 85.93 -- --
200103 14.86 85.14 -- --
200009 -- -- -- --
200003 20.55 79.45 -- --

成本费用分析

类别\年份 销售成本
(港元)
销售费用
(港元)
管理费用
(港元)
财务费用
(港元)
202309 437223000.0000 -- 14480000.0000 573000.0000
202303 1102514000.0000 -- 39355000.0000 943000.0000
202209 613427000.0000 -- 20800000.0000 526000.0000
202203 1066985000.0000 -- 32420000.0000 632000.0000
202109 519602000.0000 -- 15796000.0000 301000.0000
202103 782754000.0000 -- 27477000.0000 510000.0000
202009 374215000.0000 -- 13953000.0000 233000.0000
202003 707383000.0000 -- 27695000.0000 459000.0000
201909 377514000.0000 -- 13640000.0000 230000.0000
201903 790232000.0000 -- 28801000.0000 1237000.0000
201809 427554000.0000 -- 13702000.0000 642000.0000
201803 815825000.0000 -- 33627000.0000 1652000.0000
201709 432973000.0000 -- 14715000.0000 630000.0000
201703 755330000.0000 -- 24368000.0000 1410000.0000
201609 392346000.0000 -- 14378000.0000 105000.0000
201603 787643000.0000 -- 22670000.0000 671000.0000
201509 433752000.0000 -- 13076000.0000 28000.0000
201503 799891000.0000 -- 21683000.0000 743000.0000
201409 401838000.0000 -- 11927000.0000 50000.0000
201403 775177000.0000 -- 24713000.0000 133000.0000
201309 385012000.0000 -- 16371000.0000 -402000.0000
201303 703319000.0000 -- 34502000.0000 486000.0000
201209 350344000.0000 -- 19337000.0000 146000.0000
201203 619604000.0000 -- 26563000.0000 --
201109 321423000.0000 -- 14383000.0000 -221000.0000
201103 525063000.0000 -- 26790000.0000 --
201009 274677000.0000 -- 16084000.0000 -181000.0000
201003 389864000.0000 -- 19491000.0000 --
200909 195817000.0000 -- 14335000.0000 -76000.0000
200903 476497000.0000 -- 29203000.0000 764000.0000
200809 269795000.0000 -- 22692000.0000 -1034000.0000
200803 596471000.0000 -- -- 824000.0000
200709 321928000.0000 -- 28177000.0000 340000.0000
200703 391142000.0000 -- 37782000.0000 857000.0000
200609 193640000.0000 -- 18927000.0000 993000.0000
200603 336672000.0000 -- 31338000.0000 1451000.0000
200509 173869000.0000 -- 12226000.0000 1186000.0000
200503 321891000.0000 -- 24895000.0000 2436000.0000
200409 168290000.0000 -- 14295000.0000 1229000.0000
200403 257066000.0000 -- 24920000.0000 3376000.0000
200309 125108000.0000 -- 12963000.0000 1921000.0000
200303 245913000.0000 -- 28414000.0000 1393000.0000
200209 123950000.0000 -- 15161000.0000 39000.0000
200203 230013000.0000 -- 29213000.0000 57000.0000
200109 115739000.0000 -- 15168000.0000 41000.0000
200103 239449000.0000 -- 29090000.0000 224000.0000
200009 130787000.0000 -- 14787000.0000 100000.0000
200003 279602000.0000 -- 36912000.0000 1052000.0000