新华汇富金融(HK0188)

主要经济指标

类别\年份 营业额
(港元)
营业利润
(港元)
利润总额
(港元)
净利润
(港元)
资产合计
(港元)
负债合计
(港元)
权益合计
(港元)
1999 120564905.0000 -- 98404238.0000 82907603.0000 -- -- --
2000 108550987.0000 -- 64362283.0000 58284574.0000 639626291.0000 59382220.0000 580244071.0000
2001 117212130.0000 -- 72179610.0000 70089677.0000 841683295.0000 71998978.0000 769684317.0000
2002 -79988780.0000 -- -128869630.0000 -130902742.0000 772091365.0000 150908272.0000 621183093.0000
2003 169368973.0000 -- 107284289.0000 105335029.0000 685156189.0000 117269123.0000 567887066.0000
2004 105203134.0000 -- 51943533.0000 60654877.0000 797792454.0000 146827523.0000 650964931.0000
2005 73367574.0000 -- 49754409.0000 26214660.0000 1045918342.0000 346610883.0000 699307459.0000
2006 68099340.0000 -- 11178151.0000 13438870.0000 773914490.0000 97880229.0000 676034261.0000
2007 94792759.0000 -- 51985327.0000 27389020.0000 1092837299.0000 241877073.0000 850960226.0000
2008 -93207929.0000 -- -185492895.0000 -171270741.0000 555888427.0000 74513782.0000 481374645.0000
2009 90999018.0000 -- 37284852.0000 37407450.0000 751986224.0000 160576591.0000 591409633.0000
2010 113921018.0000 -- 46799903.0000 46784419.0000 825729295.0000 136870159.0000 688859136.0000
2011 12147659.0000 -- -64063324.0000 -63950392.0000 667650472.0000 76578381.0000 591072091.0000
2012 88096050.0000 -- 26903236.0000 27134033.0000 771601738.0000 194587695.0000 577014043.0000
2013 83696677.0000 -- 26273736.0000 26273736.0000 867139436.0000 270433602.0000 596705834.0000
2014 35093874.0000 -- -25202247.0000 -25229049.0000 1211599475.0000 504122412.0000 707477063.0000
2015 31338000.0000 -- -29733000.0000 -29628000.0000 1278026053.0000 269431239.0000 1008594814.0000
2016 48330000.0000 -- -15334000.0000 -15583000.0000 1703778000.0000 762576000.0000 941202000.0000
2017 85018000.0000 -- 15016000.0000 12602000.0000 1803069000.0000 797271000.0000 1005798000.0000
2018 30305000.0000 -- -39925000.0000 -41761000.0000 1883011000.0000 814839000.0000 1068172000.0000
2019 59125000.0000 -- -12278000.0000 -13253000.0000 1678036000.0000 646478000.0000 1031558000.0000
2020 72255000.0000 -- 3545000.0000 1959000.0000 1882285000.0000 921011000.0000 961274000.0000
2021 35900000.0000 -- -24509000.0000 -26252000.0000 1845548000.0000 881226000.0000 964322000.0000
2022 455000.0000 -- -46350000.0000 -46009000.0000 1490661000.0000 654197000.0000 836464000.0000
2023 2036000.0000 -- -30302000.0000 -29948000.0000 1345592000.0000 580176000.0000 765416000.0000
2024 16480000.0000 -- -25199000.0000 -25187000.0000 1251433000.0000 596317000.0000 655116000.0000

盈利能力分析

类别\年份 销售毛利率
(%)
主营利润率
(%)
总资产利润率
(%)
净资产收益率
(%)
存货周转率 应收账款周转率
(次)
总资产周转率
(次)
1999 -- 81.6200 -- -- -- -- --
2000 -- 59.2900 10.06 10.0900 -- -- 0.17
2001 -- 61.6900 8.58 9.1200 -- -- 0.14
2002 -- 160.3900 -16.69 -21.1200 -- -- -0.10
2003 -- 62.9700 15.66 18.5500 -- -- 0.25
2004 -- 46.4200 6.51 9.8400 -- -- 0.13
2005 -- 68.1700 4.76 4.0400 -- -- 0.07
2006 -- 18.3800 1.44 2.1500 -- -- 0.09
2007 -- 11.6300 4.76 3.3500 -- -- 0.09
2008 -- 160.5100 -33.37 -35.9300 -- -- -0.17
2009 -- 38.9600 4.96 6.3300 -- -- 0.12
2010 -- 40.1200 5.67 6.7900 -- -- 0.14
2011 -- -500.7900 -9.60 -10.8200 -- -- 0.02
2012 -- 30.4600 3.49 4.7000 -- -- 0.11
2013 -- 30.4400 3.03 4.4000 -- -- 0.10
2014 -- -71.4400 -2.08 -3.5700 -- -- 0.03
2015 -- -97.5900 -2.33 -2.9400 -- -- 0.02
2016 -- -31.5900 -0.90 -1.6600 -- -- 0.03
2017 -- 14.3600 0.83 1.2500 -- -- 0.05
2018 -- -130.4800 -2.12 -3.9100 -- -- 0.02
2019 -- -20.0000 -0.73 -1.2800 -- -- 0.04
2020 -- 5.1100 0.19 0.2000 -- -- 0.04
2021 -- -72.7200 -1.33 -2.7300 -- -- 0.02
2022 -- -10176.4800 -3.11 -5.5000 -- -- 0.00
2023 -- -1656.3900 -2.25 -3.9100 -- -- 0.00
2024 -- -156.0700 -2.01 -3.8400 -- -- 0.01

偿债能力分析

类别\年份 资产负债率
(%)
股东权益比率
(%)
流动比率 速动比率
1999 -- -- -- --
2000 9.28 90.72 9.95 9.95
2001 8.55 91.45 9.98 9.98
2002 19.55 80.45 4.08 4.08
2003 17.12 82.88 5.24 5.24
2004 18.40 81.60 5.07 5.07
2005 33.14 66.86 2.16 2.16
2006 12.65 87.35 6.67 6.67
2007 22.13 77.87 3.61 3.61
2008 13.40 86.60 5.07 5.07
2009 21.35 78.65 4.35 4.35
2010 16.58 83.42 5.35 5.35
2011 11.47 88.53 6.48 6.48
2012 25.22 74.78 4.27 4.27
2013 31.19 68.81 2.47 2.47
2014 41.61 58.39 1.66 1.66
2015 21.08 78.92 3.13 3.13
2016 44.76 55.24 1.60 1.60
2017 44.22 55.78 1.60 1.60
2018 43.27 56.73 1.64 1.64
2019 38.53 61.47 1.77 1.77
2020 48.93 51.07 1.52 1.52
2021 47.75 52.25 1.53 1.53
2022 43.89 56.11 1.55 1.55
2023 43.12 56.88 1.51 1.51
2024 47.65 52.35 1.49 1.49

成本费用分析

类别\年份 销售成本
(港元)
销售费用
(港元)
管理费用
(港元)
财务费用
(港元)
1999 -- -- 11576854.0000 228048.0000
2000 -- -- 27434816.0000 286037.0000
2001 -- -- 37837098.0000 36416.0000
2002 -- -- 41834859.0000 1696274.0000
2003 -- -- 46137327.0000 1223564.0000
2004 -- -- 48442204.0000 412413.0000
2005 -- -- 56824040.0000 6051278.0000
2006 -- -- 48595908.0000 8835700.0000
2007 -- -- 55832187.0000 10942786.0000
2008 -- -- 50719240.0000 202437.0000
2009 -- -- 42562325.0000 665042.0000
2010 -- -- 57901332.0000 398999.0000
2011 -- -- 59568367.0000 31137.0000
2012 -- -- 53197903.0000 1404316.0000
2013 -- -- 53273883.0000 1659659.0000
2014 -- -- 54072893.0000 1075663.0000
2015 -- -- 56157000.0000 713000.0000
2016 -- -- 58758000.0000 317000.0000
2017 -- -- 68704000.0000 399000.0000
2018 -- -- 64266000.0000 530000.0000
2019 -- -- 58346000.0000 1842000.0000
2020 -- -- 51166000.0000 1879000.0000
2021 -- -- 43687000.0000 599000.0000
2022 -- -- 38493000.0000 2407000.0000
2023 -- -- 33634000.0000 3541000.0000
2024 -- -- 30588000.0000 3101000.0000